ミュウツーGX SSR
GXウルトラシャイニー SSR
¥12,000
+2%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥12,000 | ¥-1,264 (-9.5%) |
| 2026-03-28 | ¥13,264 | +¥88 (+0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥13,176 | +¥5 (+0.0%) |
| 2026-03-26 | ¥13,171 | +¥72 (+0.5%) |
| 2026-03-25 | ¥13,099 | ¥-22 (-0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥13,121 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-03-23 | ¥13,129 | +¥105 (+0.8%) |
| 2026-03-22 | ¥13,024 | +¥66 (+0.5%) |
| 2026-03-21 | ¥12,958 | ¥-22 (-0.2%) |
| 2026-03-20 | ¥12,980 | ¥-81 (-0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥13,061 | ¥-92 (-0.7%) |
| 2026-03-18 | ¥13,153 | ¥-102 (-0.8%) |
| 2026-03-17 | ¥13,255 | +¥55 (+0.4%) |
| 2026-03-16 | ¥13,200 | +¥84 (+0.6%) |
| 2026-03-15 | ¥13,116 | ¥-43 (-0.3%) |
| 2026-03-14 | ¥13,159 | +¥30 (+0.2%) |
| 2026-03-13 | ¥13,129 | +¥33 (+0.3%) |
| 2026-03-12 | ¥13,096 | +¥45 (+0.3%) |
| 2026-03-11 | ¥13,051 | ¥-46 (-0.4%) |
| 2026-03-10 | ¥13,097 | ¥-110 (-0.8%) |
| 2026-03-09 | ¥13,207 | ¥-70 (-0.5%) |
| 2026-03-08 | ¥13,277 | +¥124 (+0.9%) |
| 2026-03-07 | ¥13,153 | ¥-30 (-0.2%) |
| 2026-03-06 | ¥13,183 | +¥59 (+0.4%) |
| 2026-03-05 | ¥13,124 | ¥-84 (-0.6%) |
| 2026-03-04 | ¥13,208 | ¥-104 (-0.8%) |
| 2026-03-03 | ¥13,312 | ¥-14 (-0.1%) |
| 2026-03-02 | ¥13,326 | ¥-68 (-0.5%) |
| 2026-03-01 | ¥13,394 | +¥51 (+0.4%) |
| 2026-02-28 | ¥13,343 | ¥-6 (-0.0%) |
| 2026-02-27 | ¥13,349 | ¥-34 (-0.3%) |
| 2026-02-26 | ¥13,383 | +¥112 (+0.8%) |
| 2026-02-25 | ¥13,271 | +¥70 (+0.5%) |
| 2026-02-24 | ¥13,201 | +¥16 (+0.1%) |
| 2026-02-23 | ¥13,185 | ¥-24 (-0.2%) |
| 2026-02-22 | ¥13,209 | +¥118 (+0.9%) |
| 2026-02-21 | ¥13,091 | +¥87 (+0.7%) |
| 2026-02-20 | ¥13,004 | +¥128 (+1.0%) |
| 2026-02-19 | ¥12,876 | +¥101 (+0.8%) |
| 2026-02-18 | ¥12,775 | +¥100 (+0.8%) |
| 2026-02-17 | ¥12,675 | +¥102 (+0.8%) |
| 2026-02-16 | ¥12,573 | +¥64 (+0.5%) |
| 2026-02-15 | ¥12,509 | ¥-75 (-0.6%) |
| 2026-02-14 | ¥12,584 | +¥129 (+1.0%) |
| 2026-02-13 | ¥12,455 | +¥28 (+0.2%) |
| 2026-02-12 | ¥12,427 | +¥96 (+0.8%) |
| 2026-02-11 | ¥12,331 | +¥57 (+0.5%) |
| 2026-02-10 | ¥12,274 | ¥-42 (-0.3%) |
| 2026-02-09 | ¥12,316 | +¥49 (+0.4%) |
| 2026-02-08 | ¥12,267 | ¥-34 (-0.3%) |
| 2026-02-07 | ¥12,301 | ¥-66 (-0.5%) |
| 2026-02-06 | ¥12,367 | ¥-66 (-0.5%) |
| 2026-02-05 | ¥12,433 | +¥82 (+0.7%) |
| 2026-02-04 | ¥12,351 | +¥40 (+0.3%) |
| 2026-02-03 | ¥12,311 | +¥37 (+0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥12,274 | ¥-48 (-0.4%) |
| 2026-02-01 | ¥12,322 | ¥-79 (-0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥12,401 | ¥-79 (-0.6%) |
| 2026-01-30 | ¥12,480 | +¥74 (+0.6%) |
| 2026-01-29 | ¥12,406 | +¥75 (+0.6%) |
| 2026-01-28 | ¥12,331 | +¥102 (+0.8%) |
| 2026-01-27 | ¥12,229 | ¥-73 (-0.6%) |
| 2026-01-26 | ¥12,302 | ¥-41 (-0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥12,343 | +¥14 (+0.1%) |
| 2026-01-24 | ¥12,329 | +¥85 (+0.7%) |
| 2026-01-23 | ¥12,244 | ¥-29 (-0.2%) |
| 2026-01-22 | ¥12,273 | ¥-64 (-0.5%) |
| 2026-01-21 | ¥12,337 | ¥-111 (-0.9%) |
| 2026-01-20 | ¥12,448 | +¥71 (+0.6%) |
| 2026-01-19 | ¥12,377 | +¥112 (+0.9%) |
| 2026-01-18 | ¥12,265 | +¥76 (+0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥12,189 | +¥117 (+1.0%) |
| 2026-01-16 | ¥12,072 | ¥-30 (-0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥12,102 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-01-14 | ¥12,107 | +¥3 (+0.0%) |
| 2026-01-13 | ¥12,104 | ¥-86 (-0.7%) |
| 2026-01-12 | ¥12,190 | ¥-63 (-0.5%) |
| 2026-01-11 | ¥12,253 | ¥-39 (-0.3%) |
| 2026-01-10 | ¥12,292 | ¥-10 (-0.1%) |
| 2026-01-09 | ¥12,302 | ¥-48 (-0.4%) |
| 2026-01-08 | ¥12,350 | ¥-18 (-0.1%) |
| 2026-01-07 | ¥12,368 | +¥105 (+0.9%) |
| 2026-01-06 | ¥12,263 | +¥59 (+0.5%) |
| 2026-01-05 | ¥12,204 | ¥-12 (-0.1%) |
| 2026-01-04 | ¥12,216 | ¥-39 (-0.3%) |
| 2026-01-03 | ¥12,255 | +¥105 (+0.9%) |
| 2026-01-02 | ¥12,150 | +¥58 (+0.5%) |
| 2026-01-01 | ¥12,092 | ¥-86 (-0.7%) |
| 2025-12-31 | ¥12,178 | +¥75 (+0.6%) |
| 2025-12-30 | ¥12,103 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測