オリジンパルキアVSTAR SAR
VSTARユニバース SAR
¥8,500
+1.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥8,500 | ¥-794 (-8.5%) |
| 2026-03-28 | ¥9,294 | — |
| 2026-03-27 | ¥9,294 | +¥48 (+0.5%) |
| 2026-03-26 | ¥9,246 | +¥68 (+0.7%) |
| 2026-03-25 | ¥9,178 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-03-24 | ¥9,186 | ¥-11 (-0.1%) |
| 2026-03-23 | ¥9,197 | +¥75 (+0.8%) |
| 2026-03-22 | ¥9,122 | +¥23 (+0.3%) |
| 2026-03-21 | ¥9,099 | +¥93 (+1.0%) |
| 2026-03-20 | ¥9,006 | +¥14 (+0.2%) |
| 2026-03-19 | ¥8,992 | +¥27 (+0.3%) |
| 2026-03-18 | ¥8,965 | +¥37 (+0.4%) |
| 2026-03-17 | ¥8,928 | ¥-63 (-0.7%) |
| 2026-03-16 | ¥8,991 | ¥-11 (-0.1%) |
| 2026-03-15 | ¥9,002 | ¥-22 (-0.2%) |
| 2026-03-14 | ¥9,024 | +¥46 (+0.5%) |
| 2026-03-13 | ¥8,978 | ¥-43 (-0.5%) |
| 2026-03-12 | ¥9,021 | +¥72 (+0.8%) |
| 2026-03-11 | ¥8,949 | ¥-3 (-0.0%) |
| 2026-03-10 | ¥8,952 | ¥-18 (-0.2%) |
| 2026-03-09 | ¥8,970 | ¥-6 (-0.1%) |
| 2026-03-08 | ¥8,976 | +¥21 (+0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥8,955 | ¥-45 (-0.5%) |
| 2026-03-06 | ¥9,000 | +¥57 (+0.6%) |
| 2026-03-05 | ¥8,943 | ¥-78 (-0.9%) |
| 2026-03-04 | ¥9,021 | ¥-24 (-0.3%) |
| 2026-03-03 | ¥9,045 | +¥73 (+0.8%) |
| 2026-03-02 | ¥8,972 | +¥77 (+0.9%) |
| 2026-03-01 | ¥8,895 | ¥-25 (-0.3%) |
| 2026-02-28 | ¥8,920 | +¥63 (+0.7%) |
| 2026-02-27 | ¥8,857 | +¥33 (+0.4%) |
| 2026-02-26 | ¥8,824 | +¥39 (+0.4%) |
| 2026-02-25 | ¥8,785 | ¥-35 (-0.4%) |
| 2026-02-24 | ¥8,820 | +¥80 (+0.9%) |
| 2026-02-23 | ¥8,740 | +¥49 (+0.6%) |
| 2026-02-22 | ¥8,691 | ¥-75 (-0.9%) |
| 2026-02-21 | ¥8,766 | ¥-37 (-0.4%) |
| 2026-02-20 | ¥8,803 | +¥67 (+0.8%) |
| 2026-02-19 | ¥8,736 | +¥52 (+0.6%) |
| 2026-02-18 | ¥8,684 | ¥-36 (-0.4%) |
| 2026-02-17 | ¥8,720 | ¥-21 (-0.2%) |
| 2026-02-16 | ¥8,741 | ¥-50 (-0.6%) |
| 2026-02-15 | ¥8,791 | +¥19 (+0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥8,772 | +¥49 (+0.6%) |
| 2026-02-13 | ¥8,723 | ¥-71 (-0.8%) |
| 2026-02-12 | ¥8,794 | +¥96 (+1.1%) |
| 2026-02-11 | ¥8,698 | +¥29 (+0.3%) |
| 2026-02-10 | ¥8,669 | +¥61 (+0.7%) |
| 2026-02-09 | ¥8,608 | +¥57 (+0.7%) |
| 2026-02-08 | ¥8,551 | ¥-16 (-0.2%) |
| 2026-02-07 | ¥8,567 | +¥21 (+0.2%) |
| 2026-02-06 | ¥8,546 | +¥40 (+0.5%) |
| 2026-02-05 | ¥8,506 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-04 | ¥8,507 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-02-03 | ¥8,506 | +¥47 (+0.6%) |
| 2026-02-02 | ¥8,459 | +¥49 (+0.6%) |
| 2026-02-01 | ¥8,410 | +¥18 (+0.2%) |
| 2026-01-31 | ¥8,392 | +¥86 (+1.0%) |
| 2026-01-30 | ¥8,306 | ¥-29 (-0.3%) |
| 2026-01-29 | ¥8,335 | +¥62 (+0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥8,273 | +¥15 (+0.2%) |
| 2026-01-27 | ¥8,258 | ¥-17 (-0.2%) |
| 2026-01-26 | ¥8,275 | ¥-17 (-0.2%) |
| 2026-01-25 | ¥8,292 | +¥86 (+1.0%) |
| 2026-01-24 | ¥8,206 | +¥84 (+1.0%) |
| 2026-01-23 | ¥8,122 | +¥78 (+1.0%) |
| 2026-01-22 | ¥8,044 | ¥-15 (-0.2%) |
| 2026-01-21 | ¥8,059 | +¥66 (+0.8%) |
| 2026-01-20 | ¥7,993 | ¥-38 (-0.5%) |
| 2026-01-19 | ¥8,031 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-18 | ¥8,032 | +¥82 (+1.0%) |
| 2026-01-17 | ¥7,950 | ¥-13 (-0.2%) |
| 2026-01-16 | ¥7,963 | ¥-53 (-0.7%) |
| 2026-01-15 | ¥8,016 | +¥49 (+0.6%) |
| 2026-01-14 | ¥7,967 | ¥-57 (-0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥8,024 | ¥-67 (-0.8%) |
| 2026-01-12 | ¥8,091 | ¥-55 (-0.7%) |
| 2026-01-11 | ¥8,146 | ¥-30 (-0.4%) |
| 2026-01-10 | ¥8,176 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-01-09 | ¥8,184 | ¥-68 (-0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥8,252 | +¥7 (+0.1%) |
| 2026-01-07 | ¥8,245 | ¥-52 (-0.6%) |
| 2026-01-06 | ¥8,297 | +¥4 (+0.0%) |
| 2026-01-05 | ¥8,293 | +¥37 (+0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥8,256 | ¥-24 (-0.3%) |
| 2026-01-03 | ¥8,280 | ¥-68 (-0.8%) |
| 2026-01-02 | ¥8,348 | ¥-32 (-0.4%) |
| 2026-01-01 | ¥8,380 | ¥-63 (-0.7%) |
| 2025-12-31 | ¥8,443 | — |
| 2025-12-30 | ¥8,443 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測