ミュウツーEX SR
サイコドライブ SR
¥18,000
+1%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥18,000 | ¥-1,838 (-9.3%) |
| 2026-03-28 | ¥19,838 | ¥-135 (-0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥19,973 | ¥-31 (-0.2%) |
| 2026-03-26 | ¥20,004 | +¥74 (+0.4%) |
| 2026-03-25 | ¥19,930 | +¥145 (+0.7%) |
| 2026-03-24 | ¥19,785 | +¥94 (+0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥19,691 | +¥21 (+0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥19,670 | +¥191 (+1.0%) |
| 2026-03-21 | ¥19,479 | ¥-153 (-0.8%) |
| 2026-03-20 | ¥19,632 | +¥160 (+0.8%) |
| 2026-03-19 | ¥19,472 | ¥-129 (-0.7%) |
| 2026-03-18 | ¥19,601 | ¥-6 (-0.0%) |
| 2026-03-17 | ¥19,607 | +¥159 (+0.8%) |
| 2026-03-16 | ¥19,448 | ¥-139 (-0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥19,587 | +¥119 (+0.6%) |
| 2026-03-14 | ¥19,468 | +¥29 (+0.1%) |
| 2026-03-13 | ¥19,439 | +¥84 (+0.4%) |
| 2026-03-12 | ¥19,355 | +¥193 (+1.0%) |
| 2026-03-11 | ¥19,162 | +¥121 (+0.6%) |
| 2026-03-10 | ¥19,041 | ¥-160 (-0.8%) |
| 2026-03-09 | ¥19,201 | ¥-39 (-0.2%) |
| 2026-03-08 | ¥19,240 | +¥40 (+0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥19,200 | ¥-107 (-0.6%) |
| 2026-03-06 | ¥19,307 | +¥185 (+1.0%) |
| 2026-03-05 | ¥19,122 | +¥155 (+0.8%) |
| 2026-03-04 | ¥18,967 | ¥-153 (-0.8%) |
| 2026-03-03 | ¥19,120 | ¥-7 (-0.0%) |
| 2026-03-02 | ¥19,127 | ¥-76 (-0.4%) |
| 2026-03-01 | ¥19,203 | +¥154 (+0.8%) |
| 2026-02-28 | ¥19,049 | +¥95 (+0.5%) |
| 2026-02-27 | ¥18,954 | +¥98 (+0.5%) |
| 2026-02-26 | ¥18,856 | ¥-162 (-0.9%) |
| 2026-02-25 | ¥19,018 | +¥86 (+0.5%) |
| 2026-02-24 | ¥18,932 | ¥-60 (-0.3%) |
| 2026-02-23 | ¥18,992 | +¥10 (+0.1%) |
| 2026-02-22 | ¥18,982 | ¥-35 (-0.2%) |
| 2026-02-21 | ¥19,017 | +¥78 (+0.4%) |
| 2026-02-20 | ¥18,939 | ¥-88 (-0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥19,027 | ¥-51 (-0.3%) |
| 2026-02-18 | ¥19,078 | ¥-129 (-0.7%) |
| 2026-02-17 | ¥19,207 | ¥-165 (-0.9%) |
| 2026-02-16 | ¥19,372 | +¥108 (+0.6%) |
| 2026-02-15 | ¥19,264 | +¥15 (+0.1%) |
| 2026-02-14 | ¥19,249 | +¥70 (+0.4%) |
| 2026-02-13 | ¥19,179 | +¥24 (+0.1%) |
| 2026-02-12 | ¥19,155 | +¥109 (+0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥19,046 | +¥83 (+0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥18,963 | +¥185 (+1.0%) |
| 2026-02-09 | ¥18,778 | ¥-113 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥18,891 | ¥-17 (-0.1%) |
| 2026-02-07 | ¥18,908 | ¥-25 (-0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥18,933 | +¥2 (+0.0%) |
| 2026-02-05 | ¥18,931 | ¥-155 (-0.8%) |
| 2026-02-04 | ¥19,086 | ¥-133 (-0.7%) |
| 2026-02-03 | ¥19,219 | ¥-88 (-0.5%) |
| 2026-02-02 | ¥19,307 | ¥-20 (-0.1%) |
| 2026-02-01 | ¥19,327 | ¥-89 (-0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥19,416 | ¥-31 (-0.2%) |
| 2026-01-30 | ¥19,447 | ¥-9 (-0.0%) |
| 2026-01-29 | ¥19,456 | +¥137 (+0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥19,319 | +¥69 (+0.4%) |
| 2026-01-27 | ¥19,250 | +¥91 (+0.5%) |
| 2026-01-26 | ¥19,159 | ¥-97 (-0.5%) |
| 2026-01-25 | ¥19,256 | +¥98 (+0.5%) |
| 2026-01-24 | ¥19,158 | ¥-146 (-0.8%) |
| 2026-01-23 | ¥19,304 | +¥83 (+0.4%) |
| 2026-01-22 | ¥19,221 | +¥183 (+1.0%) |
| 2026-01-21 | ¥19,038 | ¥-68 (-0.4%) |
| 2026-01-20 | ¥19,106 | +¥61 (+0.3%) |
| 2026-01-19 | ¥19,045 | ¥-139 (-0.7%) |
| 2026-01-18 | ¥19,184 | ¥-94 (-0.5%) |
| 2026-01-17 | ¥19,278 | +¥93 (+0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥19,185 | ¥-19 (-0.1%) |
| 2026-01-15 | ¥19,204 | +¥102 (+0.5%) |
| 2026-01-14 | ¥19,102 | +¥57 (+0.3%) |
| 2026-01-13 | ¥19,045 | +¥105 (+0.6%) |
| 2026-01-12 | ¥18,940 | ¥-71 (-0.4%) |
| 2026-01-11 | ¥19,011 | ¥-99 (-0.5%) |
| 2026-01-10 | ¥19,110 | +¥177 (+0.9%) |
| 2026-01-09 | ¥18,933 | +¥121 (+0.6%) |
| 2026-01-08 | ¥18,812 | +¥205 (+1.1%) |
| 2026-01-07 | ¥18,607 | +¥112 (+0.6%) |
| 2026-01-06 | ¥18,495 | ¥-123 (-0.7%) |
| 2026-01-05 | ¥18,618 | +¥179 (+1.0%) |
| 2026-01-04 | ¥18,439 | +¥38 (+0.2%) |
| 2026-01-03 | ¥18,401 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-01-02 | ¥18,406 | +¥195 (+1.1%) |
| 2026-01-01 | ¥18,211 | +¥89 (+0.5%) |
| 2025-12-31 | ¥18,122 | +¥36 (+0.2%) |
| 2025-12-30 | ¥18,086 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測