リザードンEX SR
ワイルドブレイズ SR
¥55,000
+6%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥55,000 | +¥872 (+1.6%) |
| 2026-03-28 | ¥54,128 | ¥-143 (-0.3%) |
| 2026-03-27 | ¥54,271 | — |
| 2026-03-26 | ¥54,271 | ¥-104 (-0.2%) |
| 2026-03-25 | ¥54,375 | +¥132 (+0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥54,243 | ¥-424 (-0.8%) |
| 2026-03-23 | ¥54,667 | +¥66 (+0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥54,601 | +¥130 (+0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥54,471 | ¥-214 (-0.4%) |
| 2026-03-20 | ¥54,685 | ¥-72 (-0.1%) |
| 2026-03-19 | ¥54,757 | +¥190 (+0.3%) |
| 2026-03-18 | ¥54,567 | +¥218 (+0.4%) |
| 2026-03-17 | ¥54,349 | ¥-487 (-0.9%) |
| 2026-03-16 | ¥54,836 | +¥522 (+1.0%) |
| 2026-03-15 | ¥54,314 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-03-14 | ¥54,319 | ¥-221 (-0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥54,540 | ¥-273 (-0.5%) |
| 2026-03-12 | ¥54,813 | +¥290 (+0.5%) |
| 2026-03-11 | ¥54,523 | +¥51 (+0.1%) |
| 2026-03-10 | ¥54,472 | ¥-12 (-0.0%) |
| 2026-03-09 | ¥54,484 | +¥342 (+0.6%) |
| 2026-03-08 | ¥54,142 | ¥-371 (-0.7%) |
| 2026-03-07 | ¥54,513 | ¥-377 (-0.7%) |
| 2026-03-06 | ¥54,890 | +¥212 (+0.4%) |
| 2026-03-05 | ¥54,678 | +¥66 (+0.1%) |
| 2026-03-04 | ¥54,612 | +¥354 (+0.7%) |
| 2026-03-03 | ¥54,258 | +¥562 (+1.0%) |
| 2026-03-02 | ¥53,696 | +¥39 (+0.1%) |
| 2026-03-01 | ¥53,657 | ¥-412 (-0.8%) |
| 2026-02-28 | ¥54,069 | +¥103 (+0.2%) |
| 2026-02-27 | ¥53,966 | ¥-311 (-0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥54,277 | ¥-196 (-0.4%) |
| 2026-02-25 | ¥54,473 | +¥445 (+0.8%) |
| 2026-02-24 | ¥54,028 | ¥-70 (-0.1%) |
| 2026-02-23 | ¥54,098 | +¥154 (+0.3%) |
| 2026-02-22 | ¥53,944 | ¥-63 (-0.1%) |
| 2026-02-21 | ¥54,007 | ¥-323 (-0.6%) |
| 2026-02-20 | ¥54,330 | +¥395 (+0.7%) |
| 2026-02-19 | ¥53,935 | +¥552 (+1.0%) |
| 2026-02-18 | ¥53,383 | ¥-257 (-0.5%) |
| 2026-02-17 | ¥53,640 | +¥46 (+0.1%) |
| 2026-02-16 | ¥53,594 | +¥454 (+0.9%) |
| 2026-02-15 | ¥53,140 | +¥187 (+0.4%) |
| 2026-02-14 | ¥52,953 | ¥-249 (-0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥53,202 | +¥210 (+0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥52,992 | ¥-360 (-0.7%) |
| 2026-02-11 | ¥53,352 | ¥-137 (-0.3%) |
| 2026-02-10 | ¥53,489 | ¥-321 (-0.6%) |
| 2026-02-09 | ¥53,810 | +¥438 (+0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥53,372 | ¥-90 (-0.2%) |
| 2026-02-07 | ¥53,462 | +¥52 (+0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥53,410 | +¥172 (+0.3%) |
| 2026-02-05 | ¥53,238 | +¥538 (+1.0%) |
| 2026-02-04 | ¥52,700 | ¥-482 (-0.9%) |
| 2026-02-03 | ¥53,182 | ¥-245 (-0.5%) |
| 2026-02-02 | ¥53,427 | +¥119 (+0.2%) |
| 2026-02-01 | ¥53,308 | +¥217 (+0.4%) |
| 2026-01-31 | ¥53,091 | +¥193 (+0.4%) |
| 2026-01-30 | ¥52,898 | ¥-220 (-0.4%) |
| 2026-01-29 | ¥53,118 | ¥-277 (-0.5%) |
| 2026-01-28 | ¥53,395 | +¥87 (+0.2%) |
| 2026-01-27 | ¥53,308 | ¥-32 (-0.1%) |
| 2026-01-26 | ¥53,340 | +¥460 (+0.9%) |
| 2026-01-25 | ¥52,880 | +¥99 (+0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥52,781 | ¥-395 (-0.7%) |
| 2026-01-23 | ¥53,176 | ¥-269 (-0.5%) |
| 2026-01-22 | ¥53,445 | ¥-144 (-0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥53,589 | ¥-262 (-0.5%) |
| 2026-01-20 | ¥53,851 | ¥-370 (-0.7%) |
| 2026-01-19 | ¥54,221 | +¥115 (+0.2%) |
| 2026-01-18 | ¥54,106 | ¥-224 (-0.4%) |
| 2026-01-17 | ¥54,330 | ¥-272 (-0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥54,602 | +¥201 (+0.4%) |
| 2026-01-15 | ¥54,401 | +¥24 (+0.0%) |
| 2026-01-14 | ¥54,377 | +¥82 (+0.2%) |
| 2026-01-13 | ¥54,295 | ¥-75 (-0.1%) |
| 2026-01-12 | ¥54,370 | ¥-278 (-0.5%) |
| 2026-01-11 | ¥54,648 | ¥-327 (-0.6%) |
| 2026-01-10 | ¥54,975 | ¥-210 (-0.4%) |
| 2026-01-09 | ¥55,185 | ¥-456 (-0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥55,641 | +¥265 (+0.5%) |
| 2026-01-07 | ¥55,376 | +¥474 (+0.9%) |
| 2026-01-06 | ¥54,902 | ¥-422 (-0.8%) |
| 2026-01-05 | ¥55,324 | ¥-90 (-0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥55,414 | +¥107 (+0.2%) |
| 2026-01-03 | ¥55,307 | +¥45 (+0.1%) |
| 2026-01-02 | ¥55,262 | +¥88 (+0.2%) |
| 2026-01-01 | ¥55,174 | ¥-99 (-0.2%) |
| 2025-12-31 | ¥55,273 | +¥326 (+0.6%) |
| 2025-12-30 | ¥54,947 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測