カイ SR
スターバース SR
¥15,000
+3%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥15,000 | ¥-1,262 (-7.8%) |
| 2026-03-28 | ¥16,262 | ¥-48 (-0.3%) |
| 2026-03-27 | ¥16,310 | +¥96 (+0.6%) |
| 2026-03-26 | ¥16,214 | ¥-82 (-0.5%) |
| 2026-03-25 | ¥16,296 | +¥55 (+0.3%) |
| 2026-03-24 | ¥16,241 | +¥155 (+1.0%) |
| 2026-03-23 | ¥16,086 | +¥26 (+0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥16,060 | ¥-64 (-0.4%) |
| 2026-03-21 | ¥16,124 | ¥-93 (-0.6%) |
| 2026-03-20 | ¥16,217 | ¥-3 (-0.0%) |
| 2026-03-19 | ¥16,220 | ¥-127 (-0.8%) |
| 2026-03-18 | ¥16,347 | +¥65 (+0.4%) |
| 2026-03-17 | ¥16,282 | +¥140 (+0.9%) |
| 2026-03-16 | ¥16,142 | ¥-89 (-0.5%) |
| 2026-03-15 | ¥16,231 | +¥23 (+0.1%) |
| 2026-03-14 | ¥16,208 | ¥-70 (-0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥16,278 | +¥148 (+0.9%) |
| 2026-03-12 | ¥16,130 | +¥21 (+0.1%) |
| 2026-03-11 | ¥16,109 | +¥30 (+0.2%) |
| 2026-03-10 | ¥16,079 | +¥87 (+0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥15,992 | ¥-31 (-0.2%) |
| 2026-03-08 | ¥16,023 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-03-07 | ¥16,108 | +¥109 (+0.7%) |
| 2026-03-06 | ¥15,999 | +¥146 (+0.9%) |
| 2026-03-05 | ¥15,853 | ¥-57 (-0.4%) |
| 2026-03-04 | ¥15,910 | +¥144 (+0.9%) |
| 2026-03-03 | ¥15,766 | ¥-109 (-0.7%) |
| 2026-03-02 | ¥15,875 | +¥19 (+0.1%) |
| 2026-03-01 | ¥15,856 | ¥-101 (-0.6%) |
| 2026-02-28 | ¥15,957 | ¥-82 (-0.5%) |
| 2026-02-27 | ¥16,039 | +¥139 (+0.9%) |
| 2026-02-26 | ¥15,900 | ¥-24 (-0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥15,924 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-02-24 | ¥15,932 | ¥-110 (-0.7%) |
| 2026-02-23 | ¥16,042 | +¥34 (+0.2%) |
| 2026-02-22 | ¥16,008 | ¥-83 (-0.5%) |
| 2026-02-21 | ¥16,091 | +¥13 (+0.1%) |
| 2026-02-20 | ¥16,078 | ¥-67 (-0.4%) |
| 2026-02-19 | ¥16,145 | +¥35 (+0.2%) |
| 2026-02-18 | ¥16,110 | +¥88 (+0.5%) |
| 2026-02-17 | ¥16,022 | ¥-83 (-0.5%) |
| 2026-02-16 | ¥16,105 | +¥121 (+0.8%) |
| 2026-02-15 | ¥15,984 | +¥104 (+0.7%) |
| 2026-02-14 | ¥15,880 | +¥85 (+0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥15,795 | +¥96 (+0.6%) |
| 2026-02-12 | ¥15,699 | +¥144 (+0.9%) |
| 2026-02-11 | ¥15,555 | +¥37 (+0.2%) |
| 2026-02-10 | ¥15,518 | ¥-57 (-0.4%) |
| 2026-02-09 | ¥15,575 | +¥78 (+0.5%) |
| 2026-02-08 | ¥15,497 | +¥11 (+0.1%) |
| 2026-02-07 | ¥15,486 | ¥-90 (-0.6%) |
| 2026-02-06 | ¥15,576 | ¥-102 (-0.7%) |
| 2026-02-05 | ¥15,678 | +¥122 (+0.8%) |
| 2026-02-04 | ¥15,556 | +¥92 (+0.6%) |
| 2026-02-03 | ¥15,464 | ¥-82 (-0.5%) |
| 2026-02-02 | ¥15,546 | +¥124 (+0.8%) |
| 2026-02-01 | ¥15,422 | +¥90 (+0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥15,332 | ¥-91 (-0.6%) |
| 2026-01-30 | ¥15,423 | +¥154 (+1.0%) |
| 2026-01-29 | ¥15,269 | ¥-133 (-0.9%) |
| 2026-01-28 | ¥15,402 | ¥-13 (-0.1%) |
| 2026-01-27 | ¥15,415 | ¥-115 (-0.7%) |
| 2026-01-26 | ¥15,530 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-01-25 | ¥15,615 | +¥90 (+0.6%) |
| 2026-01-24 | ¥15,525 | +¥18 (+0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥15,507 | ¥-130 (-0.8%) |
| 2026-01-22 | ¥15,637 | ¥-112 (-0.7%) |
| 2026-01-21 | ¥15,749 | +¥98 (+0.6%) |
| 2026-01-20 | ¥15,651 | +¥158 (+1.0%) |
| 2026-01-19 | ¥15,493 | ¥-130 (-0.8%) |
| 2026-01-18 | ¥15,623 | +¥154 (+1.0%) |
| 2026-01-17 | ¥15,469 | +¥108 (+0.7%) |
| 2026-01-16 | ¥15,361 | ¥-26 (-0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥15,387 | +¥148 (+1.0%) |
| 2026-01-14 | ¥15,239 | ¥-51 (-0.3%) |
| 2026-01-13 | ¥15,290 | +¥54 (+0.4%) |
| 2026-01-12 | ¥15,236 | +¥76 (+0.5%) |
| 2026-01-11 | ¥15,160 | +¥139 (+0.9%) |
| 2026-01-10 | ¥15,021 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-01-09 | ¥15,012 | ¥-15 (-0.1%) |
| 2026-01-08 | ¥15,027 | ¥-43 (-0.3%) |
| 2026-01-07 | ¥15,070 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-01-06 | ¥15,072 | ¥-107 (-0.7%) |
| 2026-01-05 | ¥15,179 | ¥-120 (-0.8%) |
| 2026-01-04 | ¥15,299 | +¥91 (+0.6%) |
| 2026-01-03 | ¥15,208 | +¥161 (+1.1%) |
| 2026-01-02 | ¥15,047 | ¥-117 (-0.8%) |
| 2026-01-01 | ¥15,164 | ¥-20 (-0.1%) |
| 2025-12-31 | ¥15,184 | +¥141 (+0.9%) |
| 2025-12-30 | ¥15,043 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測