ゲンガーVMAX SA
フュージョンアーツ SA
¥48,000
+3.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥48,000 | ¥-7,833 (-14.0%) |
| 2026-03-28 | ¥55,833 | +¥268 (+0.5%) |
| 2026-03-27 | ¥55,565 | +¥427 (+0.8%) |
| 2026-03-26 | ¥55,138 | +¥171 (+0.3%) |
| 2026-03-25 | ¥54,967 | +¥490 (+0.9%) |
| 2026-03-24 | ¥54,477 | +¥173 (+0.3%) |
| 2026-03-23 | ¥54,304 | +¥84 (+0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥54,220 | +¥61 (+0.1%) |
| 2026-03-21 | ¥54,159 | +¥143 (+0.3%) |
| 2026-03-20 | ¥54,016 | ¥-77 (-0.1%) |
| 2026-03-19 | ¥54,093 | ¥-397 (-0.7%) |
| 2026-03-18 | ¥54,490 | ¥-290 (-0.5%) |
| 2026-03-17 | ¥54,780 | ¥-241 (-0.4%) |
| 2026-03-16 | ¥55,021 | +¥409 (+0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥54,612 | +¥440 (+0.8%) |
| 2026-03-14 | ¥54,172 | +¥192 (+0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥53,980 | +¥509 (+1.0%) |
| 2026-03-12 | ¥53,471 | +¥504 (+1.0%) |
| 2026-03-11 | ¥52,967 | +¥498 (+0.9%) |
| 2026-03-10 | ¥52,469 | +¥197 (+0.4%) |
| 2026-03-09 | ¥52,272 | ¥-253 (-0.5%) |
| 2026-03-08 | ¥52,525 | ¥-221 (-0.4%) |
| 2026-03-07 | ¥52,746 | +¥260 (+0.5%) |
| 2026-03-06 | ¥52,486 | ¥-97 (-0.2%) |
| 2026-03-05 | ¥52,583 | +¥67 (+0.1%) |
| 2026-03-04 | ¥52,516 | +¥23 (+0.0%) |
| 2026-03-03 | ¥52,493 | ¥-292 (-0.6%) |
| 2026-03-02 | ¥52,785 | ¥-429 (-0.8%) |
| 2026-03-01 | ¥53,214 | +¥106 (+0.2%) |
| 2026-02-28 | ¥53,108 | +¥326 (+0.6%) |
| 2026-02-27 | ¥52,782 | +¥385 (+0.7%) |
| 2026-02-26 | ¥52,397 | +¥396 (+0.8%) |
| 2026-02-25 | ¥52,001 | +¥248 (+0.5%) |
| 2026-02-24 | ¥51,753 | ¥-108 (-0.2%) |
| 2026-02-23 | ¥51,861 | +¥423 (+0.8%) |
| 2026-02-22 | ¥51,438 | ¥-194 (-0.4%) |
| 2026-02-21 | ¥51,632 | ¥-27 (-0.1%) |
| 2026-02-20 | ¥51,659 | +¥34 (+0.1%) |
| 2026-02-19 | ¥51,625 | +¥344 (+0.7%) |
| 2026-02-18 | ¥51,281 | +¥517 (+1.0%) |
| 2026-02-17 | ¥50,764 | ¥-263 (-0.5%) |
| 2026-02-16 | ¥51,027 | ¥-307 (-0.6%) |
| 2026-02-15 | ¥51,334 | ¥-386 (-0.7%) |
| 2026-02-14 | ¥51,720 | +¥428 (+0.8%) |
| 2026-02-13 | ¥51,292 | ¥-368 (-0.7%) |
| 2026-02-12 | ¥51,660 | +¥211 (+0.4%) |
| 2026-02-11 | ¥51,449 | +¥400 (+0.8%) |
| 2026-02-10 | ¥51,049 | +¥139 (+0.3%) |
| 2026-02-09 | ¥50,910 | ¥-304 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥51,214 | +¥20 (+0.0%) |
| 2026-02-07 | ¥51,194 | ¥-18 (-0.0%) |
| 2026-02-06 | ¥51,212 | ¥-36 (-0.1%) |
| 2026-02-05 | ¥51,248 | +¥186 (+0.4%) |
| 2026-02-04 | ¥51,062 | +¥211 (+0.4%) |
| 2026-02-03 | ¥50,851 | ¥-218 (-0.4%) |
| 2026-02-02 | ¥51,069 | ¥-252 (-0.5%) |
| 2026-02-01 | ¥51,321 | +¥231 (+0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥51,090 | +¥256 (+0.5%) |
| 2026-01-30 | ¥50,834 | +¥160 (+0.3%) |
| 2026-01-29 | ¥50,674 | +¥276 (+0.5%) |
| 2026-01-28 | ¥50,398 | ¥-254 (-0.5%) |
| 2026-01-27 | ¥50,652 | +¥50 (+0.1%) |
| 2026-01-26 | ¥50,602 | +¥92 (+0.2%) |
| 2026-01-25 | ¥50,510 | ¥-67 (-0.1%) |
| 2026-01-24 | ¥50,577 | +¥149 (+0.3%) |
| 2026-01-23 | ¥50,428 | ¥-319 (-0.6%) |
| 2026-01-22 | ¥50,747 | +¥379 (+0.8%) |
| 2026-01-21 | ¥50,368 | +¥174 (+0.3%) |
| 2026-01-20 | ¥50,194 | +¥492 (+1.0%) |
| 2026-01-19 | ¥49,702 | ¥-384 (-0.8%) |
| 2026-01-18 | ¥50,086 | ¥-358 (-0.7%) |
| 2026-01-17 | ¥50,444 | +¥334 (+0.7%) |
| 2026-01-16 | ¥50,110 | +¥419 (+0.8%) |
| 2026-01-15 | ¥49,691 | +¥21 (+0.0%) |
| 2026-01-14 | ¥49,670 | ¥-372 (-0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥50,042 | +¥439 (+0.9%) |
| 2026-01-12 | ¥49,603 | +¥235 (+0.5%) |
| 2026-01-11 | ¥49,368 | +¥402 (+0.8%) |
| 2026-01-10 | ¥48,966 | ¥-326 (-0.7%) |
| 2026-01-09 | ¥49,292 | +¥434 (+0.9%) |
| 2026-01-08 | ¥48,858 | +¥289 (+0.6%) |
| 2026-01-07 | ¥48,569 | +¥173 (+0.4%) |
| 2026-01-06 | ¥48,396 | +¥492 (+1.0%) |
| 2026-01-05 | ¥47,904 | +¥425 (+0.9%) |
| 2026-01-04 | ¥47,479 | +¥322 (+0.7%) |
| 2026-01-03 | ¥47,157 | ¥-340 (-0.7%) |
| 2026-01-02 | ¥47,497 | ¥-348 (-0.7%) |
| 2026-01-01 | ¥47,845 | +¥296 (+0.6%) |
| 2025-12-31 | ¥47,549 | ¥-131 (-0.3%) |
| 2025-12-30 | ¥47,680 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測