レックウザVMAX SA
蒼空ストリーム SA
¥65,000
+4.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥65,000 | ¥-147 (-0.2%) |
| 2026-03-28 | ¥65,147 | ¥-428 (-0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥65,575 | ¥-498 (-0.8%) |
| 2026-03-26 | ¥66,073 | ¥-547 (-0.8%) |
| 2026-03-25 | ¥66,620 | ¥-143 (-0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥66,763 | ¥-271 (-0.4%) |
| 2026-03-23 | ¥67,034 | +¥116 (+0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥66,918 | +¥442 (+0.7%) |
| 2026-03-21 | ¥66,476 | ¥-574 (-0.9%) |
| 2026-03-20 | ¥67,050 | ¥-132 (-0.2%) |
| 2026-03-19 | ¥67,182 | ¥-523 (-0.8%) |
| 2026-03-18 | ¥67,705 | +¥166 (+0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥67,539 | +¥41 (+0.1%) |
| 2026-03-16 | ¥67,498 | +¥260 (+0.4%) |
| 2026-03-15 | ¥67,238 | ¥-209 (-0.3%) |
| 2026-03-14 | ¥67,447 | ¥-477 (-0.7%) |
| 2026-03-13 | ¥67,924 | ¥-561 (-0.8%) |
| 2026-03-12 | ¥68,485 | +¥38 (+0.1%) |
| 2026-03-11 | ¥68,447 | ¥-81 (-0.1%) |
| 2026-03-10 | ¥68,528 | +¥95 (+0.1%) |
| 2026-03-09 | ¥68,433 | ¥-553 (-0.8%) |
| 2026-03-08 | ¥68,986 | ¥-165 (-0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥69,151 | +¥232 (+0.3%) |
| 2026-03-06 | ¥68,919 | +¥338 (+0.5%) |
| 2026-03-05 | ¥68,581 | +¥429 (+0.6%) |
| 2026-03-04 | ¥68,152 | +¥672 (+1.0%) |
| 2026-03-03 | ¥67,480 | ¥-383 (-0.6%) |
| 2026-03-02 | ¥67,863 | +¥57 (+0.1%) |
| 2026-03-01 | ¥67,806 | +¥658 (+1.0%) |
| 2026-02-28 | ¥67,148 | ¥-61 (-0.1%) |
| 2026-02-27 | ¥67,209 | +¥377 (+0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥66,832 | ¥-124 (-0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥66,956 | ¥-530 (-0.8%) |
| 2026-02-24 | ¥67,486 | +¥183 (+0.3%) |
| 2026-02-23 | ¥67,303 | ¥-368 (-0.5%) |
| 2026-02-22 | ¥67,671 | ¥-226 (-0.3%) |
| 2026-02-21 | ¥67,897 | ¥-67 (-0.1%) |
| 2026-02-20 | ¥67,964 | +¥317 (+0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥67,647 | ¥-521 (-0.8%) |
| 2026-02-18 | ¥68,168 | ¥-277 (-0.4%) |
| 2026-02-17 | ¥68,445 | ¥-419 (-0.6%) |
| 2026-02-16 | ¥68,864 | ¥-58 (-0.1%) |
| 2026-02-15 | ¥68,922 | ¥-130 (-0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥69,052 | ¥-441 (-0.6%) |
| 2026-02-13 | ¥69,493 | ¥-115 (-0.2%) |
| 2026-02-12 | ¥69,608 | +¥11 (+0.0%) |
| 2026-02-11 | ¥69,597 | ¥-311 (-0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥69,908 | +¥689 (+1.0%) |
| 2026-02-09 | ¥69,219 | +¥138 (+0.2%) |
| 2026-02-08 | ¥69,081 | +¥69 (+0.1%) |
| 2026-02-07 | ¥69,012 | +¥279 (+0.4%) |
| 2026-02-06 | ¥68,733 | +¥346 (+0.5%) |
| 2026-02-05 | ¥68,387 | ¥-25 (-0.0%) |
| 2026-02-04 | ¥68,412 | +¥169 (+0.2%) |
| 2026-02-03 | ¥68,243 | ¥-170 (-0.2%) |
| 2026-02-02 | ¥68,413 | +¥16 (+0.0%) |
| 2026-02-01 | ¥68,397 | +¥234 (+0.3%) |
| 2026-01-31 | ¥68,163 | ¥-273 (-0.4%) |
| 2026-01-30 | ¥68,436 | ¥-172 (-0.3%) |
| 2026-01-29 | ¥68,608 | ¥-39 (-0.1%) |
| 2026-01-28 | ¥68,647 | +¥667 (+1.0%) |
| 2026-01-27 | ¥67,980 | +¥699 (+1.0%) |
| 2026-01-26 | ¥67,281 | +¥616 (+0.9%) |
| 2026-01-25 | ¥66,665 | ¥-569 (-0.8%) |
| 2026-01-24 | ¥67,234 | +¥325 (+0.5%) |
| 2026-01-23 | ¥66,909 | ¥-366 (-0.5%) |
| 2026-01-22 | ¥67,275 | +¥212 (+0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥67,063 | +¥111 (+0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥66,952 | +¥650 (+1.0%) |
| 2026-01-19 | ¥66,302 | ¥-477 (-0.7%) |
| 2026-01-18 | ¥66,779 | ¥-340 (-0.5%) |
| 2026-01-17 | ¥67,119 | +¥440 (+0.7%) |
| 2026-01-16 | ¥66,679 | +¥13 (+0.0%) |
| 2026-01-15 | ¥66,666 | ¥-587 (-0.9%) |
| 2026-01-14 | ¥67,253 | +¥448 (+0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥66,805 | ¥-278 (-0.4%) |
| 2026-01-12 | ¥67,083 | +¥240 (+0.4%) |
| 2026-01-11 | ¥66,843 | +¥554 (+0.8%) |
| 2026-01-10 | ¥66,289 | +¥442 (+0.7%) |
| 2026-01-09 | ¥65,847 | +¥5 (+0.0%) |
| 2026-01-08 | ¥65,842 | ¥-397 (-0.6%) |
| 2026-01-07 | ¥66,239 | +¥477 (+0.7%) |
| 2026-01-06 | ¥65,762 | +¥497 (+0.8%) |
| 2026-01-05 | ¥65,265 | +¥370 (+0.6%) |
| 2026-01-04 | ¥64,895 | +¥478 (+0.7%) |
| 2026-01-03 | ¥64,417 | ¥-316 (-0.5%) |
| 2026-01-02 | ¥64,733 | ¥-436 (-0.7%) |
| 2026-01-01 | ¥65,169 | ¥-411 (-0.6%) |
| 2025-12-31 | ¥65,580 | +¥397 (+0.6%) |
| 2025-12-30 | ¥65,183 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測