ミュウex SAR
ポケモンカード151 SAR
¥18,000
+4%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥18,000 | ¥-511 (-2.8%) |
| 2026-03-28 | ¥18,511 | ¥-84 (-0.5%) |
| 2026-03-27 | ¥18,595 | +¥115 (+0.6%) |
| 2026-03-26 | ¥18,480 | ¥-17 (-0.1%) |
| 2026-03-25 | ¥18,497 | +¥117 (+0.6%) |
| 2026-03-24 | ¥18,380 | +¥117 (+0.6%) |
| 2026-03-23 | ¥18,263 | +¥43 (+0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥18,220 | +¥36 (+0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥18,184 | +¥194 (+1.1%) |
| 2026-03-20 | ¥17,990 | +¥109 (+0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥17,881 | ¥-143 (-0.8%) |
| 2026-03-18 | ¥18,024 | +¥81 (+0.5%) |
| 2026-03-17 | ¥17,943 | ¥-136 (-0.8%) |
| 2026-03-16 | ¥18,079 | ¥-95 (-0.5%) |
| 2026-03-15 | ¥18,174 | +¥125 (+0.7%) |
| 2026-03-14 | ¥18,049 | +¥66 (+0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥17,983 | ¥-34 (-0.2%) |
| 2026-03-12 | ¥18,017 | +¥170 (+1.0%) |
| 2026-03-11 | ¥17,847 | ¥-166 (-0.9%) |
| 2026-03-10 | ¥18,013 | ¥-148 (-0.8%) |
| 2026-03-09 | ¥18,161 | +¥93 (+0.5%) |
| 2026-03-08 | ¥18,068 | ¥-149 (-0.8%) |
| 2026-03-07 | ¥18,217 | ¥-107 (-0.6%) |
| 2026-03-06 | ¥18,324 | +¥3 (+0.0%) |
| 2026-03-05 | ¥18,321 | +¥82 (+0.4%) |
| 2026-03-04 | ¥18,239 | +¥166 (+0.9%) |
| 2026-03-03 | ¥18,073 | +¥136 (+0.8%) |
| 2026-03-02 | ¥17,937 | +¥108 (+0.6%) |
| 2026-03-01 | ¥17,829 | ¥-132 (-0.7%) |
| 2026-02-28 | ¥17,961 | ¥-128 (-0.7%) |
| 2026-02-27 | ¥18,089 | +¥111 (+0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥17,978 | +¥93 (+0.5%) |
| 2026-02-25 | ¥17,885 | ¥-19 (-0.1%) |
| 2026-02-24 | ¥17,904 | +¥178 (+1.0%) |
| 2026-02-23 | ¥17,726 | +¥147 (+0.8%) |
| 2026-02-22 | ¥17,579 | ¥-91 (-0.5%) |
| 2026-02-21 | ¥17,670 | ¥-115 (-0.6%) |
| 2026-02-20 | ¥17,785 | ¥-78 (-0.4%) |
| 2026-02-19 | ¥17,863 | +¥141 (+0.8%) |
| 2026-02-18 | ¥17,722 | ¥-25 (-0.1%) |
| 2026-02-17 | ¥17,747 | ¥-67 (-0.4%) |
| 2026-02-16 | ¥17,814 | ¥-122 (-0.7%) |
| 2026-02-15 | ¥17,936 | ¥-70 (-0.4%) |
| 2026-02-14 | ¥18,006 | +¥47 (+0.3%) |
| 2026-02-13 | ¥17,959 | ¥-70 (-0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥18,029 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-02-11 | ¥18,114 | +¥87 (+0.5%) |
| 2026-02-10 | ¥18,027 | +¥179 (+1.0%) |
| 2026-02-09 | ¥17,848 | +¥188 (+1.1%) |
| 2026-02-08 | ¥17,660 | +¥56 (+0.3%) |
| 2026-02-07 | ¥17,604 | +¥197 (+1.1%) |
| 2026-02-06 | ¥17,407 | ¥-151 (-0.9%) |
| 2026-02-05 | ¥17,558 | +¥140 (+0.8%) |
| 2026-02-04 | ¥17,418 | ¥-115 (-0.7%) |
| 2026-02-03 | ¥17,533 | ¥-24 (-0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥17,557 | +¥46 (+0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥17,511 | ¥-141 (-0.8%) |
| 2026-01-31 | ¥17,652 | ¥-120 (-0.7%) |
| 2026-01-30 | ¥17,772 | ¥-69 (-0.4%) |
| 2026-01-29 | ¥17,841 | ¥-158 (-0.9%) |
| 2026-01-28 | ¥17,999 | ¥-60 (-0.3%) |
| 2026-01-27 | ¥18,059 | ¥-64 (-0.4%) |
| 2026-01-26 | ¥18,123 | +¥61 (+0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥18,062 | ¥-35 (-0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥18,097 | ¥-35 (-0.2%) |
| 2026-01-23 | ¥18,132 | +¥75 (+0.4%) |
| 2026-01-22 | ¥18,057 | ¥-48 (-0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥18,105 | +¥130 (+0.7%) |
| 2026-01-20 | ¥17,975 | ¥-79 (-0.4%) |
| 2026-01-19 | ¥18,054 | ¥-125 (-0.7%) |
| 2026-01-18 | ¥18,179 | ¥-95 (-0.5%) |
| 2026-01-17 | ¥18,274 | +¥133 (+0.7%) |
| 2026-01-16 | ¥18,141 | +¥27 (+0.1%) |
| 2026-01-15 | ¥18,114 | ¥-50 (-0.3%) |
| 2026-01-14 | ¥18,164 | ¥-150 (-0.8%) |
| 2026-01-13 | ¥18,314 | +¥100 (+0.5%) |
| 2026-01-12 | ¥18,214 | ¥-138 (-0.8%) |
| 2026-01-11 | ¥18,352 | +¥46 (+0.3%) |
| 2026-01-10 | ¥18,306 | +¥50 (+0.3%) |
| 2026-01-09 | ¥18,256 | ¥-118 (-0.6%) |
| 2026-01-08 | ¥18,374 | ¥-65 (-0.4%) |
| 2026-01-07 | ¥18,439 | +¥134 (+0.7%) |
| 2026-01-06 | ¥18,305 | +¥20 (+0.1%) |
| 2026-01-05 | ¥18,285 | +¥26 (+0.1%) |
| 2026-01-04 | ¥18,259 | ¥-133 (-0.7%) |
| 2026-01-03 | ¥18,392 | +¥190 (+1.0%) |
| 2026-01-02 | ¥18,202 | ¥-58 (-0.3%) |
| 2026-01-01 | ¥18,260 | +¥25 (+0.1%) |
| 2025-12-31 | ¥18,235 | +¥202 (+1.1%) |
| 2025-12-30 | ¥18,033 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測