エリカの招待 SR
ポケモンカード151 SR
¥28,000
+7%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥28,000 | ¥-3,346 (-10.7%) |
| 2026-03-28 | ¥31,346 | +¥225 (+0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥31,121 | ¥-235 (-0.7%) |
| 2026-03-26 | ¥31,356 | +¥59 (+0.2%) |
| 2026-03-25 | ¥31,297 | +¥207 (+0.7%) |
| 2026-03-24 | ¥31,090 | +¥163 (+0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥30,927 | +¥68 (+0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥30,859 | +¥8 (+0.0%) |
| 2026-03-21 | ¥30,851 | +¥101 (+0.3%) |
| 2026-03-20 | ¥30,750 | ¥-156 (-0.5%) |
| 2026-03-19 | ¥30,906 | +¥80 (+0.3%) |
| 2026-03-18 | ¥30,826 | ¥-74 (-0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥30,900 | +¥12 (+0.0%) |
| 2026-03-16 | ¥30,888 | +¥208 (+0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥30,680 | +¥222 (+0.7%) |
| 2026-03-14 | ¥30,458 | +¥186 (+0.6%) |
| 2026-03-13 | ¥30,272 | +¥260 (+0.9%) |
| 2026-03-12 | ¥30,012 | ¥-167 (-0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥30,179 | ¥-159 (-0.5%) |
| 2026-03-10 | ¥30,338 | ¥-61 (-0.2%) |
| 2026-03-09 | ¥30,399 | +¥261 (+0.9%) |
| 2026-03-08 | ¥30,138 | +¥108 (+0.4%) |
| 2026-03-07 | ¥30,030 | ¥-245 (-0.8%) |
| 2026-03-06 | ¥30,275 | +¥27 (+0.1%) |
| 2026-03-05 | ¥30,248 | +¥68 (+0.2%) |
| 2026-03-04 | ¥30,180 | ¥-141 (-0.5%) |
| 2026-03-03 | ¥30,321 | ¥-46 (-0.2%) |
| 2026-03-02 | ¥30,367 | +¥20 (+0.1%) |
| 2026-03-01 | ¥30,347 | +¥155 (+0.5%) |
| 2026-02-28 | ¥30,192 | +¥50 (+0.2%) |
| 2026-02-27 | ¥30,142 | ¥-173 (-0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥30,315 | +¥13 (+0.0%) |
| 2026-02-25 | ¥30,302 | +¥250 (+0.8%) |
| 2026-02-24 | ¥30,052 | ¥-83 (-0.3%) |
| 2026-02-23 | ¥30,135 | ¥-113 (-0.4%) |
| 2026-02-22 | ¥30,248 | ¥-77 (-0.3%) |
| 2026-02-21 | ¥30,325 | +¥54 (+0.2%) |
| 2026-02-20 | ¥30,271 | ¥-199 (-0.7%) |
| 2026-02-19 | ¥30,470 | +¥156 (+0.5%) |
| 2026-02-18 | ¥30,314 | +¥170 (+0.6%) |
| 2026-02-17 | ¥30,144 | +¥150 (+0.5%) |
| 2026-02-16 | ¥29,994 | +¥26 (+0.1%) |
| 2026-02-15 | ¥29,968 | +¥132 (+0.4%) |
| 2026-02-14 | ¥29,836 | ¥-70 (-0.2%) |
| 2026-02-13 | ¥29,906 | +¥125 (+0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥29,781 | ¥-42 (-0.1%) |
| 2026-02-11 | ¥29,823 | +¥129 (+0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥29,694 | +¥14 (+0.0%) |
| 2026-02-09 | ¥29,680 | ¥-192 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥29,872 | +¥87 (+0.3%) |
| 2026-02-07 | ¥29,785 | ¥-30 (-0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥29,815 | +¥19 (+0.1%) |
| 2026-02-05 | ¥29,796 | +¥25 (+0.1%) |
| 2026-02-04 | ¥29,771 | +¥292 (+1.0%) |
| 2026-02-03 | ¥29,479 | +¥30 (+0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥29,449 | ¥-242 (-0.8%) |
| 2026-02-01 | ¥29,691 | +¥23 (+0.1%) |
| 2026-01-31 | ¥29,668 | +¥280 (+1.0%) |
| 2026-01-30 | ¥29,388 | +¥189 (+0.6%) |
| 2026-01-29 | ¥29,199 | ¥-220 (-0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥29,419 | +¥281 (+1.0%) |
| 2026-01-27 | ¥29,138 | +¥42 (+0.1%) |
| 2026-01-26 | ¥29,096 | +¥132 (+0.5%) |
| 2026-01-25 | ¥28,964 | +¥224 (+0.8%) |
| 2026-01-24 | ¥28,740 | +¥26 (+0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥28,714 | ¥-120 (-0.4%) |
| 2026-01-22 | ¥28,834 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-01-21 | ¥28,838 | +¥122 (+0.4%) |
| 2026-01-20 | ¥28,716 | +¥145 (+0.5%) |
| 2026-01-19 | ¥28,571 | +¥128 (+0.5%) |
| 2026-01-18 | ¥28,443 | ¥-53 (-0.2%) |
| 2026-01-17 | ¥28,496 | ¥-83 (-0.3%) |
| 2026-01-16 | ¥28,579 | ¥-64 (-0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥28,643 | +¥99 (+0.3%) |
| 2026-01-14 | ¥28,544 | +¥130 (+0.5%) |
| 2026-01-13 | ¥28,414 | +¥138 (+0.5%) |
| 2026-01-12 | ¥28,276 | ¥-223 (-0.8%) |
| 2026-01-11 | ¥28,499 | +¥36 (+0.1%) |
| 2026-01-10 | ¥28,463 | +¥74 (+0.3%) |
| 2026-01-09 | ¥28,389 | +¥237 (+0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥28,152 | ¥-36 (-0.1%) |
| 2026-01-07 | ¥28,188 | ¥-181 (-0.6%) |
| 2026-01-06 | ¥28,369 | ¥-63 (-0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥28,432 | +¥188 (+0.7%) |
| 2026-01-04 | ¥28,244 | ¥-195 (-0.7%) |
| 2026-01-03 | ¥28,439 | ¥-171 (-0.6%) |
| 2026-01-02 | ¥28,610 | +¥226 (+0.8%) |
| 2026-01-01 | ¥28,384 | +¥62 (+0.2%) |
| 2025-12-31 | ¥28,322 | +¥110 (+0.4%) |
| 2025-12-30 | ¥28,212 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測