ネモ SR
スカーレットex SR
¥2,200
+1%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥2,200 | ¥-454 (-17.1%) |
| 2026-03-28 | ¥2,654 | ¥-12 (-0.5%) |
| 2026-03-27 | ¥2,666 | ¥-18 (-0.7%) |
| 2026-03-26 | ¥2,684 | ¥-7 (-0.3%) |
| 2026-03-25 | ¥2,691 | +¥17 (+0.6%) |
| 2026-03-24 | ¥2,674 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥2,662 | +¥6 (+0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥2,656 | ¥-10 (-0.4%) |
| 2026-03-21 | ¥2,666 | +¥21 (+0.8%) |
| 2026-03-20 | ¥2,645 | +¥18 (+0.7%) |
| 2026-03-19 | ¥2,627 | — |
| 2026-03-18 | ¥2,627 | +¥11 (+0.4%) |
| 2026-03-17 | ¥2,616 | +¥23 (+0.9%) |
| 2026-03-16 | ¥2,593 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-03-15 | ¥2,592 | +¥19 (+0.7%) |
| 2026-03-14 | ¥2,573 | +¥6 (+0.2%) |
| 2026-03-13 | ¥2,567 | ¥-17 (-0.7%) |
| 2026-03-12 | ¥2,584 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-03-11 | ¥2,572 | ¥-18 (-0.7%) |
| 2026-03-10 | ¥2,590 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-03-09 | ¥2,593 | ¥-6 (-0.2%) |
| 2026-03-08 | ¥2,599 | ¥-16 (-0.6%) |
| 2026-03-07 | ¥2,615 | +¥18 (+0.7%) |
| 2026-03-06 | ¥2,597 | +¥13 (+0.5%) |
| 2026-03-05 | ¥2,584 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-03-04 | ¥2,587 | ¥-17 (-0.7%) |
| 2026-03-03 | ¥2,604 | +¥24 (+0.9%) |
| 2026-03-02 | ¥2,580 | +¥15 (+0.6%) |
| 2026-03-01 | ¥2,565 | ¥-15 (-0.6%) |
| 2026-02-28 | ¥2,580 | +¥15 (+0.6%) |
| 2026-02-27 | ¥2,565 | +¥4 (+0.2%) |
| 2026-02-26 | ¥2,561 | +¥16 (+0.6%) |
| 2026-02-25 | ¥2,545 | +¥23 (+0.9%) |
| 2026-02-24 | ¥2,522 | +¥6 (+0.2%) |
| 2026-02-23 | ¥2,516 | +¥17 (+0.7%) |
| 2026-02-22 | ¥2,499 | ¥-19 (-0.8%) |
| 2026-02-21 | ¥2,518 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-02-20 | ¥2,517 | +¥9 (+0.4%) |
| 2026-02-19 | ¥2,508 | — |
| 2026-02-18 | ¥2,508 | +¥20 (+0.8%) |
| 2026-02-17 | ¥2,488 | +¥22 (+0.9%) |
| 2026-02-16 | ¥2,466 | ¥-17 (-0.7%) |
| 2026-02-15 | ¥2,483 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-02-14 | ¥2,486 | ¥-16 (-0.6%) |
| 2026-02-13 | ¥2,502 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-02-12 | ¥2,505 | +¥25 (+1.0%) |
| 2026-02-11 | ¥2,480 | +¥22 (+0.9%) |
| 2026-02-10 | ¥2,458 | +¥24 (+1.0%) |
| 2026-02-09 | ¥2,434 | +¥19 (+0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥2,415 | +¥10 (+0.4%) |
| 2026-02-07 | ¥2,405 | +¥8 (+0.3%) |
| 2026-02-06 | ¥2,397 | +¥2 (+0.1%) |
| 2026-02-05 | ¥2,395 | +¥13 (+0.5%) |
| 2026-02-04 | ¥2,382 | +¥19 (+0.8%) |
| 2026-02-03 | ¥2,363 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-02-02 | ¥2,368 | +¥19 (+0.8%) |
| 2026-02-01 | ¥2,349 | ¥-13 (-0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥2,362 | +¥11 (+0.5%) |
| 2026-01-30 | ¥2,351 | +¥21 (+0.9%) |
| 2026-01-29 | ¥2,330 | +¥16 (+0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥2,314 | ¥-11 (-0.5%) |
| 2026-01-27 | ¥2,325 | +¥21 (+0.9%) |
| 2026-01-26 | ¥2,304 | +¥21 (+0.9%) |
| 2026-01-25 | ¥2,283 | +¥2 (+0.1%) |
| 2026-01-24 | ¥2,281 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-01-23 | ¥2,267 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-22 | ¥2,266 | ¥-19 (-0.8%) |
| 2026-01-21 | ¥2,285 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-01-20 | ¥2,288 | ¥-16 (-0.7%) |
| 2026-01-19 | ¥2,304 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥2,298 | +¥17 (+0.7%) |
| 2026-01-17 | ¥2,281 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-16 | ¥2,282 | ¥-11 (-0.5%) |
| 2026-01-15 | ¥2,293 | +¥15 (+0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥2,278 | +¥15 (+0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥2,263 | +¥23 (+1.0%) |
| 2026-01-12 | ¥2,240 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-01-11 | ¥2,234 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-01-10 | ¥2,239 | +¥15 (+0.7%) |
| 2026-01-09 | ¥2,224 | — |
| 2026-01-08 | ¥2,224 | +¥19 (+0.9%) |
| 2026-01-07 | ¥2,205 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-06 | ¥2,206 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-01-05 | ¥2,200 | ¥-10 (-0.5%) |
| 2026-01-04 | ¥2,210 | ¥-8 (-0.4%) |
| 2026-01-03 | ¥2,218 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-02 | ¥2,217 | +¥17 (+0.8%) |
| 2026-01-01 | ¥2,200 | +¥4 (+0.2%) |
| 2025-12-31 | ¥2,196 | ¥-14 (-0.6%) |
| 2025-12-30 | ¥2,210 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測