シロナ SR
ウルトラフォース SR
¥28,000
+2.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥28,000 | ¥-1,917 (-6.4%) |
| 2026-03-28 | ¥29,917 | +¥208 (+0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥29,709 | ¥-84 (-0.3%) |
| 2026-03-26 | ¥29,793 | ¥-41 (-0.1%) |
| 2026-03-25 | ¥29,834 | +¥241 (+0.8%) |
| 2026-03-24 | ¥29,593 | +¥138 (+0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥29,455 | +¥82 (+0.3%) |
| 2026-03-22 | ¥29,373 | ¥-177 (-0.6%) |
| 2026-03-21 | ¥29,550 | +¥63 (+0.2%) |
| 2026-03-20 | ¥29,487 | ¥-124 (-0.4%) |
| 2026-03-19 | ¥29,611 | ¥-254 (-0.9%) |
| 2026-03-18 | ¥29,865 | ¥-63 (-0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥29,928 | ¥-39 (-0.1%) |
| 2026-03-16 | ¥29,967 | ¥-224 (-0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥30,191 | +¥267 (+0.9%) |
| 2026-03-14 | ¥29,924 | +¥169 (+0.6%) |
| 2026-03-13 | ¥29,755 | +¥85 (+0.3%) |
| 2026-03-12 | ¥29,670 | +¥258 (+0.9%) |
| 2026-03-11 | ¥29,412 | ¥-157 (-0.5%) |
| 2026-03-10 | ¥29,569 | +¥135 (+0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥29,434 | +¥30 (+0.1%) |
| 2026-03-08 | ¥29,404 | +¥137 (+0.5%) |
| 2026-03-07 | ¥29,267 | +¥151 (+0.5%) |
| 2026-03-06 | ¥29,116 | +¥192 (+0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥28,924 | ¥-101 (-0.3%) |
| 2026-03-04 | ¥29,025 | ¥-52 (-0.2%) |
| 2026-03-03 | ¥29,077 | +¥25 (+0.1%) |
| 2026-03-02 | ¥29,052 | +¥34 (+0.1%) |
| 2026-03-01 | ¥29,018 | +¥178 (+0.6%) |
| 2026-02-28 | ¥28,840 | ¥-156 (-0.5%) |
| 2026-02-27 | ¥28,996 | +¥245 (+0.9%) |
| 2026-02-26 | ¥28,751 | +¥67 (+0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥28,684 | ¥-18 (-0.1%) |
| 2026-02-24 | ¥28,702 | +¥308 (+1.1%) |
| 2026-02-23 | ¥28,394 | ¥-129 (-0.5%) |
| 2026-02-22 | ¥28,523 | ¥-200 (-0.7%) |
| 2026-02-21 | ¥28,723 | +¥243 (+0.9%) |
| 2026-02-20 | ¥28,480 | +¥35 (+0.1%) |
| 2026-02-19 | ¥28,445 | ¥-60 (-0.2%) |
| 2026-02-18 | ¥28,505 | ¥-96 (-0.3%) |
| 2026-02-17 | ¥28,601 | ¥-28 (-0.1%) |
| 2026-02-16 | ¥28,629 | +¥22 (+0.1%) |
| 2026-02-15 | ¥28,607 | +¥231 (+0.8%) |
| 2026-02-14 | ¥28,376 | +¥242 (+0.9%) |
| 2026-02-13 | ¥28,134 | +¥198 (+0.7%) |
| 2026-02-12 | ¥27,936 | ¥-179 (-0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥28,115 | +¥270 (+1.0%) |
| 2026-02-10 | ¥27,845 | +¥42 (+0.2%) |
| 2026-02-09 | ¥27,803 | ¥-241 (-0.9%) |
| 2026-02-08 | ¥28,044 | +¥126 (+0.5%) |
| 2026-02-07 | ¥27,918 | ¥-225 (-0.8%) |
| 2026-02-06 | ¥28,143 | +¥272 (+1.0%) |
| 2026-02-05 | ¥27,871 | +¥7 (+0.0%) |
| 2026-02-04 | ¥27,864 | +¥150 (+0.5%) |
| 2026-02-03 | ¥27,714 | ¥-26 (-0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥27,740 | ¥-73 (-0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥27,813 | +¥82 (+0.3%) |
| 2026-01-31 | ¥27,731 | +¥11 (+0.0%) |
| 2026-01-30 | ¥27,720 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-29 | ¥27,719 | +¥233 (+0.8%) |
| 2026-01-28 | ¥27,486 | +¥240 (+0.9%) |
| 2026-01-27 | ¥27,246 | ¥-184 (-0.7%) |
| 2026-01-26 | ¥27,430 | +¥300 (+1.1%) |
| 2026-01-25 | ¥27,130 | ¥-248 (-0.9%) |
| 2026-01-24 | ¥27,378 | +¥261 (+1.0%) |
| 2026-01-23 | ¥27,117 | ¥-226 (-0.8%) |
| 2026-01-22 | ¥27,343 | ¥-140 (-0.5%) |
| 2026-01-21 | ¥27,483 | ¥-149 (-0.5%) |
| 2026-01-20 | ¥27,632 | +¥68 (+0.2%) |
| 2026-01-19 | ¥27,564 | ¥-174 (-0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥27,738 | ¥-210 (-0.8%) |
| 2026-01-17 | ¥27,948 | +¥256 (+0.9%) |
| 2026-01-16 | ¥27,692 | ¥-243 (-0.9%) |
| 2026-01-15 | ¥27,935 | ¥-196 (-0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥28,131 | ¥-7 (-0.0%) |
| 2026-01-13 | ¥28,138 | +¥277 (+1.0%) |
| 2026-01-12 | ¥27,861 | +¥61 (+0.2%) |
| 2026-01-11 | ¥27,800 | ¥-100 (-0.4%) |
| 2026-01-10 | ¥27,900 | +¥198 (+0.7%) |
| 2026-01-09 | ¥27,702 | ¥-118 (-0.4%) |
| 2026-01-08 | ¥27,820 | ¥-251 (-0.9%) |
| 2026-01-07 | ¥28,071 | +¥134 (+0.5%) |
| 2026-01-06 | ¥27,937 | ¥-48 (-0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥27,985 | +¥10 (+0.0%) |
| 2026-01-04 | ¥27,975 | ¥-79 (-0.3%) |
| 2026-01-03 | ¥28,054 | +¥106 (+0.4%) |
| 2026-01-02 | ¥27,948 | ¥-37 (-0.1%) |
| 2026-01-01 | ¥27,985 | +¥74 (+0.3%) |
| 2025-12-31 | ¥27,911 | +¥181 (+0.7%) |
| 2025-12-30 | ¥27,730 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測