リーリエの全力 SR
ドリームリーグ SR
¥180,000
+10%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥180,000 | ¥-8,169 (-4.3%) |
| 2026-03-28 | ¥188,169 | ¥-180 (-0.1%) |
| 2026-03-27 | ¥188,349 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-03-26 | ¥188,354 | +¥1,428 (+0.8%) |
| 2026-03-25 | ¥186,926 | +¥403 (+0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥186,523 | +¥1,945 (+1.1%) |
| 2026-03-23 | ¥184,578 | +¥615 (+0.3%) |
| 2026-03-22 | ¥183,963 | +¥271 (+0.1%) |
| 2026-03-21 | ¥183,692 | ¥-1,483 (-0.8%) |
| 2026-03-20 | ¥185,175 | ¥-161 (-0.1%) |
| 2026-03-19 | ¥185,336 | ¥-224 (-0.1%) |
| 2026-03-18 | ¥185,560 | +¥1,721 (+0.9%) |
| 2026-03-17 | ¥183,839 | +¥2,005 (+1.1%) |
| 2026-03-16 | ¥181,834 | +¥375 (+0.2%) |
| 2026-03-15 | ¥181,459 | +¥822 (+0.5%) |
| 2026-03-14 | ¥180,637 | ¥-597 (-0.3%) |
| 2026-03-13 | ¥181,234 | ¥-704 (-0.4%) |
| 2026-03-12 | ¥181,938 | ¥-852 (-0.5%) |
| 2026-03-11 | ¥182,790 | +¥1,285 (+0.7%) |
| 2026-03-10 | ¥181,505 | ¥-1,184 (-0.6%) |
| 2026-03-09 | ¥182,689 | ¥-530 (-0.3%) |
| 2026-03-08 | ¥183,219 | +¥877 (+0.5%) |
| 2026-03-07 | ¥182,342 | +¥243 (+0.1%) |
| 2026-03-06 | ¥182,099 | +¥1,005 (+0.6%) |
| 2026-03-05 | ¥181,094 | +¥928 (+0.5%) |
| 2026-03-04 | ¥180,166 | +¥2,059 (+1.2%) |
| 2026-03-03 | ¥178,107 | +¥763 (+0.4%) |
| 2026-03-02 | ¥177,344 | ¥-1,636 (-0.9%) |
| 2026-03-01 | ¥178,980 | ¥-322 (-0.2%) |
| 2026-02-28 | ¥179,302 | ¥-743 (-0.4%) |
| 2026-02-27 | ¥180,045 | +¥1,052 (+0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥178,993 | ¥-1,174 (-0.7%) |
| 2026-02-25 | ¥180,167 | +¥737 (+0.4%) |
| 2026-02-24 | ¥179,430 | ¥-201 (-0.1%) |
| 2026-02-23 | ¥179,631 | +¥1,686 (+0.9%) |
| 2026-02-22 | ¥177,945 | +¥1,418 (+0.8%) |
| 2026-02-21 | ¥176,527 | ¥-565 (-0.3%) |
| 2026-02-20 | ¥177,092 | +¥797 (+0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥176,295 | +¥971 (+0.6%) |
| 2026-02-18 | ¥175,324 | +¥379 (+0.2%) |
| 2026-02-17 | ¥174,945 | ¥-1,338 (-0.8%) |
| 2026-02-16 | ¥176,283 | ¥-1,050 (-0.6%) |
| 2026-02-15 | ¥177,333 | +¥851 (+0.5%) |
| 2026-02-14 | ¥176,482 | ¥-808 (-0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥177,290 | +¥677 (+0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥176,613 | ¥-905 (-0.5%) |
| 2026-02-11 | ¥177,518 | +¥1,573 (+0.9%) |
| 2026-02-10 | ¥175,945 | ¥-754 (-0.4%) |
| 2026-02-09 | ¥176,699 | +¥38 (+0.0%) |
| 2026-02-08 | ¥176,661 | +¥1,113 (+0.6%) |
| 2026-02-07 | ¥175,548 | ¥-112 (-0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥175,660 | ¥-1,135 (-0.6%) |
| 2026-02-05 | ¥176,795 | +¥512 (+0.3%) |
| 2026-02-04 | ¥176,283 | +¥382 (+0.2%) |
| 2026-02-03 | ¥175,901 | ¥-523 (-0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥176,424 | ¥-541 (-0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥176,965 | +¥1,119 (+0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥175,846 | +¥54 (+0.0%) |
| 2026-01-30 | ¥175,792 | +¥56 (+0.0%) |
| 2026-01-29 | ¥175,736 | ¥-1,654 (-0.9%) |
| 2026-01-28 | ¥177,390 | +¥1,914 (+1.1%) |
| 2026-01-27 | ¥175,476 | ¥-609 (-0.3%) |
| 2026-01-26 | ¥176,085 | +¥1,462 (+0.8%) |
| 2026-01-25 | ¥174,623 | +¥296 (+0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥174,327 | ¥-751 (-0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥175,078 | +¥1,290 (+0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥173,788 | ¥-940 (-0.5%) |
| 2026-01-21 | ¥174,728 | +¥1,415 (+0.8%) |
| 2026-01-20 | ¥173,313 | ¥-190 (-0.1%) |
| 2026-01-19 | ¥173,503 | +¥430 (+0.2%) |
| 2026-01-18 | ¥173,073 | +¥653 (+0.4%) |
| 2026-01-17 | ¥172,420 | +¥445 (+0.3%) |
| 2026-01-16 | ¥171,975 | ¥-1,001 (-0.6%) |
| 2026-01-15 | ¥172,976 | ¥-1,632 (-0.9%) |
| 2026-01-14 | ¥174,608 | +¥39 (+0.0%) |
| 2026-01-13 | ¥174,569 | +¥1,486 (+0.9%) |
| 2026-01-12 | ¥173,083 | ¥-1,347 (-0.8%) |
| 2026-01-11 | ¥174,430 | ¥-1,357 (-0.8%) |
| 2026-01-10 | ¥175,787 | ¥-561 (-0.3%) |
| 2026-01-09 | ¥176,348 | ¥-1,426 (-0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥177,774 | ¥-813 (-0.5%) |
| 2026-01-07 | ¥178,587 | ¥-1,387 (-0.8%) |
| 2026-01-06 | ¥179,974 | +¥438 (+0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥179,536 | ¥-506 (-0.3%) |
| 2026-01-04 | ¥180,042 | +¥110 (+0.1%) |
| 2026-01-03 | ¥179,932 | ¥-1,533 (-0.8%) |
| 2026-01-02 | ¥181,465 | +¥1,577 (+0.9%) |
| 2026-01-01 | ¥179,888 | ¥-627 (-0.3%) |
| 2025-12-31 | ¥180,515 | +¥30 (+0.0%) |
| 2025-12-30 | ¥180,485 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測