ムンク展コラボ ピカチュウ
プロモ PROMO
¥95,000
+6%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥95,000 | ¥-8,888 (-8.6%) |
| 2026-03-28 | ¥103,888 | +¥51 (+0.0%) |
| 2026-03-27 | ¥103,837 | +¥724 (+0.7%) |
| 2026-03-26 | ¥103,113 | ¥-190 (-0.2%) |
| 2026-03-25 | ¥103,303 | +¥1,017 (+1.0%) |
| 2026-03-24 | ¥102,286 | +¥225 (+0.2%) |
| 2026-03-23 | ¥102,061 | +¥333 (+0.3%) |
| 2026-03-22 | ¥101,728 | +¥410 (+0.4%) |
| 2026-03-21 | ¥101,318 | ¥-689 (-0.7%) |
| 2026-03-20 | ¥102,007 | +¥575 (+0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥101,432 | +¥931 (+0.9%) |
| 2026-03-18 | ¥100,501 | ¥-754 (-0.7%) |
| 2026-03-17 | ¥101,255 | +¥454 (+0.5%) |
| 2026-03-16 | ¥100,801 | +¥879 (+0.9%) |
| 2026-03-15 | ¥99,922 | ¥-750 (-0.7%) |
| 2026-03-14 | ¥100,672 | +¥794 (+0.8%) |
| 2026-03-13 | ¥99,878 | +¥857 (+0.9%) |
| 2026-03-12 | ¥99,021 | +¥947 (+1.0%) |
| 2026-03-11 | ¥98,074 | ¥-186 (-0.2%) |
| 2026-03-10 | ¥98,260 | ¥-208 (-0.2%) |
| 2026-03-09 | ¥98,468 | ¥-192 (-0.2%) |
| 2026-03-08 | ¥98,660 | ¥-184 (-0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥98,844 | ¥-216 (-0.2%) |
| 2026-03-06 | ¥99,060 | ¥-512 (-0.5%) |
| 2026-03-05 | ¥99,572 | +¥872 (+0.9%) |
| 2026-03-04 | ¥98,700 | +¥581 (+0.6%) |
| 2026-03-03 | ¥98,119 | ¥-457 (-0.5%) |
| 2026-03-02 | ¥98,576 | ¥-336 (-0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥98,912 | — |
| 2026-02-28 | ¥98,912 | ¥-378 (-0.4%) |
| 2026-02-27 | ¥99,290 | ¥-827 (-0.8%) |
| 2026-02-26 | ¥100,117 | ¥-37 (-0.0%) |
| 2026-02-25 | ¥100,154 | ¥-21 (-0.0%) |
| 2026-02-24 | ¥100,175 | ¥-755 (-0.7%) |
| 2026-02-23 | ¥100,930 | +¥351 (+0.3%) |
| 2026-02-22 | ¥100,579 | +¥1,020 (+1.0%) |
| 2026-02-21 | ¥99,559 | +¥355 (+0.4%) |
| 2026-02-20 | ¥99,204 | +¥556 (+0.6%) |
| 2026-02-19 | ¥98,648 | +¥752 (+0.8%) |
| 2026-02-18 | ¥97,896 | ¥-426 (-0.4%) |
| 2026-02-17 | ¥98,322 | +¥159 (+0.2%) |
| 2026-02-16 | ¥98,163 | +¥798 (+0.8%) |
| 2026-02-15 | ¥97,365 | +¥30 (+0.0%) |
| 2026-02-14 | ¥97,335 | ¥-593 (-0.6%) |
| 2026-02-13 | ¥97,928 | ¥-94 (-0.1%) |
| 2026-02-12 | ¥98,022 | ¥-669 (-0.7%) |
| 2026-02-11 | ¥98,691 | ¥-628 (-0.6%) |
| 2026-02-10 | ¥99,319 | ¥-561 (-0.6%) |
| 2026-02-09 | ¥99,880 | ¥-824 (-0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥100,704 | +¥651 (+0.7%) |
| 2026-02-07 | ¥100,053 | ¥-665 (-0.7%) |
| 2026-02-06 | ¥100,718 | +¥843 (+0.8%) |
| 2026-02-05 | ¥99,875 | ¥-789 (-0.8%) |
| 2026-02-04 | ¥100,664 | ¥-176 (-0.2%) |
| 2026-02-03 | ¥100,840 | ¥-55 (-0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥100,895 | ¥-736 (-0.7%) |
| 2026-02-01 | ¥101,631 | ¥-694 (-0.7%) |
| 2026-01-31 | ¥102,325 | +¥707 (+0.7%) |
| 2026-01-30 | ¥101,618 | +¥462 (+0.5%) |
| 2026-01-29 | ¥101,156 | +¥612 (+0.6%) |
| 2026-01-28 | ¥100,544 | ¥-48 (-0.0%) |
| 2026-01-27 | ¥100,592 | +¥891 (+0.9%) |
| 2026-01-26 | ¥99,701 | ¥-280 (-0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥99,981 | +¥406 (+0.4%) |
| 2026-01-24 | ¥99,575 | +¥52 (+0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥99,523 | +¥67 (+0.1%) |
| 2026-01-22 | ¥99,456 | ¥-694 (-0.7%) |
| 2026-01-21 | ¥100,150 | +¥294 (+0.3%) |
| 2026-01-20 | ¥99,856 | +¥786 (+0.8%) |
| 2026-01-19 | ¥99,070 | ¥-614 (-0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥99,684 | +¥877 (+0.9%) |
| 2026-01-17 | ¥98,807 | +¥1,041 (+1.1%) |
| 2026-01-16 | ¥97,766 | +¥201 (+0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥97,565 | +¥738 (+0.8%) |
| 2026-01-14 | ¥96,827 | +¥746 (+0.8%) |
| 2026-01-13 | ¥96,081 | ¥-649 (-0.7%) |
| 2026-01-12 | ¥96,730 | +¥1,046 (+1.1%) |
| 2026-01-11 | ¥95,684 | ¥-822 (-0.9%) |
| 2026-01-10 | ¥96,506 | +¥986 (+1.0%) |
| 2026-01-09 | ¥95,520 | ¥-177 (-0.2%) |
| 2026-01-08 | ¥95,697 | +¥540 (+0.6%) |
| 2026-01-07 | ¥95,157 | +¥202 (+0.2%) |
| 2026-01-06 | ¥94,955 | ¥-435 (-0.5%) |
| 2026-01-05 | ¥95,390 | ¥-69 (-0.1%) |
| 2026-01-04 | ¥95,459 | +¥165 (+0.2%) |
| 2026-01-03 | ¥95,294 | ¥-285 (-0.3%) |
| 2026-01-02 | ¥95,579 | +¥59 (+0.1%) |
| 2026-01-01 | ¥95,520 | +¥364 (+0.4%) |
| 2025-12-31 | ¥95,156 | +¥260 (+0.3%) |
| 2025-12-30 | ¥94,896 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測