ブースターVMAX SA
イーブイヒーローズ SA
¥42,000
+3.8%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥42,000 | ¥-4,179 (-9.0%) |
| 2026-03-28 | ¥46,179 | ¥-29 (-0.1%) |
| 2026-03-27 | ¥46,208 | ¥-23 (-0.0%) |
| 2026-03-26 | ¥46,231 | ¥-301 (-0.6%) |
| 2026-03-25 | ¥46,532 | ¥-287 (-0.6%) |
| 2026-03-24 | ¥46,819 | ¥-18 (-0.0%) |
| 2026-03-23 | ¥46,837 | +¥190 (+0.4%) |
| 2026-03-22 | ¥46,647 | +¥423 (+0.9%) |
| 2026-03-21 | ¥46,224 | +¥423 (+0.9%) |
| 2026-03-20 | ¥45,801 | +¥392 (+0.9%) |
| 2026-03-19 | ¥45,409 | +¥289 (+0.6%) |
| 2026-03-18 | ¥45,120 | ¥-299 (-0.7%) |
| 2026-03-17 | ¥45,419 | +¥47 (+0.1%) |
| 2026-03-16 | ¥45,372 | ¥-68 (-0.1%) |
| 2026-03-15 | ¥45,440 | ¥-151 (-0.3%) |
| 2026-03-14 | ¥45,591 | +¥295 (+0.7%) |
| 2026-03-13 | ¥45,296 | ¥-141 (-0.3%) |
| 2026-03-12 | ¥45,437 | +¥10 (+0.0%) |
| 2026-03-11 | ¥45,427 | +¥11 (+0.0%) |
| 2026-03-10 | ¥45,416 | +¥451 (+1.0%) |
| 2026-03-09 | ¥44,965 | +¥62 (+0.1%) |
| 2026-03-08 | ¥44,903 | +¥7 (+0.0%) |
| 2026-03-07 | ¥44,896 | +¥251 (+0.6%) |
| 2026-03-06 | ¥44,645 | +¥228 (+0.5%) |
| 2026-03-05 | ¥44,417 | ¥-120 (-0.3%) |
| 2026-03-04 | ¥44,537 | ¥-276 (-0.6%) |
| 2026-03-03 | ¥44,813 | +¥53 (+0.1%) |
| 2026-03-02 | ¥44,760 | ¥-147 (-0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥44,907 | +¥24 (+0.1%) |
| 2026-02-28 | ¥44,883 | +¥99 (+0.2%) |
| 2026-02-27 | ¥44,784 | +¥46 (+0.1%) |
| 2026-02-26 | ¥44,738 | +¥105 (+0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥44,633 | +¥67 (+0.2%) |
| 2026-02-24 | ¥44,566 | ¥-43 (-0.1%) |
| 2026-02-23 | ¥44,609 | +¥111 (+0.2%) |
| 2026-02-22 | ¥44,498 | +¥80 (+0.2%) |
| 2026-02-21 | ¥44,418 | ¥-75 (-0.2%) |
| 2026-02-20 | ¥44,493 | +¥107 (+0.2%) |
| 2026-02-19 | ¥44,386 | ¥-312 (-0.7%) |
| 2026-02-18 | ¥44,698 | ¥-147 (-0.3%) |
| 2026-02-17 | ¥44,845 | +¥375 (+0.8%) |
| 2026-02-16 | ¥44,470 | +¥299 (+0.7%) |
| 2026-02-15 | ¥44,171 | +¥227 (+0.5%) |
| 2026-02-14 | ¥43,944 | ¥-209 (-0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥44,153 | +¥178 (+0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥43,975 | +¥219 (+0.5%) |
| 2026-02-11 | ¥43,756 | +¥183 (+0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥43,573 | ¥-162 (-0.4%) |
| 2026-02-09 | ¥43,735 | +¥245 (+0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥43,490 | +¥403 (+0.9%) |
| 2026-02-07 | ¥43,087 | ¥-38 (-0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥43,125 | +¥335 (+0.8%) |
| 2026-02-05 | ¥42,790 | +¥394 (+0.9%) |
| 2026-02-04 | ¥42,396 | +¥338 (+0.8%) |
| 2026-02-03 | ¥42,058 | ¥-110 (-0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥42,168 | +¥185 (+0.4%) |
| 2026-02-01 | ¥41,983 | ¥-132 (-0.3%) |
| 2026-01-31 | ¥42,115 | +¥386 (+0.9%) |
| 2026-01-30 | ¥41,729 | ¥-316 (-0.8%) |
| 2026-01-29 | ¥42,045 | ¥-11 (-0.0%) |
| 2026-01-28 | ¥42,056 | ¥-224 (-0.5%) |
| 2026-01-27 | ¥42,280 | ¥-244 (-0.6%) |
| 2026-01-26 | ¥42,524 | +¥337 (+0.8%) |
| 2026-01-25 | ¥42,187 | ¥-355 (-0.8%) |
| 2026-01-24 | ¥42,542 | ¥-154 (-0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥42,696 | ¥-243 (-0.6%) |
| 2026-01-22 | ¥42,939 | +¥125 (+0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥42,814 | +¥196 (+0.5%) |
| 2026-01-20 | ¥42,618 | +¥75 (+0.2%) |
| 2026-01-19 | ¥42,543 | ¥-335 (-0.8%) |
| 2026-01-18 | ¥42,878 | ¥-85 (-0.2%) |
| 2026-01-17 | ¥42,963 | ¥-202 (-0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥43,165 | +¥434 (+1.0%) |
| 2026-01-15 | ¥42,731 | +¥280 (+0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥42,451 | ¥-38 (-0.1%) |
| 2026-01-13 | ¥42,489 | +¥128 (+0.3%) |
| 2026-01-12 | ¥42,361 | ¥-365 (-0.9%) |
| 2026-01-11 | ¥42,726 | +¥28 (+0.1%) |
| 2026-01-10 | ¥42,698 | ¥-74 (-0.2%) |
| 2026-01-09 | ¥42,772 | ¥-304 (-0.7%) |
| 2026-01-08 | ¥43,076 | ¥-365 (-0.8%) |
| 2026-01-07 | ¥43,441 | +¥195 (+0.5%) |
| 2026-01-06 | ¥43,246 | ¥-106 (-0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥43,352 | +¥277 (+0.6%) |
| 2026-01-04 | ¥43,075 | +¥418 (+1.0%) |
| 2026-01-03 | ¥42,657 | ¥-134 (-0.3%) |
| 2026-01-02 | ¥42,791 | +¥78 (+0.2%) |
| 2026-01-01 | ¥42,713 | +¥196 (+0.5%) |
| 2025-12-31 | ¥42,517 | +¥327 (+0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥42,190 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測