ギャラドス AR
ポケモンカード151 AR
¥1,800
+2.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥1,800 | ¥-119 (-6.2%) |
| 2026-03-28 | ¥1,919 | +¥12 (+0.6%) |
| 2026-03-27 | ¥1,907 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-03-26 | ¥1,901 | +¥9 (+0.5%) |
| 2026-03-25 | ¥1,892 | +¥7 (+0.4%) |
| 2026-03-24 | ¥1,885 | +¥16 (+0.9%) |
| 2026-03-23 | ¥1,869 | +¥9 (+0.5%) |
| 2026-03-22 | ¥1,860 | +¥4 (+0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥1,856 | ¥-9 (-0.5%) |
| 2026-03-20 | ¥1,865 | ¥-10 (-0.5%) |
| 2026-03-19 | ¥1,875 | +¥13 (+0.7%) |
| 2026-03-18 | ¥1,862 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥1,859 | +¥16 (+0.9%) |
| 2026-03-16 | ¥1,843 | ¥-11 (-0.6%) |
| 2026-03-15 | ¥1,854 | +¥15 (+0.8%) |
| 2026-03-14 | ¥1,839 | +¥7 (+0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥1,832 | +¥12 (+0.7%) |
| 2026-03-12 | ¥1,820 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-03-11 | ¥1,823 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-03-10 | ¥1,826 | ¥-12 (-0.7%) |
| 2026-03-09 | ¥1,838 | +¥8 (+0.4%) |
| 2026-03-08 | ¥1,830 | ¥-1 (-0.1%) |
| 2026-03-07 | ¥1,831 | +¥20 (+1.1%) |
| 2026-03-06 | ¥1,811 | +¥5 (+0.3%) |
| 2026-03-05 | ¥1,806 | +¥20 (+1.1%) |
| 2026-03-04 | ¥1,786 | +¥5 (+0.3%) |
| 2026-03-03 | ¥1,781 | ¥-7 (-0.4%) |
| 2026-03-02 | ¥1,788 | ¥-14 (-0.8%) |
| 2026-03-01 | ¥1,802 | +¥16 (+0.9%) |
| 2026-02-28 | ¥1,786 | ¥-13 (-0.7%) |
| 2026-02-27 | ¥1,799 | ¥-6 (-0.3%) |
| 2026-02-26 | ¥1,805 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-02-25 | ¥1,804 | +¥15 (+0.8%) |
| 2026-02-24 | ¥1,789 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-02-23 | ¥1,786 | ¥-11 (-0.6%) |
| 2026-02-22 | ¥1,797 | +¥7 (+0.4%) |
| 2026-02-21 | ¥1,790 | +¥17 (+1.0%) |
| 2026-02-20 | ¥1,773 | +¥14 (+0.8%) |
| 2026-02-19 | ¥1,759 | +¥7 (+0.4%) |
| 2026-02-18 | ¥1,752 | ¥-10 (-0.6%) |
| 2026-02-17 | ¥1,762 | +¥18 (+1.0%) |
| 2026-02-16 | ¥1,744 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-02-15 | ¥1,747 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥1,744 | ¥-8 (-0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥1,752 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-02-12 | ¥1,754 | +¥12 (+0.7%) |
| 2026-02-11 | ¥1,742 | ¥-14 (-0.8%) |
| 2026-02-10 | ¥1,756 | ¥-4 (-0.2%) |
| 2026-02-09 | ¥1,760 | ¥-1 (-0.1%) |
| 2026-02-08 | ¥1,761 | ¥-15 (-0.8%) |
| 2026-02-07 | ¥1,776 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥1,775 | ¥-13 (-0.7%) |
| 2026-02-05 | ¥1,788 | +¥8 (+0.4%) |
| 2026-02-04 | ¥1,780 | ¥-13 (-0.7%) |
| 2026-02-03 | ¥1,793 | +¥5 (+0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥1,788 | +¥9 (+0.5%) |
| 2026-02-01 | ¥1,779 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-01-31 | ¥1,776 | ¥-1 (-0.1%) |
| 2026-01-30 | ¥1,777 | ¥-14 (-0.8%) |
| 2026-01-29 | ¥1,791 | ¥-12 (-0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥1,803 | +¥14 (+0.8%) |
| 2026-01-27 | ¥1,789 | +¥16 (+0.9%) |
| 2026-01-26 | ¥1,773 | +¥10 (+0.6%) |
| 2026-01-25 | ¥1,763 | ¥-5 (-0.3%) |
| 2026-01-24 | ¥1,768 | ¥-8 (-0.5%) |
| 2026-01-23 | ¥1,776 | +¥12 (+0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥1,764 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥1,758 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-01-20 | ¥1,752 | +¥12 (+0.7%) |
| 2026-01-19 | ¥1,740 | ¥-10 (-0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥1,750 | +¥8 (+0.5%) |
| 2026-01-17 | ¥1,742 | ¥-8 (-0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥1,750 | +¥9 (+0.5%) |
| 2026-01-15 | ¥1,741 | +¥8 (+0.5%) |
| 2026-01-14 | ¥1,733 | +¥16 (+0.9%) |
| 2026-01-13 | ¥1,717 | ¥-15 (-0.9%) |
| 2026-01-12 | ¥1,732 | ¥-5 (-0.3%) |
| 2026-01-11 | ¥1,737 | ¥-11 (-0.6%) |
| 2026-01-10 | ¥1,748 | ¥-10 (-0.6%) |
| 2026-01-09 | ¥1,758 | ¥-5 (-0.3%) |
| 2026-01-08 | ¥1,763 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-01-07 | ¥1,766 | ¥-6 (-0.3%) |
| 2026-01-06 | ¥1,772 | +¥6 (+0.3%) |
| 2026-01-05 | ¥1,766 | ¥-15 (-0.8%) |
| 2026-01-04 | ¥1,781 | ¥-7 (-0.4%) |
| 2026-01-03 | ¥1,788 | ¥-4 (-0.2%) |
| 2026-01-02 | ¥1,792 | +¥15 (+0.8%) |
| 2026-01-01 | ¥1,777 | ¥-9 (-0.5%) |
| 2025-12-31 | ¥1,786 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2025-12-30 | ¥1,789 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測