ゲンガー AR
ポケモンカード151 AR
¥2,500
+5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥2,500 | ¥-77 (-3.0%) |
| 2026-03-28 | ¥2,577 | +¥26 (+1.0%) |
| 2026-03-27 | ¥2,551 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-03-26 | ¥2,539 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-03-25 | ¥2,541 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥2,546 | ¥-12 (-0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥2,558 | +¥13 (+0.5%) |
| 2026-03-22 | ¥2,545 | ¥-14 (-0.5%) |
| 2026-03-21 | ¥2,559 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-03-20 | ¥2,561 | +¥9 (+0.4%) |
| 2026-03-19 | ¥2,552 | ¥-4 (-0.2%) |
| 2026-03-18 | ¥2,556 | +¥15 (+0.6%) |
| 2026-03-17 | ¥2,541 | ¥-20 (-0.8%) |
| 2026-03-16 | ¥2,561 | ¥-20 (-0.8%) |
| 2026-03-15 | ¥2,581 | +¥4 (+0.2%) |
| 2026-03-14 | ¥2,577 | ¥-4 (-0.2%) |
| 2026-03-13 | ¥2,581 | ¥-7 (-0.3%) |
| 2026-03-12 | ¥2,588 | ¥-16 (-0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥2,604 | ¥-18 (-0.7%) |
| 2026-03-10 | ¥2,622 | +¥7 (+0.3%) |
| 2026-03-09 | ¥2,615 | ¥-18 (-0.7%) |
| 2026-03-08 | ¥2,633 | +¥24 (+0.9%) |
| 2026-03-07 | ¥2,609 | +¥25 (+1.0%) |
| 2026-03-06 | ¥2,584 | ¥-8 (-0.3%) |
| 2026-03-05 | ¥2,592 | +¥8 (+0.3%) |
| 2026-03-04 | ¥2,584 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-03-03 | ¥2,589 | +¥17 (+0.7%) |
| 2026-03-02 | ¥2,572 | ¥-8 (-0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥2,580 | ¥-18 (-0.7%) |
| 2026-02-28 | ¥2,598 | +¥24 (+0.9%) |
| 2026-02-27 | ¥2,574 | +¥14 (+0.5%) |
| 2026-02-26 | ¥2,560 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-02-25 | ¥2,548 | ¥-20 (-0.8%) |
| 2026-02-24 | ¥2,568 | +¥11 (+0.4%) |
| 2026-02-23 | ¥2,557 | ¥-9 (-0.4%) |
| 2026-02-22 | ¥2,566 | +¥11 (+0.4%) |
| 2026-02-21 | ¥2,555 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-20 | ¥2,556 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-19 | ¥2,557 | ¥-10 (-0.4%) |
| 2026-02-18 | ¥2,567 | ¥-8 (-0.3%) |
| 2026-02-17 | ¥2,575 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-16 | ¥2,576 | +¥3 (+0.1%) |
| 2026-02-15 | ¥2,573 | +¥10 (+0.4%) |
| 2026-02-14 | ¥2,563 | +¥17 (+0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥2,546 | +¥6 (+0.2%) |
| 2026-02-12 | ¥2,540 | ¥-15 (-0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥2,555 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-02-10 | ¥2,541 | +¥4 (+0.2%) |
| 2026-02-09 | ¥2,537 | ¥-16 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥2,553 | ¥-20 (-0.8%) |
| 2026-02-07 | ¥2,573 | +¥7 (+0.3%) |
| 2026-02-06 | ¥2,566 | ¥-8 (-0.3%) |
| 2026-02-05 | ¥2,574 | +¥5 (+0.2%) |
| 2026-02-04 | ¥2,569 | ¥-19 (-0.7%) |
| 2026-02-03 | ¥2,588 | +¥7 (+0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥2,581 | +¥19 (+0.7%) |
| 2026-02-01 | ¥2,562 | ¥-23 (-0.9%) |
| 2026-01-31 | ¥2,585 | +¥10 (+0.4%) |
| 2026-01-30 | ¥2,575 | +¥23 (+0.9%) |
| 2026-01-29 | ¥2,552 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-28 | ¥2,553 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-01-27 | ¥2,539 | +¥8 (+0.3%) |
| 2026-01-26 | ¥2,531 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-25 | ¥2,532 | ¥-16 (-0.6%) |
| 2026-01-24 | ¥2,548 | ¥-10 (-0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥2,558 | ¥-6 (-0.2%) |
| 2026-01-22 | ¥2,564 | +¥26 (+1.0%) |
| 2026-01-21 | ¥2,538 | +¥6 (+0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥2,532 | ¥-9 (-0.4%) |
| 2026-01-19 | ¥2,541 | +¥13 (+0.5%) |
| 2026-01-18 | ¥2,528 | +¥15 (+0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥2,513 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥2,501 | +¥25 (+1.0%) |
| 2026-01-15 | ¥2,476 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-01-14 | ¥2,478 | +¥18 (+0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥2,460 | +¥11 (+0.4%) |
| 2026-01-12 | ¥2,449 | ¥-7 (-0.3%) |
| 2026-01-11 | ¥2,456 | ¥-16 (-0.6%) |
| 2026-01-10 | ¥2,472 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-09 | ¥2,471 | +¥5 (+0.2%) |
| 2026-01-08 | ¥2,466 | ¥-20 (-0.8%) |
| 2026-01-07 | ¥2,486 | ¥-4 (-0.2%) |
| 2026-01-06 | ¥2,490 | +¥3 (+0.1%) |
| 2026-01-05 | ¥2,487 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-04 | ¥2,486 | ¥-8 (-0.3%) |
| 2026-01-03 | ¥2,494 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-01-02 | ¥2,496 | ¥-6 (-0.2%) |
| 2026-01-01 | ¥2,502 | +¥21 (+0.8%) |
| 2025-12-31 | ¥2,481 | +¥8 (+0.3%) |
| 2025-12-30 | ¥2,473 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測