カイリュー AR
ポケモンカード151 AR
¥2,200
+1.8%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥2,200 | ¥-111 (-4.8%) |
| 2026-03-28 | ¥2,311 | +¥9 (+0.4%) |
| 2026-03-27 | ¥2,302 | +¥2 (+0.1%) |
| 2026-03-26 | ¥2,300 | ¥-18 (-0.8%) |
| 2026-03-25 | ¥2,318 | ¥-8 (-0.3%) |
| 2026-03-24 | ¥2,326 | ¥-10 (-0.4%) |
| 2026-03-23 | ¥2,336 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-03-22 | ¥2,324 | ¥-16 (-0.7%) |
| 2026-03-21 | ¥2,340 | ¥-18 (-0.8%) |
| 2026-03-20 | ¥2,358 | +¥20 (+0.9%) |
| 2026-03-19 | ¥2,338 | +¥11 (+0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥2,327 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-03-17 | ¥2,326 | ¥-15 (-0.6%) |
| 2026-03-16 | ¥2,341 | ¥-17 (-0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥2,358 | +¥5 (+0.2%) |
| 2026-03-14 | ¥2,353 | ¥-18 (-0.8%) |
| 2026-03-13 | ¥2,371 | +¥16 (+0.7%) |
| 2026-03-12 | ¥2,355 | — |
| 2026-03-11 | ¥2,355 | +¥17 (+0.7%) |
| 2026-03-10 | ¥2,338 | ¥-10 (-0.4%) |
| 2026-03-09 | ¥2,348 | ¥-10 (-0.4%) |
| 2026-03-08 | ¥2,358 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-03-07 | ¥2,344 | +¥21 (+0.9%) |
| 2026-03-06 | ¥2,323 | — |
| 2026-03-05 | ¥2,323 | +¥4 (+0.2%) |
| 2026-03-04 | ¥2,319 | +¥23 (+1.0%) |
| 2026-03-03 | ¥2,296 | +¥19 (+0.8%) |
| 2026-03-02 | ¥2,277 | +¥16 (+0.7%) |
| 2026-03-01 | ¥2,261 | +¥17 (+0.8%) |
| 2026-02-28 | ¥2,244 | +¥12 (+0.5%) |
| 2026-02-27 | ¥2,232 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥2,218 | ¥-9 (-0.4%) |
| 2026-02-25 | ¥2,227 | +¥7 (+0.3%) |
| 2026-02-24 | ¥2,220 | +¥5 (+0.2%) |
| 2026-02-23 | ¥2,215 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-02-22 | ¥2,217 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-02-21 | ¥2,222 | +¥19 (+0.9%) |
| 2026-02-20 | ¥2,203 | ¥-14 (-0.6%) |
| 2026-02-19 | ¥2,217 | ¥-16 (-0.7%) |
| 2026-02-18 | ¥2,233 | ¥-17 (-0.8%) |
| 2026-02-17 | ¥2,250 | ¥-13 (-0.6%) |
| 2026-02-16 | ¥2,263 | +¥8 (+0.4%) |
| 2026-02-15 | ¥2,255 | +¥21 (+0.9%) |
| 2026-02-14 | ¥2,234 | +¥16 (+0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥2,218 | +¥15 (+0.7%) |
| 2026-02-12 | ¥2,203 | +¥9 (+0.4%) |
| 2026-02-11 | ¥2,194 | ¥-16 (-0.7%) |
| 2026-02-10 | ¥2,210 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-02-09 | ¥2,209 | +¥15 (+0.7%) |
| 2026-02-08 | ¥2,194 | ¥-15 (-0.7%) |
| 2026-02-07 | ¥2,209 | — |
| 2026-02-06 | ¥2,209 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-02-05 | ¥2,195 | ¥-12 (-0.5%) |
| 2026-02-04 | ¥2,207 | ¥-17 (-0.8%) |
| 2026-02-03 | ¥2,224 | ¥-4 (-0.2%) |
| 2026-02-02 | ¥2,228 | ¥-11 (-0.5%) |
| 2026-02-01 | ¥2,239 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-01-31 | ¥2,244 | +¥7 (+0.3%) |
| 2026-01-30 | ¥2,237 | +¥2 (+0.1%) |
| 2026-01-29 | ¥2,235 | ¥-11 (-0.5%) |
| 2026-01-28 | ¥2,246 | ¥-7 (-0.3%) |
| 2026-01-27 | ¥2,253 | +¥15 (+0.7%) |
| 2026-01-26 | ¥2,238 | +¥4 (+0.2%) |
| 2026-01-25 | ¥2,234 | ¥-5 (-0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥2,239 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥2,242 | +¥24 (+1.1%) |
| 2026-01-22 | ¥2,218 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-21 | ¥2,219 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-20 | ¥2,220 | ¥-12 (-0.5%) |
| 2026-01-19 | ¥2,232 | ¥-17 (-0.8%) |
| 2026-01-18 | ¥2,249 | ¥-17 (-0.8%) |
| 2026-01-17 | ¥2,266 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-01-16 | ¥2,268 | +¥24 (+1.1%) |
| 2026-01-15 | ¥2,244 | ¥-6 (-0.3%) |
| 2026-01-14 | ¥2,250 | ¥-8 (-0.4%) |
| 2026-01-13 | ¥2,258 | ¥-21 (-0.9%) |
| 2026-01-12 | ¥2,279 | +¥22 (+1.0%) |
| 2026-01-11 | ¥2,257 | +¥23 (+1.0%) |
| 2026-01-10 | ¥2,234 | +¥11 (+0.5%) |
| 2026-01-09 | ¥2,223 | ¥-6 (-0.3%) |
| 2026-01-08 | ¥2,229 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-07 | ¥2,228 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-01-06 | ¥2,229 | ¥-20 (-0.9%) |
| 2026-01-05 | ¥2,249 | +¥9 (+0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥2,240 | — |
| 2026-01-03 | ¥2,240 | +¥8 (+0.4%) |
| 2026-01-02 | ¥2,232 | +¥14 (+0.6%) |
| 2026-01-01 | ¥2,218 | +¥16 (+0.7%) |
| 2025-12-31 | ¥2,202 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2025-12-30 | ¥2,203 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測