ミュウ AR
ポケモンカード151 AR
¥4,500
+6%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥4,500 | ¥-633 (-12.3%) |
| 2026-03-28 | ¥5,133 | ¥-13 (-0.3%) |
| 2026-03-27 | ¥5,146 | +¥27 (+0.5%) |
| 2026-03-26 | ¥5,119 | ¥-28 (-0.5%) |
| 2026-03-25 | ¥5,147 | ¥-13 (-0.3%) |
| 2026-03-24 | ¥5,160 | ¥-23 (-0.4%) |
| 2026-03-23 | ¥5,183 | +¥25 (+0.5%) |
| 2026-03-22 | ¥5,158 | +¥44 (+0.9%) |
| 2026-03-21 | ¥5,114 | +¥22 (+0.4%) |
| 2026-03-20 | ¥5,092 | ¥-11 (-0.2%) |
| 2026-03-19 | ¥5,103 | ¥-20 (-0.4%) |
| 2026-03-18 | ¥5,123 | ¥-30 (-0.6%) |
| 2026-03-17 | ¥5,153 | +¥7 (+0.1%) |
| 2026-03-16 | ¥5,146 | +¥20 (+0.4%) |
| 2026-03-15 | ¥5,126 | +¥16 (+0.3%) |
| 2026-03-14 | ¥5,110 | ¥-24 (-0.5%) |
| 2026-03-13 | ¥5,134 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-03-12 | ¥5,135 | +¥20 (+0.4%) |
| 2026-03-11 | ¥5,115 | +¥45 (+0.9%) |
| 2026-03-10 | ¥5,070 | +¥12 (+0.2%) |
| 2026-03-09 | ¥5,058 | +¥2 (+0.0%) |
| 2026-03-08 | ¥5,056 | ¥-6 (-0.1%) |
| 2026-03-07 | ¥5,062 | +¥31 (+0.6%) |
| 2026-03-06 | ¥5,031 | +¥8 (+0.2%) |
| 2026-03-05 | ¥5,023 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-03-04 | ¥5,025 | ¥-17 (-0.3%) |
| 2026-03-03 | ¥5,042 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-03-02 | ¥5,044 | +¥8 (+0.2%) |
| 2026-03-01 | ¥5,036 | +¥3 (+0.1%) |
| 2026-02-28 | ¥5,033 | ¥-25 (-0.5%) |
| 2026-02-27 | ¥5,058 | ¥-32 (-0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥5,090 | ¥-40 (-0.8%) |
| 2026-02-25 | ¥5,130 | ¥-34 (-0.7%) |
| 2026-02-24 | ¥5,164 | +¥46 (+0.9%) |
| 2026-02-23 | ¥5,118 | +¥36 (+0.7%) |
| 2026-02-22 | ¥5,082 | ¥-4 (-0.1%) |
| 2026-02-21 | ¥5,086 | ¥-15 (-0.3%) |
| 2026-02-20 | ¥5,101 | +¥49 (+1.0%) |
| 2026-02-19 | ¥5,052 | +¥47 (+0.9%) |
| 2026-02-18 | ¥5,005 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-17 | ¥5,006 | +¥20 (+0.4%) |
| 2026-02-16 | ¥4,986 | ¥-36 (-0.7%) |
| 2026-02-15 | ¥5,022 | ¥-8 (-0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥5,030 | +¥9 (+0.2%) |
| 2026-02-13 | ¥5,021 | ¥-20 (-0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥5,041 | +¥32 (+0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥5,009 | ¥-37 (-0.7%) |
| 2026-02-10 | ¥5,046 | ¥-37 (-0.7%) |
| 2026-02-09 | ¥5,083 | +¥42 (+0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥5,041 | ¥-30 (-0.6%) |
| 2026-02-07 | ¥5,071 | +¥37 (+0.7%) |
| 2026-02-06 | ¥5,034 | ¥-16 (-0.3%) |
| 2026-02-05 | ¥5,050 | +¥33 (+0.7%) |
| 2026-02-04 | ¥5,017 | +¥47 (+0.9%) |
| 2026-02-03 | ¥4,970 | ¥-3 (-0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥4,973 | +¥22 (+0.4%) |
| 2026-02-01 | ¥4,951 | +¥23 (+0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥4,928 | ¥-4 (-0.1%) |
| 2026-01-30 | ¥4,932 | ¥-33 (-0.7%) |
| 2026-01-29 | ¥4,965 | ¥-19 (-0.4%) |
| 2026-01-28 | ¥4,984 | +¥44 (+0.9%) |
| 2026-01-27 | ¥4,940 | ¥-39 (-0.8%) |
| 2026-01-26 | ¥4,979 | +¥14 (+0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥4,965 | +¥35 (+0.7%) |
| 2026-01-24 | ¥4,930 | +¥7 (+0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥4,923 | +¥10 (+0.2%) |
| 2026-01-22 | ¥4,913 | +¥13 (+0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥4,900 | ¥-15 (-0.3%) |
| 2026-01-20 | ¥4,915 | +¥18 (+0.4%) |
| 2026-01-19 | ¥4,897 | +¥14 (+0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥4,883 | ¥-19 (-0.4%) |
| 2026-01-17 | ¥4,902 | +¥38 (+0.8%) |
| 2026-01-16 | ¥4,864 | +¥33 (+0.7%) |
| 2026-01-15 | ¥4,831 | +¥11 (+0.2%) |
| 2026-01-14 | ¥4,820 | +¥41 (+0.9%) |
| 2026-01-13 | ¥4,779 | +¥45 (+1.0%) |
| 2026-01-12 | ¥4,734 | +¥39 (+0.8%) |
| 2026-01-11 | ¥4,695 | +¥42 (+0.9%) |
| 2026-01-10 | ¥4,653 | +¥21 (+0.5%) |
| 2026-01-09 | ¥4,632 | ¥-29 (-0.6%) |
| 2026-01-08 | ¥4,661 | +¥13 (+0.3%) |
| 2026-01-07 | ¥4,648 | +¥20 (+0.4%) |
| 2026-01-06 | ¥4,628 | +¥33 (+0.7%) |
| 2026-01-05 | ¥4,595 | +¥44 (+1.0%) |
| 2026-01-04 | ¥4,551 | +¥2 (+0.0%) |
| 2026-01-03 | ¥4,549 | +¥25 (+0.6%) |
| 2026-01-02 | ¥4,524 | ¥-9 (-0.2%) |
| 2026-01-01 | ¥4,533 | +¥36 (+0.8%) |
| 2025-12-31 | ¥4,497 | ¥-36 (-0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥4,533 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測