ゼニガメ AR
ポケモンカード151 AR
¥1,100
+1.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥1,100 | ¥-209 (-16.0%) |
| 2026-03-28 | ¥1,309 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-03-27 | ¥1,306 | +¥8 (+0.6%) |
| 2026-03-26 | ¥1,298 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-03-25 | ¥1,289 | ¥-10 (-0.8%) |
| 2026-03-24 | ¥1,299 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-03-23 | ¥1,298 | +¥7 (+0.5%) |
| 2026-03-22 | ¥1,291 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥1,289 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-03-20 | ¥1,278 | +¥7 (+0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥1,271 | +¥6 (+0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥1,265 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥1,267 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-03-16 | ¥1,262 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-03-15 | ¥1,260 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-03-14 | ¥1,263 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-03-13 | ¥1,254 | +¥12 (+1.0%) |
| 2026-03-12 | ¥1,242 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-03-11 | ¥1,244 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-03-10 | ¥1,239 | ¥-9 (-0.7%) |
| 2026-03-09 | ¥1,248 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-03-08 | ¥1,239 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-03-07 | ¥1,228 | +¥7 (+0.6%) |
| 2026-03-06 | ¥1,221 | ¥-6 (-0.5%) |
| 2026-03-05 | ¥1,227 | ¥-7 (-0.6%) |
| 2026-03-04 | ¥1,234 | +¥12 (+1.0%) |
| 2026-03-03 | ¥1,222 | +¥10 (+0.8%) |
| 2026-03-02 | ¥1,212 | +¥8 (+0.7%) |
| 2026-03-01 | ¥1,204 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-02-28 | ¥1,199 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-02-27 | ¥1,188 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-02-26 | ¥1,186 | ¥-4 (-0.3%) |
| 2026-02-25 | ¥1,190 | ¥-5 (-0.4%) |
| 2026-02-24 | ¥1,195 | ¥-8 (-0.7%) |
| 2026-02-23 | ¥1,203 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-02-22 | ¥1,192 | — |
| 2026-02-21 | ¥1,192 | +¥7 (+0.6%) |
| 2026-02-20 | ¥1,185 | +¥3 (+0.3%) |
| 2026-02-19 | ¥1,182 | +¥4 (+0.3%) |
| 2026-02-18 | ¥1,178 | +¥3 (+0.3%) |
| 2026-02-17 | ¥1,175 | ¥-8 (-0.7%) |
| 2026-02-16 | ¥1,183 | ¥-6 (-0.5%) |
| 2026-02-15 | ¥1,189 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥1,187 | ¥-7 (-0.6%) |
| 2026-02-13 | ¥1,194 | ¥-1 (-0.1%) |
| 2026-02-12 | ¥1,195 | ¥-6 (-0.5%) |
| 2026-02-11 | ¥1,201 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥1,196 | ¥-5 (-0.4%) |
| 2026-02-09 | ¥1,201 | +¥4 (+0.3%) |
| 2026-02-08 | ¥1,197 | ¥-7 (-0.6%) |
| 2026-02-07 | ¥1,204 | +¥12 (+1.0%) |
| 2026-02-06 | ¥1,192 | ¥-1 (-0.1%) |
| 2026-02-05 | ¥1,193 | +¥6 (+0.5%) |
| 2026-02-04 | ¥1,187 | +¥10 (+0.8%) |
| 2026-02-03 | ¥1,177 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥1,176 | +¥9 (+0.8%) |
| 2026-02-01 | ¥1,167 | ¥-6 (-0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥1,173 | +¥4 (+0.3%) |
| 2026-01-30 | ¥1,169 | +¥10 (+0.9%) |
| 2026-01-29 | ¥1,159 | +¥3 (+0.3%) |
| 2026-01-28 | ¥1,156 | +¥8 (+0.7%) |
| 2026-01-27 | ¥1,148 | +¥7 (+0.6%) |
| 2026-01-26 | ¥1,141 | ¥-3 (-0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥1,144 | +¥4 (+0.4%) |
| 2026-01-24 | ¥1,140 | +¥3 (+0.3%) |
| 2026-01-23 | ¥1,137 | ¥-8 (-0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥1,145 | +¥11 (+1.0%) |
| 2026-01-21 | ¥1,134 | ¥-4 (-0.4%) |
| 2026-01-20 | ¥1,138 | ¥-7 (-0.6%) |
| 2026-01-19 | ¥1,145 | ¥-7 (-0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥1,152 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-01-17 | ¥1,154 | ¥-3 (-0.3%) |
| 2026-01-16 | ¥1,157 | ¥-8 (-0.7%) |
| 2026-01-15 | ¥1,165 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-01-14 | ¥1,167 | +¥8 (+0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥1,159 | +¥3 (+0.3%) |
| 2026-01-12 | ¥1,156 | +¥9 (+0.8%) |
| 2026-01-11 | ¥1,147 | +¥11 (+1.0%) |
| 2026-01-10 | ¥1,136 | +¥12 (+1.1%) |
| 2026-01-09 | ¥1,124 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-01-08 | ¥1,126 | ¥-3 (-0.3%) |
| 2026-01-07 | ¥1,129 | +¥8 (+0.7%) |
| 2026-01-06 | ¥1,121 | +¥6 (+0.5%) |
| 2026-01-05 | ¥1,115 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥1,117 | — |
| 2026-01-03 | ¥1,117 | +¥8 (+0.7%) |
| 2026-01-02 | ¥1,109 | +¥8 (+0.7%) |
| 2026-01-01 | ¥1,101 | +¥2 (+0.2%) |
| 2025-12-31 | ¥1,099 | ¥-4 (-0.4%) |
| 2025-12-30 | ¥1,103 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測