フシギダネ AR
ポケモンカード151 AR
¥1,200
+2.8%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥1,200 | ¥-224 (-15.7%) |
| 2026-03-28 | ¥1,424 | +¥12 (+0.8%) |
| 2026-03-27 | ¥1,412 | +¥13 (+0.9%) |
| 2026-03-26 | ¥1,399 | ¥-4 (-0.3%) |
| 2026-03-25 | ¥1,403 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-03-24 | ¥1,405 | ¥-7 (-0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥1,412 | +¥7 (+0.5%) |
| 2026-03-22 | ¥1,405 | +¥9 (+0.6%) |
| 2026-03-21 | ¥1,396 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-03-20 | ¥1,399 | +¥7 (+0.5%) |
| 2026-03-19 | ¥1,392 | +¥7 (+0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥1,385 | +¥8 (+0.6%) |
| 2026-03-17 | ¥1,377 | +¥12 (+0.9%) |
| 2026-03-16 | ¥1,365 | ¥-4 (-0.3%) |
| 2026-03-15 | ¥1,369 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-03-14 | ¥1,364 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-03-13 | ¥1,367 | +¥13 (+1.0%) |
| 2026-03-12 | ¥1,354 | +¥11 (+0.8%) |
| 2026-03-11 | ¥1,343 | ¥-8 (-0.6%) |
| 2026-03-10 | ¥1,351 | +¥11 (+0.8%) |
| 2026-03-09 | ¥1,340 | +¥6 (+0.4%) |
| 2026-03-08 | ¥1,334 | ¥-12 (-0.9%) |
| 2026-03-07 | ¥1,346 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-03-06 | ¥1,341 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-03-05 | ¥1,338 | ¥-2 (-0.1%) |
| 2026-03-04 | ¥1,340 | +¥2 (+0.1%) |
| 2026-03-03 | ¥1,338 | +¥11 (+0.8%) |
| 2026-03-02 | ¥1,327 | ¥-4 (-0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥1,331 | ¥-8 (-0.6%) |
| 2026-02-28 | ¥1,339 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-02-27 | ¥1,336 | — |
| 2026-02-26 | ¥1,336 | +¥8 (+0.6%) |
| 2026-02-25 | ¥1,328 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-02-24 | ¥1,325 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-02-23 | ¥1,328 | ¥-5 (-0.4%) |
| 2026-02-22 | ¥1,333 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-02-21 | ¥1,332 | +¥8 (+0.6%) |
| 2026-02-20 | ¥1,324 | +¥10 (+0.8%) |
| 2026-02-19 | ¥1,314 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-02-18 | ¥1,305 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-02-17 | ¥1,296 | ¥-8 (-0.6%) |
| 2026-02-16 | ¥1,304 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-02-15 | ¥1,303 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-02-14 | ¥1,294 | ¥-3 (-0.2%) |
| 2026-02-13 | ¥1,297 | +¥6 (+0.5%) |
| 2026-02-12 | ¥1,291 | +¥12 (+0.9%) |
| 2026-02-11 | ¥1,279 | +¥13 (+1.0%) |
| 2026-02-10 | ¥1,266 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-02-09 | ¥1,264 | ¥-10 (-0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥1,274 | ¥-8 (-0.6%) |
| 2026-02-07 | ¥1,282 | ¥-5 (-0.4%) |
| 2026-02-06 | ¥1,287 | +¥7 (+0.5%) |
| 2026-02-05 | ¥1,280 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-02-04 | ¥1,279 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-02-03 | ¥1,270 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-02-02 | ¥1,268 | ¥-7 (-0.5%) |
| 2026-02-01 | ¥1,275 | ¥-9 (-0.7%) |
| 2026-01-31 | ¥1,284 | ¥-5 (-0.4%) |
| 2026-01-30 | ¥1,289 | +¥4 (+0.3%) |
| 2026-01-29 | ¥1,285 | ¥-4 (-0.3%) |
| 2026-01-28 | ¥1,289 | +¥4 (+0.3%) |
| 2026-01-27 | ¥1,285 | ¥-6 (-0.5%) |
| 2026-01-26 | ¥1,291 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-01-25 | ¥1,286 | ¥-2 (-0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥1,288 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥1,283 | ¥-6 (-0.5%) |
| 2026-01-22 | ¥1,289 | +¥6 (+0.5%) |
| 2026-01-21 | ¥1,283 | ¥-8 (-0.6%) |
| 2026-01-20 | ¥1,291 | ¥-8 (-0.6%) |
| 2026-01-19 | ¥1,299 | ¥-7 (-0.5%) |
| 2026-01-18 | ¥1,306 | +¥1 (+0.1%) |
| 2026-01-17 | ¥1,305 | ¥-4 (-0.3%) |
| 2026-01-16 | ¥1,309 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-01-15 | ¥1,304 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-01-14 | ¥1,293 | +¥3 (+0.2%) |
| 2026-01-13 | ¥1,290 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-01-12 | ¥1,279 | +¥9 (+0.7%) |
| 2026-01-11 | ¥1,270 | +¥10 (+0.8%) |
| 2026-01-10 | ¥1,260 | +¥5 (+0.4%) |
| 2026-01-09 | ¥1,255 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-01-08 | ¥1,244 | +¥7 (+0.6%) |
| 2026-01-07 | ¥1,237 | +¥11 (+0.9%) |
| 2026-01-06 | ¥1,226 | +¥4 (+0.3%) |
| 2026-01-05 | ¥1,222 | ¥-8 (-0.7%) |
| 2026-01-04 | ¥1,230 | +¥2 (+0.2%) |
| 2026-01-03 | ¥1,228 | +¥10 (+0.8%) |
| 2026-01-02 | ¥1,218 | +¥10 (+0.8%) |
| 2026-01-01 | ¥1,208 | +¥11 (+0.9%) |
| 2025-12-31 | ¥1,197 | +¥7 (+0.6%) |
| 2025-12-30 | ¥1,190 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測