ゲンガーex RR
バイオレットex RR
¥580
+4.2%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥580 | ¥-45 (-7.2%) |
| 2026-03-28 | ¥625 | +¥2 (+0.3%) |
| 2026-03-27 | ¥623 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-03-26 | ¥626 | — |
| 2026-03-25 | ¥626 | ¥-1 (-0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥627 | ¥-4 (-0.6%) |
| 2026-03-23 | ¥631 | +¥4 (+0.6%) |
| 2026-03-22 | ¥627 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-03-21 | ¥624 | +¥6 (+1.0%) |
| 2026-03-20 | ¥618 | ¥-4 (-0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥622 | ¥-2 (-0.3%) |
| 2026-03-18 | ¥624 | — |
| 2026-03-17 | ¥624 | ¥-1 (-0.2%) |
| 2026-03-16 | ¥625 | +¥4 (+0.6%) |
| 2026-03-15 | ¥621 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-03-14 | ¥618 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-03-13 | ¥617 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-03-12 | ¥616 | ¥-4 (-0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥620 | ¥-2 (-0.3%) |
| 2026-03-10 | ¥622 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥625 | +¥6 (+1.0%) |
| 2026-03-08 | ¥619 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥618 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-03-06 | ¥617 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-03-05 | ¥614 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-03-04 | ¥617 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-03-03 | ¥613 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-03-02 | ¥612 | ¥-6 (-1.0%) |
| 2026-03-01 | ¥618 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-02-28 | ¥614 | ¥-5 (-0.8%) |
| 2026-02-27 | ¥619 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-02-26 | ¥615 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥614 | ¥-4 (-0.6%) |
| 2026-02-24 | ¥618 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-02-23 | ¥615 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-02-22 | ¥612 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-02-21 | ¥611 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-02-20 | ¥614 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥611 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-02-18 | ¥607 | ¥-2 (-0.3%) |
| 2026-02-17 | ¥609 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-02-16 | ¥608 | +¥5 (+0.8%) |
| 2026-02-15 | ¥603 | ¥-2 (-0.3%) |
| 2026-02-14 | ¥605 | ¥-4 (-0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥609 | ¥-4 (-0.7%) |
| 2026-02-12 | ¥613 | ¥-4 (-0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥617 | +¥6 (+1.0%) |
| 2026-02-10 | ¥611 | ¥-4 (-0.7%) |
| 2026-02-09 | ¥615 | ¥-4 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥619 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-02-07 | ¥622 | +¥2 (+0.3%) |
| 2026-02-06 | ¥620 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-02-05 | ¥623 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-02-04 | ¥626 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-02-03 | ¥623 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-02-02 | ¥620 | +¥2 (+0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥618 | — |
| 2026-01-31 | ¥618 | ¥-5 (-0.8%) |
| 2026-01-30 | ¥623 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-01-29 | ¥626 | ¥-1 (-0.2%) |
| 2026-01-28 | ¥627 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-01-27 | ¥630 | — |
| 2026-01-26 | ¥630 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-01-25 | ¥627 | +¥4 (+0.6%) |
| 2026-01-24 | ¥623 | +¥4 (+0.6%) |
| 2026-01-23 | ¥619 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥615 | +¥5 (+0.8%) |
| 2026-01-21 | ¥610 | +¥6 (+1.0%) |
| 2026-01-20 | ¥604 | +¥2 (+0.3%) |
| 2026-01-19 | ¥602 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-01-18 | ¥599 | +¥2 (+0.3%) |
| 2026-01-17 | ¥597 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-01-16 | ¥593 | — |
| 2026-01-15 | ¥593 | ¥-3 (-0.5%) |
| 2026-01-14 | ¥596 | ¥-2 (-0.3%) |
| 2026-01-13 | ¥598 | +¥5 (+0.8%) |
| 2026-01-12 | ¥593 | +¥4 (+0.7%) |
| 2026-01-11 | ¥589 | +¥5 (+0.9%) |
| 2026-01-10 | ¥584 | +¥2 (+0.3%) |
| 2026-01-09 | ¥582 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-01-08 | ¥579 | +¥3 (+0.5%) |
| 2026-01-07 | ¥576 | ¥-2 (-0.3%) |
| 2026-01-06 | ¥578 | ¥-1 (-0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥579 | ¥-1 (-0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥580 | +¥1 (+0.2%) |
| 2026-01-03 | ¥579 | ¥-4 (-0.7%) |
| 2026-01-02 | ¥583 | — |
| 2026-01-01 | ¥583 | +¥5 (+0.9%) |
| 2025-12-31 | ¥578 | ¥-1 (-0.2%) |
| 2025-12-30 | ¥579 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測