ナンジャモ SR
クレイバースト SR
¥32,000
+11%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥32,000 | +¥900 (+2.9%) |
| 2026-03-28 | ¥31,100 | ¥-184 (-0.6%) |
| 2026-03-27 | ¥31,284 | ¥-58 (-0.2%) |
| 2026-03-26 | ¥31,342 | +¥233 (+0.7%) |
| 2026-03-25 | ¥31,109 | ¥-203 (-0.6%) |
| 2026-03-24 | ¥31,312 | ¥-22 (-0.1%) |
| 2026-03-23 | ¥31,334 | +¥202 (+0.6%) |
| 2026-03-22 | ¥31,132 | ¥-221 (-0.7%) |
| 2026-03-21 | ¥31,353 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-03-20 | ¥31,357 | ¥-97 (-0.3%) |
| 2026-03-19 | ¥31,454 | +¥159 (+0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥31,295 | ¥-289 (-0.9%) |
| 2026-03-17 | ¥31,584 | +¥350 (+1.1%) |
| 2026-03-16 | ¥31,234 | ¥-61 (-0.2%) |
| 2026-03-15 | ¥31,295 | ¥-21 (-0.1%) |
| 2026-03-14 | ¥31,316 | ¥-275 (-0.9%) |
| 2026-03-13 | ¥31,591 | ¥-159 (-0.5%) |
| 2026-03-12 | ¥31,750 | ¥-41 (-0.1%) |
| 2026-03-11 | ¥31,791 | +¥253 (+0.8%) |
| 2026-03-10 | ¥31,538 | +¥142 (+0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥31,396 | +¥152 (+0.5%) |
| 2026-03-08 | ¥31,244 | +¥91 (+0.3%) |
| 2026-03-07 | ¥31,153 | ¥-55 (-0.2%) |
| 2026-03-06 | ¥31,208 | +¥66 (+0.2%) |
| 2026-03-05 | ¥31,142 | +¥157 (+0.5%) |
| 2026-03-04 | ¥30,985 | ¥-29 (-0.1%) |
| 2026-03-03 | ¥31,014 | +¥112 (+0.4%) |
| 2026-03-02 | ¥30,902 | +¥62 (+0.2%) |
| 2026-03-01 | ¥30,840 | ¥-53 (-0.2%) |
| 2026-02-28 | ¥30,893 | ¥-269 (-0.9%) |
| 2026-02-27 | ¥31,162 | +¥140 (+0.5%) |
| 2026-02-26 | ¥31,022 | ¥-197 (-0.6%) |
| 2026-02-25 | ¥31,219 | ¥-121 (-0.4%) |
| 2026-02-24 | ¥31,340 | ¥-215 (-0.7%) |
| 2026-02-23 | ¥31,555 | ¥-47 (-0.1%) |
| 2026-02-22 | ¥31,602 | ¥-75 (-0.2%) |
| 2026-02-21 | ¥31,677 | +¥81 (+0.3%) |
| 2026-02-20 | ¥31,596 | +¥278 (+0.9%) |
| 2026-02-19 | ¥31,318 | ¥-213 (-0.7%) |
| 2026-02-18 | ¥31,531 | +¥39 (+0.1%) |
| 2026-02-17 | ¥31,492 | ¥-93 (-0.3%) |
| 2026-02-16 | ¥31,585 | +¥93 (+0.3%) |
| 2026-02-15 | ¥31,492 | ¥-232 (-0.7%) |
| 2026-02-14 | ¥31,724 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-02-13 | ¥31,728 | +¥317 (+1.0%) |
| 2026-02-12 | ¥31,411 | ¥-198 (-0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥31,609 | +¥300 (+1.0%) |
| 2026-02-10 | ¥31,309 | +¥235 (+0.8%) |
| 2026-02-09 | ¥31,074 | +¥112 (+0.4%) |
| 2026-02-08 | ¥30,962 | ¥-159 (-0.5%) |
| 2026-02-07 | ¥31,121 | ¥-273 (-0.9%) |
| 2026-02-06 | ¥31,394 | ¥-45 (-0.1%) |
| 2026-02-05 | ¥31,439 | ¥-57 (-0.2%) |
| 2026-02-04 | ¥31,496 | +¥58 (+0.2%) |
| 2026-02-03 | ¥31,438 | +¥42 (+0.1%) |
| 2026-02-02 | ¥31,396 | +¥94 (+0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥31,302 | +¥151 (+0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥31,151 | ¥-278 (-0.9%) |
| 2026-01-30 | ¥31,429 | ¥-192 (-0.6%) |
| 2026-01-29 | ¥31,621 | +¥13 (+0.0%) |
| 2026-01-28 | ¥31,608 | ¥-50 (-0.2%) |
| 2026-01-27 | ¥31,658 | +¥82 (+0.3%) |
| 2026-01-26 | ¥31,576 | +¥133 (+0.4%) |
| 2026-01-25 | ¥31,443 | ¥-88 (-0.3%) |
| 2026-01-24 | ¥31,531 | ¥-200 (-0.6%) |
| 2026-01-23 | ¥31,731 | +¥50 (+0.2%) |
| 2026-01-22 | ¥31,681 | +¥281 (+0.9%) |
| 2026-01-21 | ¥31,400 | +¥100 (+0.3%) |
| 2026-01-20 | ¥31,300 | ¥-6 (-0.0%) |
| 2026-01-19 | ¥31,306 | ¥-206 (-0.7%) |
| 2026-01-18 | ¥31,512 | ¥-170 (-0.5%) |
| 2026-01-17 | ¥31,682 | ¥-27 (-0.1%) |
| 2026-01-16 | ¥31,709 | +¥119 (+0.4%) |
| 2026-01-15 | ¥31,590 | ¥-224 (-0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥31,814 | ¥-138 (-0.4%) |
| 2026-01-13 | ¥31,952 | +¥227 (+0.7%) |
| 2026-01-12 | ¥31,725 | ¥-83 (-0.3%) |
| 2026-01-11 | ¥31,808 | +¥117 (+0.4%) |
| 2026-01-10 | ¥31,691 | ¥-179 (-0.6%) |
| 2026-01-09 | ¥31,870 | +¥59 (+0.2%) |
| 2026-01-08 | ¥31,811 | ¥-257 (-0.8%) |
| 2026-01-07 | ¥32,068 | +¥102 (+0.3%) |
| 2026-01-06 | ¥31,966 | +¥85 (+0.3%) |
| 2026-01-05 | ¥31,881 | ¥-128 (-0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥32,009 | +¥160 (+0.5%) |
| 2026-01-03 | ¥31,849 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-01-02 | ¥31,853 | +¥311 (+1.0%) |
| 2026-01-01 | ¥31,542 | +¥75 (+0.2%) |
| 2025-12-31 | ¥31,467 | ¥-248 (-0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥31,715 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測