リザードンex UR
黒炎の支配者 UR
¥18,000
+4%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥18,000 | ¥-16 (-0.1%) |
| 2026-03-28 | ¥18,016 | ¥-16 (-0.1%) |
| 2026-03-27 | ¥18,032 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-03-26 | ¥18,033 | +¥41 (+0.2%) |
| 2026-03-25 | ¥17,992 | +¥125 (+0.7%) |
| 2026-03-24 | ¥17,867 | +¥98 (+0.6%) |
| 2026-03-23 | ¥17,769 | +¥114 (+0.6%) |
| 2026-03-22 | ¥17,655 | +¥106 (+0.6%) |
| 2026-03-21 | ¥17,549 | +¥80 (+0.5%) |
| 2026-03-20 | ¥17,469 | +¥104 (+0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥17,365 | ¥-80 (-0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥17,445 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-03-17 | ¥17,530 | ¥-122 (-0.7%) |
| 2026-03-16 | ¥17,652 | ¥-83 (-0.5%) |
| 2026-03-15 | ¥17,735 | ¥-115 (-0.6%) |
| 2026-03-14 | ¥17,850 | +¥103 (+0.6%) |
| 2026-03-13 | ¥17,747 | +¥98 (+0.6%) |
| 2026-03-12 | ¥17,649 | ¥-103 (-0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥17,752 | +¥55 (+0.3%) |
| 2026-03-10 | ¥17,697 | ¥-123 (-0.7%) |
| 2026-03-09 | ¥17,820 | ¥-124 (-0.7%) |
| 2026-03-08 | ¥17,944 | ¥-110 (-0.6%) |
| 2026-03-07 | ¥18,054 | ¥-48 (-0.3%) |
| 2026-03-06 | ¥18,102 | ¥-60 (-0.3%) |
| 2026-03-05 | ¥18,162 | ¥-45 (-0.2%) |
| 2026-03-04 | ¥18,207 | ¥-89 (-0.5%) |
| 2026-03-03 | ¥18,296 | ¥-124 (-0.7%) |
| 2026-03-02 | ¥18,420 | +¥123 (+0.7%) |
| 2026-03-01 | ¥18,297 | +¥41 (+0.2%) |
| 2026-02-28 | ¥18,256 | +¥148 (+0.8%) |
| 2026-02-27 | ¥18,108 | ¥-121 (-0.7%) |
| 2026-02-26 | ¥18,229 | ¥-31 (-0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥18,260 | ¥-8 (-0.0%) |
| 2026-02-24 | ¥18,268 | ¥-67 (-0.4%) |
| 2026-02-23 | ¥18,335 | +¥33 (+0.2%) |
| 2026-02-22 | ¥18,302 | ¥-47 (-0.3%) |
| 2026-02-21 | ¥18,349 | ¥-156 (-0.8%) |
| 2026-02-20 | ¥18,505 | +¥14 (+0.1%) |
| 2026-02-19 | ¥18,491 | +¥112 (+0.6%) |
| 2026-02-18 | ¥18,379 | +¥67 (+0.4%) |
| 2026-02-17 | ¥18,312 | +¥110 (+0.6%) |
| 2026-02-16 | ¥18,202 | +¥93 (+0.5%) |
| 2026-02-15 | ¥18,109 | ¥-67 (-0.4%) |
| 2026-02-14 | ¥18,176 | ¥-153 (-0.8%) |
| 2026-02-13 | ¥18,329 | ¥-119 (-0.6%) |
| 2026-02-12 | ¥18,448 | +¥21 (+0.1%) |
| 2026-02-11 | ¥18,427 | +¥42 (+0.2%) |
| 2026-02-10 | ¥18,385 | ¥-158 (-0.9%) |
| 2026-02-09 | ¥18,543 | ¥-42 (-0.2%) |
| 2026-02-08 | ¥18,585 | ¥-83 (-0.4%) |
| 2026-02-07 | ¥18,668 | ¥-112 (-0.6%) |
| 2026-02-06 | ¥18,780 | +¥30 (+0.2%) |
| 2026-02-05 | ¥18,750 | ¥-80 (-0.4%) |
| 2026-02-04 | ¥18,830 | +¥8 (+0.0%) |
| 2026-02-03 | ¥18,822 | +¥32 (+0.2%) |
| 2026-02-02 | ¥18,790 | +¥111 (+0.6%) |
| 2026-02-01 | ¥18,679 | ¥-115 (-0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥18,794 | ¥-62 (-0.3%) |
| 2026-01-30 | ¥18,856 | +¥189 (+1.0%) |
| 2026-01-29 | ¥18,667 | +¥139 (+0.8%) |
| 2026-01-28 | ¥18,528 | ¥-68 (-0.4%) |
| 2026-01-27 | ¥18,596 | ¥-55 (-0.3%) |
| 2026-01-26 | ¥18,651 | ¥-38 (-0.2%) |
| 2026-01-25 | ¥18,689 | ¥-97 (-0.5%) |
| 2026-01-24 | ¥18,786 | ¥-96 (-0.5%) |
| 2026-01-23 | ¥18,882 | ¥-143 (-0.8%) |
| 2026-01-22 | ¥19,025 | ¥-72 (-0.4%) |
| 2026-01-21 | ¥19,097 | +¥39 (+0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥19,058 | +¥174 (+0.9%) |
| 2026-01-19 | ¥18,884 | +¥61 (+0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥18,823 | ¥-75 (-0.4%) |
| 2026-01-17 | ¥18,898 | +¥163 (+0.9%) |
| 2026-01-16 | ¥18,735 | +¥152 (+0.8%) |
| 2026-01-15 | ¥18,583 | +¥158 (+0.9%) |
| 2026-01-14 | ¥18,425 | ¥-126 (-0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥18,551 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-01-12 | ¥18,553 | ¥-49 (-0.3%) |
| 2026-01-11 | ¥18,602 | +¥59 (+0.3%) |
| 2026-01-10 | ¥18,543 | +¥12 (+0.1%) |
| 2026-01-09 | ¥18,531 | +¥124 (+0.7%) |
| 2026-01-08 | ¥18,407 | +¥97 (+0.5%) |
| 2026-01-07 | ¥18,310 | +¥100 (+0.5%) |
| 2026-01-06 | ¥18,210 | +¥15 (+0.1%) |
| 2026-01-05 | ¥18,195 | +¥80 (+0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥18,115 | +¥104 (+0.6%) |
| 2026-01-03 | ¥18,011 | +¥18 (+0.1%) |
| 2026-01-02 | ¥17,993 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-01-01 | ¥17,984 | ¥-61 (-0.3%) |
| 2025-12-31 | ¥18,045 | ¥-51 (-0.3%) |
| 2025-12-30 | ¥18,096 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測