ルリナ SR
連撃マスター SR
¥18,000
+7.1%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥18,000 | ¥-531 (-2.9%) |
| 2026-03-28 | ¥18,531 | +¥49 (+0.3%) |
| 2026-03-27 | ¥18,482 | +¥165 (+0.9%) |
| 2026-03-26 | ¥18,317 | +¥168 (+0.9%) |
| 2026-03-25 | ¥18,149 | +¥169 (+0.9%) |
| 2026-03-24 | ¥17,980 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-03-23 | ¥17,985 | ¥-42 (-0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥18,027 | +¥148 (+0.8%) |
| 2026-03-21 | ¥17,879 | ¥-57 (-0.3%) |
| 2026-03-20 | ¥17,936 | ¥-83 (-0.5%) |
| 2026-03-19 | ¥18,019 | +¥73 (+0.4%) |
| 2026-03-18 | ¥17,946 | +¥35 (+0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥17,911 | +¥70 (+0.4%) |
| 2026-03-16 | ¥17,841 | ¥-101 (-0.6%) |
| 2026-03-15 | ¥17,942 | ¥-86 (-0.5%) |
| 2026-03-14 | ¥18,028 | ¥-103 (-0.6%) |
| 2026-03-13 | ¥18,131 | ¥-83 (-0.5%) |
| 2026-03-12 | ¥18,214 | +¥117 (+0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥18,097 | +¥14 (+0.1%) |
| 2026-03-10 | ¥18,083 | +¥162 (+0.9%) |
| 2026-03-09 | ¥17,921 | ¥-74 (-0.4%) |
| 2026-03-08 | ¥17,995 | ¥-152 (-0.8%) |
| 2026-03-07 | ¥18,147 | ¥-44 (-0.2%) |
| 2026-03-06 | ¥18,191 | ¥-126 (-0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥18,317 | +¥182 (+1.0%) |
| 2026-03-04 | ¥18,135 | ¥-27 (-0.1%) |
| 2026-03-03 | ¥18,162 | +¥71 (+0.4%) |
| 2026-03-02 | ¥18,091 | +¥67 (+0.4%) |
| 2026-03-01 | ¥18,024 | +¥105 (+0.6%) |
| 2026-02-28 | ¥17,919 | ¥-111 (-0.6%) |
| 2026-02-27 | ¥18,030 | ¥-53 (-0.3%) |
| 2026-02-26 | ¥18,083 | ¥-92 (-0.5%) |
| 2026-02-25 | ¥18,175 | +¥50 (+0.3%) |
| 2026-02-24 | ¥18,125 | ¥-46 (-0.3%) |
| 2026-02-23 | ¥18,171 | +¥181 (+1.0%) |
| 2026-02-22 | ¥17,990 | +¥50 (+0.3%) |
| 2026-02-21 | ¥17,940 | +¥28 (+0.2%) |
| 2026-02-20 | ¥17,912 | +¥49 (+0.3%) |
| 2026-02-19 | ¥17,863 | ¥-153 (-0.8%) |
| 2026-02-18 | ¥18,016 | ¥-94 (-0.5%) |
| 2026-02-17 | ¥18,110 | +¥6 (+0.0%) |
| 2026-02-16 | ¥18,104 | ¥-151 (-0.8%) |
| 2026-02-15 | ¥18,255 | +¥141 (+0.8%) |
| 2026-02-14 | ¥18,114 | +¥96 (+0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥18,018 | ¥-69 (-0.4%) |
| 2026-02-12 | ¥18,087 | +¥22 (+0.1%) |
| 2026-02-11 | ¥18,065 | ¥-63 (-0.3%) |
| 2026-02-10 | ¥18,128 | +¥138 (+0.8%) |
| 2026-02-09 | ¥17,990 | ¥-66 (-0.4%) |
| 2026-02-08 | ¥18,056 | ¥-62 (-0.3%) |
| 2026-02-07 | ¥18,118 | +¥95 (+0.5%) |
| 2026-02-06 | ¥18,023 | ¥-162 (-0.9%) |
| 2026-02-05 | ¥18,185 | ¥-137 (-0.7%) |
| 2026-02-04 | ¥18,322 | ¥-96 (-0.5%) |
| 2026-02-03 | ¥18,418 | +¥189 (+1.0%) |
| 2026-02-02 | ¥18,229 | ¥-112 (-0.6%) |
| 2026-02-01 | ¥18,341 | +¥140 (+0.8%) |
| 2026-01-31 | ¥18,201 | ¥-104 (-0.6%) |
| 2026-01-30 | ¥18,305 | ¥-12 (-0.1%) |
| 2026-01-29 | ¥18,317 | ¥-99 (-0.5%) |
| 2026-01-28 | ¥18,416 | +¥48 (+0.3%) |
| 2026-01-27 | ¥18,368 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-01-26 | ¥18,453 | +¥125 (+0.7%) |
| 2026-01-25 | ¥18,328 | ¥-67 (-0.4%) |
| 2026-01-24 | ¥18,395 | ¥-93 (-0.5%) |
| 2026-01-23 | ¥18,488 | +¥117 (+0.6%) |
| 2026-01-22 | ¥18,371 | ¥-134 (-0.7%) |
| 2026-01-21 | ¥18,505 | ¥-136 (-0.7%) |
| 2026-01-20 | ¥18,641 | ¥-40 (-0.2%) |
| 2026-01-19 | ¥18,681 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-01-18 | ¥18,766 | ¥-26 (-0.1%) |
| 2026-01-17 | ¥18,792 | ¥-71 (-0.4%) |
| 2026-01-16 | ¥18,863 | +¥38 (+0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥18,825 | ¥-52 (-0.3%) |
| 2026-01-14 | ¥18,877 | +¥130 (+0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥18,747 | +¥144 (+0.8%) |
| 2026-01-12 | ¥18,603 | +¥2 (+0.0%) |
| 2026-01-11 | ¥18,601 | +¥38 (+0.2%) |
| 2026-01-10 | ¥18,563 | ¥-19 (-0.1%) |
| 2026-01-09 | ¥18,582 | +¥189 (+1.0%) |
| 2026-01-08 | ¥18,393 | +¥145 (+0.8%) |
| 2026-01-07 | ¥18,248 | ¥-105 (-0.6%) |
| 2026-01-06 | ¥18,353 | ¥-70 (-0.4%) |
| 2026-01-05 | ¥18,423 | ¥-103 (-0.6%) |
| 2026-01-04 | ¥18,526 | +¥181 (+1.0%) |
| 2026-01-03 | ¥18,345 | +¥134 (+0.7%) |
| 2026-01-02 | ¥18,211 | ¥-116 (-0.6%) |
| 2026-01-01 | ¥18,327 | +¥26 (+0.1%) |
| 2025-12-31 | ¥18,301 | +¥187 (+1.0%) |
| 2025-12-30 | ¥18,114 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測