スイクンV SA
白銀のランス SA
¥9,500
+2.3%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥9,500 | ¥-823 (-8.0%) |
| 2026-03-28 | ¥10,323 | +¥3 (+0.0%) |
| 2026-03-27 | ¥10,320 | ¥-37 (-0.4%) |
| 2026-03-26 | ¥10,357 | +¥51 (+0.5%) |
| 2026-03-25 | ¥10,306 | +¥34 (+0.3%) |
| 2026-03-24 | ¥10,272 | +¥49 (+0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥10,223 | ¥-21 (-0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥10,244 | ¥-17 (-0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥10,261 | ¥-55 (-0.5%) |
| 2026-03-20 | ¥10,316 | ¥-70 (-0.7%) |
| 2026-03-19 | ¥10,386 | +¥52 (+0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥10,334 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-03-17 | ¥10,342 | ¥-46 (-0.4%) |
| 2026-03-16 | ¥10,388 | +¥32 (+0.3%) |
| 2026-03-15 | ¥10,356 | +¥99 (+1.0%) |
| 2026-03-14 | ¥10,257 | +¥101 (+1.0%) |
| 2026-03-13 | ¥10,156 | ¥-29 (-0.3%) |
| 2026-03-12 | ¥10,185 | +¥54 (+0.5%) |
| 2026-03-11 | ¥10,131 | ¥-15 (-0.1%) |
| 2026-03-10 | ¥10,146 | +¥36 (+0.4%) |
| 2026-03-09 | ¥10,110 | +¥89 (+0.9%) |
| 2026-03-08 | ¥10,021 | ¥-50 (-0.5%) |
| 2026-03-07 | ¥10,071 | ¥-58 (-0.6%) |
| 2026-03-06 | ¥10,129 | +¥70 (+0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥10,059 | +¥5 (+0.0%) |
| 2026-03-04 | ¥10,054 | ¥-7 (-0.1%) |
| 2026-03-03 | ¥10,061 | +¥41 (+0.4%) |
| 2026-03-02 | ¥10,020 | +¥32 (+0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥9,988 | +¥25 (+0.3%) |
| 2026-02-28 | ¥9,963 | ¥-16 (-0.2%) |
| 2026-02-27 | ¥9,979 | ¥-70 (-0.7%) |
| 2026-02-26 | ¥10,049 | ¥-42 (-0.4%) |
| 2026-02-25 | ¥10,091 | ¥-46 (-0.5%) |
| 2026-02-24 | ¥10,137 | +¥82 (+0.8%) |
| 2026-02-23 | ¥10,055 | +¥10 (+0.1%) |
| 2026-02-22 | ¥10,045 | +¥56 (+0.6%) |
| 2026-02-21 | ¥9,989 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-02-20 | ¥9,993 | ¥-75 (-0.7%) |
| 2026-02-19 | ¥10,068 | +¥20 (+0.2%) |
| 2026-02-18 | ¥10,048 | +¥45 (+0.4%) |
| 2026-02-17 | ¥10,003 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-02-16 | ¥10,008 | +¥24 (+0.2%) |
| 2026-02-15 | ¥9,984 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-14 | ¥9,985 | ¥-67 (-0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥10,052 | +¥76 (+0.8%) |
| 2026-02-12 | ¥9,976 | ¥-78 (-0.8%) |
| 2026-02-11 | ¥10,054 | +¥88 (+0.9%) |
| 2026-02-10 | ¥9,966 | +¥20 (+0.2%) |
| 2026-02-09 | ¥9,946 | ¥-65 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥10,011 | ¥-29 (-0.3%) |
| 2026-02-07 | ¥10,040 | ¥-43 (-0.4%) |
| 2026-02-06 | ¥10,083 | +¥40 (+0.4%) |
| 2026-02-05 | ¥10,043 | +¥27 (+0.3%) |
| 2026-02-04 | ¥10,016 | +¥106 (+1.1%) |
| 2026-02-03 | ¥9,910 | ¥-64 (-0.6%) |
| 2026-02-02 | ¥9,974 | +¥55 (+0.6%) |
| 2026-02-01 | ¥9,919 | +¥51 (+0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥9,868 | ¥-36 (-0.4%) |
| 2026-01-30 | ¥9,904 | +¥60 (+0.6%) |
| 2026-01-29 | ¥9,844 | +¥17 (+0.2%) |
| 2026-01-28 | ¥9,827 | ¥-59 (-0.6%) |
| 2026-01-27 | ¥9,886 | ¥-60 (-0.6%) |
| 2026-01-26 | ¥9,946 | +¥20 (+0.2%) |
| 2026-01-25 | ¥9,926 | +¥25 (+0.3%) |
| 2026-01-24 | ¥9,901 | ¥-14 (-0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥9,915 | +¥81 (+0.8%) |
| 2026-01-22 | ¥9,834 | +¥32 (+0.3%) |
| 2026-01-21 | ¥9,802 | +¥81 (+0.8%) |
| 2026-01-20 | ¥9,721 | ¥-26 (-0.3%) |
| 2026-01-19 | ¥9,747 | ¥-32 (-0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥9,779 | +¥29 (+0.3%) |
| 2026-01-17 | ¥9,750 | ¥-51 (-0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥9,801 | +¥39 (+0.4%) |
| 2026-01-15 | ¥9,762 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-01-14 | ¥9,770 | ¥-14 (-0.1%) |
| 2026-01-13 | ¥9,784 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-01-12 | ¥9,783 | ¥-13 (-0.1%) |
| 2026-01-11 | ¥9,796 | +¥14 (+0.1%) |
| 2026-01-10 | ¥9,782 | +¥49 (+0.5%) |
| 2026-01-09 | ¥9,733 | ¥-80 (-0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥9,813 | +¥36 (+0.4%) |
| 2026-01-07 | ¥9,777 | +¥15 (+0.2%) |
| 2026-01-06 | ¥9,762 | +¥104 (+1.1%) |
| 2026-01-05 | ¥9,658 | +¥75 (+0.8%) |
| 2026-01-04 | ¥9,583 | +¥99 (+1.0%) |
| 2026-01-03 | ¥9,484 | ¥-77 (-0.8%) |
| 2026-01-02 | ¥9,561 | ¥-42 (-0.4%) |
| 2026-01-01 | ¥9,603 | ¥-43 (-0.4%) |
| 2025-12-31 | ¥9,646 | +¥77 (+0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥9,569 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測