ゲンガーVMAX SA
フュージョンアーツ SA
¥42,000
+4.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥42,000 | ¥-2,499 (-5.6%) |
| 2026-03-28 | ¥44,499 | +¥295 (+0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥44,204 | ¥-114 (-0.3%) |
| 2026-03-26 | ¥44,318 | ¥-9 (-0.0%) |
| 2026-03-25 | ¥44,327 | +¥164 (+0.4%) |
| 2026-03-24 | ¥44,163 | +¥208 (+0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥43,955 | ¥-77 (-0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥44,032 | ¥-237 (-0.5%) |
| 2026-03-21 | ¥44,269 | +¥4 (+0.0%) |
| 2026-03-20 | ¥44,265 | +¥266 (+0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥43,999 | +¥113 (+0.3%) |
| 2026-03-18 | ¥43,886 | +¥322 (+0.7%) |
| 2026-03-17 | ¥43,564 | +¥184 (+0.4%) |
| 2026-03-16 | ¥43,380 | ¥-159 (-0.4%) |
| 2026-03-15 | ¥43,539 | ¥-370 (-0.8%) |
| 2026-03-14 | ¥43,909 | +¥334 (+0.8%) |
| 2026-03-13 | ¥43,575 | ¥-19 (-0.0%) |
| 2026-03-12 | ¥43,594 | ¥-118 (-0.3%) |
| 2026-03-11 | ¥43,712 | ¥-167 (-0.4%) |
| 2026-03-10 | ¥43,879 | +¥154 (+0.4%) |
| 2026-03-09 | ¥43,725 | ¥-168 (-0.4%) |
| 2026-03-08 | ¥43,893 | +¥154 (+0.4%) |
| 2026-03-07 | ¥43,739 | ¥-346 (-0.8%) |
| 2026-03-06 | ¥44,085 | ¥-314 (-0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥44,399 | ¥-97 (-0.2%) |
| 2026-03-04 | ¥44,496 | ¥-101 (-0.2%) |
| 2026-03-03 | ¥44,597 | ¥-81 (-0.2%) |
| 2026-03-02 | ¥44,678 | +¥342 (+0.8%) |
| 2026-03-01 | ¥44,336 | +¥445 (+1.0%) |
| 2026-02-28 | ¥43,891 | +¥89 (+0.2%) |
| 2026-02-27 | ¥43,802 | +¥36 (+0.1%) |
| 2026-02-26 | ¥43,766 | +¥94 (+0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥43,672 | ¥-146 (-0.3%) |
| 2026-02-24 | ¥43,818 | ¥-233 (-0.5%) |
| 2026-02-23 | ¥44,051 | ¥-303 (-0.7%) |
| 2026-02-22 | ¥44,354 | +¥5 (+0.0%) |
| 2026-02-21 | ¥44,349 | ¥-82 (-0.2%) |
| 2026-02-20 | ¥44,431 | +¥135 (+0.3%) |
| 2026-02-19 | ¥44,296 | ¥-138 (-0.3%) |
| 2026-02-18 | ¥44,434 | +¥325 (+0.7%) |
| 2026-02-17 | ¥44,109 | +¥168 (+0.4%) |
| 2026-02-16 | ¥43,941 | ¥-263 (-0.6%) |
| 2026-02-15 | ¥44,204 | ¥-258 (-0.6%) |
| 2026-02-14 | ¥44,462 | +¥298 (+0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥44,164 | +¥95 (+0.2%) |
| 2026-02-12 | ¥44,069 | +¥199 (+0.5%) |
| 2026-02-11 | ¥43,870 | ¥-191 (-0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥44,061 | ¥-313 (-0.7%) |
| 2026-02-09 | ¥44,374 | +¥369 (+0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥44,005 | ¥-73 (-0.2%) |
| 2026-02-07 | ¥44,078 | +¥27 (+0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥44,051 | +¥172 (+0.4%) |
| 2026-02-05 | ¥43,879 | +¥339 (+0.8%) |
| 2026-02-04 | ¥43,540 | +¥347 (+0.8%) |
| 2026-02-03 | ¥43,193 | +¥417 (+1.0%) |
| 2026-02-02 | ¥42,776 | +¥131 (+0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥42,645 | ¥-11 (-0.0%) |
| 2026-01-31 | ¥42,656 | +¥456 (+1.1%) |
| 2026-01-30 | ¥42,200 | +¥425 (+1.0%) |
| 2026-01-29 | ¥41,775 | ¥-84 (-0.2%) |
| 2026-01-28 | ¥41,859 | ¥-84 (-0.2%) |
| 2026-01-27 | ¥41,943 | +¥108 (+0.3%) |
| 2026-01-26 | ¥41,835 | +¥239 (+0.6%) |
| 2026-01-25 | ¥41,596 | ¥-178 (-0.4%) |
| 2026-01-24 | ¥41,774 | +¥173 (+0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥41,601 | ¥-283 (-0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥41,884 | ¥-172 (-0.4%) |
| 2026-01-21 | ¥42,056 | +¥74 (+0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥41,982 | +¥207 (+0.5%) |
| 2026-01-19 | ¥41,775 | ¥-239 (-0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥42,014 | ¥-248 (-0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥42,262 | ¥-82 (-0.2%) |
| 2026-01-16 | ¥42,344 | +¥62 (+0.1%) |
| 2026-01-15 | ¥42,282 | +¥97 (+0.2%) |
| 2026-01-14 | ¥42,185 | +¥28 (+0.1%) |
| 2026-01-13 | ¥42,157 | +¥242 (+0.6%) |
| 2026-01-12 | ¥41,915 | +¥425 (+1.0%) |
| 2026-01-11 | ¥41,490 | ¥-132 (-0.3%) |
| 2026-01-10 | ¥41,622 | +¥363 (+0.9%) |
| 2026-01-09 | ¥41,259 | +¥119 (+0.3%) |
| 2026-01-08 | ¥41,140 | ¥-218 (-0.5%) |
| 2026-01-07 | ¥41,358 | +¥328 (+0.8%) |
| 2026-01-06 | ¥41,030 | ¥-175 (-0.4%) |
| 2026-01-05 | ¥41,205 | ¥-153 (-0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥41,358 | ¥-253 (-0.6%) |
| 2026-01-03 | ¥41,611 | ¥-64 (-0.2%) |
| 2026-01-02 | ¥41,675 | ¥-212 (-0.5%) |
| 2026-01-01 | ¥41,887 | ¥-206 (-0.5%) |
| 2025-12-31 | ¥42,093 | ¥-91 (-0.2%) |
| 2025-12-30 | ¥42,184 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測