カメックスV SA
プロモカード SA
¥8,000
-3.8%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥8,000 | +¥1,595 (+24.9%) |
| 2026-03-28 | ¥6,405 | ¥-56 (-0.9%) |
| 2026-03-27 | ¥6,461 | ¥-17 (-0.3%) |
| 2026-03-26 | ¥6,478 | +¥51 (+0.8%) |
| 2026-03-25 | ¥6,427 | +¥74 (+1.2%) |
| 2026-03-24 | ¥6,353 | ¥-34 (-0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥6,387 | ¥-25 (-0.4%) |
| 2026-03-22 | ¥6,412 | ¥-22 (-0.3%) |
| 2026-03-21 | ¥6,434 | +¥48 (+0.8%) |
| 2026-03-20 | ¥6,386 | +¥22 (+0.3%) |
| 2026-03-19 | ¥6,364 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-03-18 | ¥6,355 | ¥-50 (-0.8%) |
| 2026-03-17 | ¥6,405 | +¥65 (+1.0%) |
| 2026-03-16 | ¥6,340 | ¥-89 (-1.4%) |
| 2026-03-15 | ¥6,429 | ¥-25 (-0.4%) |
| 2026-03-14 | ¥6,454 | ¥-51 (-0.8%) |
| 2026-03-13 | ¥6,505 | ¥-9 (-0.1%) |
| 2026-03-12 | ¥6,514 | +¥36 (+0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥6,478 | +¥26 (+0.4%) |
| 2026-03-10 | ¥6,452 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-03-09 | ¥6,454 | ¥-76 (-1.2%) |
| 2026-03-08 | ¥6,530 | +¥25 (+0.4%) |
| 2026-03-07 | ¥6,505 | +¥58 (+0.9%) |
| 2026-03-06 | ¥6,447 | ¥-17 (-0.3%) |
| 2026-03-05 | ¥6,464 | +¥1 (+0.0%) |
| 2026-03-04 | ¥6,463 | +¥45 (+0.7%) |
| 2026-03-03 | ¥6,418 | ¥-35 (-0.5%) |
| 2026-03-02 | ¥6,453 | ¥-31 (-0.5%) |
| 2026-03-01 | ¥6,484 | ¥-20 (-0.3%) |
| 2026-02-28 | ¥6,504 | ¥-61 (-0.9%) |
| 2026-02-27 | ¥6,565 | ¥-22 (-0.3%) |
| 2026-02-26 | ¥6,587 | ¥-82 (-1.2%) |
| 2026-02-25 | ¥6,669 | +¥7 (+0.1%) |
| 2026-02-24 | ¥6,662 | ¥-25 (-0.4%) |
| 2026-02-23 | ¥6,687 | ¥-33 (-0.5%) |
| 2026-02-22 | ¥6,720 | ¥-7 (-0.1%) |
| 2026-02-21 | ¥6,727 | ¥-38 (-0.6%) |
| 2026-02-20 | ¥6,765 | +¥47 (+0.7%) |
| 2026-02-19 | ¥6,718 | — |
| 2026-02-18 | ¥6,718 | ¥-71 (-1.0%) |
| 2026-02-17 | ¥6,789 | +¥14 (+0.2%) |
| 2026-02-16 | ¥6,775 | ¥-19 (-0.3%) |
| 2026-02-15 | ¥6,794 | ¥-17 (-0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥6,811 | ¥-89 (-1.3%) |
| 2026-02-13 | ¥6,900 | +¥47 (+0.7%) |
| 2026-02-12 | ¥6,853 | ¥-18 (-0.3%) |
| 2026-02-11 | ¥6,871 | ¥-7 (-0.1%) |
| 2026-02-10 | ¥6,878 | ¥-14 (-0.2%) |
| 2026-02-09 | ¥6,892 | ¥-44 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥6,936 | ¥-29 (-0.4%) |
| 2026-02-07 | ¥6,965 | +¥35 (+0.5%) |
| 2026-02-06 | ¥6,930 | +¥64 (+0.9%) |
| 2026-02-05 | ¥6,866 | +¥20 (+0.3%) |
| 2026-02-04 | ¥6,846 | +¥38 (+0.6%) |
| 2026-02-03 | ¥6,808 | ¥-86 (-1.2%) |
| 2026-02-02 | ¥6,894 | +¥59 (+0.9%) |
| 2026-02-01 | ¥6,835 | ¥-32 (-0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥6,867 | ¥-6 (-0.1%) |
| 2026-01-30 | ¥6,873 | +¥16 (+0.2%) |
| 2026-01-29 | ¥6,857 | ¥-80 (-1.2%) |
| 2026-01-28 | ¥6,937 | ¥-68 (-1.0%) |
| 2026-01-27 | ¥7,005 | ¥-79 (-1.1%) |
| 2026-01-26 | ¥7,084 | ¥-64 (-0.9%) |
| 2026-01-25 | ¥7,148 | +¥56 (+0.8%) |
| 2026-01-24 | ¥7,092 | +¥29 (+0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥7,063 | ¥-56 (-0.8%) |
| 2026-01-22 | ¥7,119 | ¥-88 (-1.2%) |
| 2026-01-21 | ¥7,207 | ¥-13 (-0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥7,220 | +¥17 (+0.2%) |
| 2026-01-19 | ¥7,203 | ¥-53 (-0.7%) |
| 2026-01-18 | ¥7,256 | ¥-46 (-0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥7,302 | ¥-35 (-0.5%) |
| 2026-01-16 | ¥7,337 | ¥-78 (-1.1%) |
| 2026-01-15 | ¥7,415 | ¥-74 (-1.0%) |
| 2026-01-14 | ¥7,489 | ¥-51 (-0.7%) |
| 2026-01-13 | ¥7,540 | ¥-79 (-1.0%) |
| 2026-01-12 | ¥7,619 | +¥55 (+0.7%) |
| 2026-01-11 | ¥7,564 | ¥-43 (-0.6%) |
| 2026-01-10 | ¥7,607 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-01-09 | ¥7,609 | ¥-70 (-0.9%) |
| 2026-01-08 | ¥7,679 | +¥4 (+0.1%) |
| 2026-01-07 | ¥7,675 | ¥-91 (-1.2%) |
| 2026-01-06 | ¥7,766 | ¥-71 (-0.9%) |
| 2026-01-05 | ¥7,837 | ¥-72 (-0.9%) |
| 2026-01-04 | ¥7,909 | ¥-57 (-0.7%) |
| 2026-01-03 | ¥7,966 | ¥-14 (-0.2%) |
| 2026-01-02 | ¥7,980 | ¥-50 (-0.6%) |
| 2026-01-01 | ¥8,030 | — |
| 2025-12-31 | ¥8,030 | +¥37 (+0.5%) |
| 2025-12-30 | ¥7,993 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測