パルキアVSTAR UR
スペースジャグラー UR
¥16,000
+2.9%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥16,000 | ¥-618 (-3.7%) |
| 2026-03-28 | ¥16,618 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-03-27 | ¥16,622 | +¥24 (+0.1%) |
| 2026-03-26 | ¥16,598 | +¥45 (+0.3%) |
| 2026-03-25 | ¥16,553 | +¥77 (+0.5%) |
| 2026-03-24 | ¥16,476 | +¥68 (+0.4%) |
| 2026-03-23 | ¥16,408 | ¥-28 (-0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥16,436 | ¥-134 (-0.8%) |
| 2026-03-21 | ¥16,570 | ¥-130 (-0.8%) |
| 2026-03-20 | ¥16,700 | ¥-100 (-0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥16,800 | ¥-104 (-0.6%) |
| 2026-03-18 | ¥16,904 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-03-17 | ¥16,895 | ¥-122 (-0.7%) |
| 2026-03-16 | ¥17,017 | +¥142 (+0.8%) |
| 2026-03-15 | ¥16,875 | ¥-126 (-0.7%) |
| 2026-03-14 | ¥17,001 | +¥159 (+0.9%) |
| 2026-03-13 | ¥16,842 | ¥-148 (-0.9%) |
| 2026-03-12 | ¥16,990 | +¥13 (+0.1%) |
| 2026-03-11 | ¥16,977 | ¥-7 (-0.0%) |
| 2026-03-10 | ¥16,984 | +¥155 (+0.9%) |
| 2026-03-09 | ¥16,829 | +¥18 (+0.1%) |
| 2026-03-08 | ¥16,811 | ¥-67 (-0.4%) |
| 2026-03-07 | ¥16,878 | +¥144 (+0.9%) |
| 2026-03-06 | ¥16,734 | ¥-107 (-0.6%) |
| 2026-03-05 | ¥16,841 | ¥-72 (-0.4%) |
| 2026-03-04 | ¥16,913 | +¥39 (+0.2%) |
| 2026-03-03 | ¥16,874 | +¥125 (+0.7%) |
| 2026-03-02 | ¥16,749 | +¥62 (+0.4%) |
| 2026-03-01 | ¥16,687 | +¥56 (+0.3%) |
| 2026-02-28 | ¥16,631 | ¥-144 (-0.9%) |
| 2026-02-27 | ¥16,775 | +¥120 (+0.7%) |
| 2026-02-26 | ¥16,655 | ¥-55 (-0.3%) |
| 2026-02-25 | ¥16,710 | +¥104 (+0.6%) |
| 2026-02-24 | ¥16,606 | +¥25 (+0.2%) |
| 2026-02-23 | ¥16,581 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-02-22 | ¥16,572 | +¥23 (+0.1%) |
| 2026-02-21 | ¥16,549 | +¥102 (+0.6%) |
| 2026-02-20 | ¥16,447 | +¥8 (+0.0%) |
| 2026-02-19 | ¥16,439 | ¥-90 (-0.5%) |
| 2026-02-18 | ¥16,529 | ¥-76 (-0.5%) |
| 2026-02-17 | ¥16,605 | ¥-111 (-0.7%) |
| 2026-02-16 | ¥16,716 | +¥39 (+0.2%) |
| 2026-02-15 | ¥16,677 | +¥39 (+0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥16,638 | +¥48 (+0.3%) |
| 2026-02-13 | ¥16,590 | +¥170 (+1.0%) |
| 2026-02-12 | ¥16,420 | +¥127 (+0.8%) |
| 2026-02-11 | ¥16,293 | ¥-92 (-0.6%) |
| 2026-02-10 | ¥16,385 | +¥50 (+0.3%) |
| 2026-02-09 | ¥16,335 | ¥-137 (-0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥16,472 | ¥-28 (-0.2%) |
| 2026-02-07 | ¥16,500 | +¥138 (+0.8%) |
| 2026-02-06 | ¥16,362 | ¥-108 (-0.7%) |
| 2026-02-05 | ¥16,470 | +¥34 (+0.2%) |
| 2026-02-04 | ¥16,436 | +¥97 (+0.6%) |
| 2026-02-03 | ¥16,339 | ¥-138 (-0.8%) |
| 2026-02-02 | ¥16,477 | ¥-130 (-0.8%) |
| 2026-02-01 | ¥16,607 | +¥118 (+0.7%) |
| 2026-01-31 | ¥16,489 | +¥105 (+0.6%) |
| 2026-01-30 | ¥16,384 | +¥11 (+0.1%) |
| 2026-01-29 | ¥16,373 | ¥-17 (-0.1%) |
| 2026-01-28 | ¥16,390 | ¥-139 (-0.8%) |
| 2026-01-27 | ¥16,529 | +¥106 (+0.6%) |
| 2026-01-26 | ¥16,423 | +¥113 (+0.7%) |
| 2026-01-25 | ¥16,310 | +¥92 (+0.6%) |
| 2026-01-24 | ¥16,218 | +¥111 (+0.7%) |
| 2026-01-23 | ¥16,107 | +¥77 (+0.5%) |
| 2026-01-22 | ¥16,030 | ¥-25 (-0.2%) |
| 2026-01-21 | ¥16,055 | ¥-17 (-0.1%) |
| 2026-01-20 | ¥16,072 | ¥-88 (-0.5%) |
| 2026-01-19 | ¥16,160 | +¥93 (+0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥16,067 | ¥-41 (-0.3%) |
| 2026-01-17 | ¥16,108 | +¥124 (+0.8%) |
| 2026-01-16 | ¥15,984 | ¥-37 (-0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥16,021 | +¥138 (+0.9%) |
| 2026-01-14 | ¥15,883 | ¥-102 (-0.6%) |
| 2026-01-13 | ¥15,985 | +¥81 (+0.5%) |
| 2026-01-12 | ¥15,904 | +¥142 (+0.9%) |
| 2026-01-11 | ¥15,762 | ¥-55 (-0.3%) |
| 2026-01-10 | ¥15,817 | +¥137 (+0.9%) |
| 2026-01-09 | ¥15,680 | ¥-18 (-0.1%) |
| 2026-01-08 | ¥15,698 | ¥-62 (-0.4%) |
| 2026-01-07 | ¥15,760 | ¥-114 (-0.7%) |
| 2026-01-06 | ¥15,874 | ¥-137 (-0.9%) |
| 2026-01-05 | ¥16,011 | +¥26 (+0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥15,985 | ¥-89 (-0.6%) |
| 2026-01-03 | ¥16,074 | +¥29 (+0.2%) |
| 2026-01-02 | ¥16,045 | +¥100 (+0.6%) |
| 2026-01-01 | ¥15,945 | ¥-66 (-0.4%) |
| 2025-12-31 | ¥16,011 | +¥169 (+1.1%) |
| 2025-12-30 | ¥15,842 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測