ギラティナVSTAR UR
ロストアビス UR
¥28,000
+3.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥28,000 | ¥-1,422 (-4.8%) |
| 2026-03-28 | ¥29,422 | +¥36 (+0.1%) |
| 2026-03-27 | ¥29,386 | +¥283 (+1.0%) |
| 2026-03-26 | ¥29,103 | ¥-170 (-0.6%) |
| 2026-03-25 | ¥29,273 | ¥-217 (-0.7%) |
| 2026-03-24 | ¥29,490 | ¥-117 (-0.4%) |
| 2026-03-23 | ¥29,607 | ¥-47 (-0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥29,654 | ¥-155 (-0.5%) |
| 2026-03-21 | ¥29,809 | ¥-172 (-0.6%) |
| 2026-03-20 | ¥29,981 | +¥19 (+0.1%) |
| 2026-03-19 | ¥29,962 | +¥155 (+0.5%) |
| 2026-03-18 | ¥29,807 | +¥58 (+0.2%) |
| 2026-03-17 | ¥29,749 | +¥196 (+0.7%) |
| 2026-03-16 | ¥29,553 | ¥-137 (-0.5%) |
| 2026-03-15 | ¥29,690 | ¥-10 (-0.0%) |
| 2026-03-14 | ¥29,700 | +¥45 (+0.2%) |
| 2026-03-13 | ¥29,655 | +¥102 (+0.3%) |
| 2026-03-12 | ¥29,553 | ¥-125 (-0.4%) |
| 2026-03-11 | ¥29,678 | +¥293 (+1.0%) |
| 2026-03-10 | ¥29,385 | ¥-165 (-0.6%) |
| 2026-03-09 | ¥29,550 | +¥58 (+0.2%) |
| 2026-03-08 | ¥29,492 | +¥251 (+0.9%) |
| 2026-03-07 | ¥29,241 | +¥122 (+0.4%) |
| 2026-03-06 | ¥29,119 | +¥66 (+0.2%) |
| 2026-03-05 | ¥29,053 | ¥-41 (-0.1%) |
| 2026-03-04 | ¥29,094 | ¥-54 (-0.2%) |
| 2026-03-03 | ¥29,148 | ¥-33 (-0.1%) |
| 2026-03-02 | ¥29,181 | +¥235 (+0.8%) |
| 2026-03-01 | ¥28,946 | +¥147 (+0.5%) |
| 2026-02-28 | ¥28,799 | ¥-219 (-0.8%) |
| 2026-02-27 | ¥29,018 | ¥-169 (-0.6%) |
| 2026-02-26 | ¥29,187 | +¥75 (+0.3%) |
| 2026-02-25 | ¥29,112 | +¥62 (+0.2%) |
| 2026-02-24 | ¥29,050 | ¥-148 (-0.5%) |
| 2026-02-23 | ¥29,198 | ¥-143 (-0.5%) |
| 2026-02-22 | ¥29,341 | +¥121 (+0.4%) |
| 2026-02-21 | ¥29,220 | ¥-161 (-0.5%) |
| 2026-02-20 | ¥29,381 | +¥81 (+0.3%) |
| 2026-02-19 | ¥29,300 | ¥-86 (-0.3%) |
| 2026-02-18 | ¥29,386 | +¥213 (+0.7%) |
| 2026-02-17 | ¥29,173 | +¥61 (+0.2%) |
| 2026-02-16 | ¥29,112 | ¥-93 (-0.3%) |
| 2026-02-15 | ¥29,205 | ¥-55 (-0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥29,260 | +¥64 (+0.2%) |
| 2026-02-13 | ¥29,196 | +¥164 (+0.6%) |
| 2026-02-12 | ¥29,032 | +¥193 (+0.7%) |
| 2026-02-11 | ¥28,839 | ¥-3 (-0.0%) |
| 2026-02-10 | ¥28,842 | +¥40 (+0.1%) |
| 2026-02-09 | ¥28,802 | +¥43 (+0.1%) |
| 2026-02-08 | ¥28,759 | ¥-29 (-0.1%) |
| 2026-02-07 | ¥28,788 | +¥62 (+0.2%) |
| 2026-02-06 | ¥28,726 | +¥264 (+0.9%) |
| 2026-02-05 | ¥28,462 | ¥-252 (-0.9%) |
| 2026-02-04 | ¥28,714 | +¥31 (+0.1%) |
| 2026-02-03 | ¥28,683 | ¥-150 (-0.5%) |
| 2026-02-02 | ¥28,833 | +¥200 (+0.7%) |
| 2026-02-01 | ¥28,633 | ¥-171 (-0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥28,804 | ¥-177 (-0.6%) |
| 2026-01-30 | ¥28,981 | +¥146 (+0.5%) |
| 2026-01-29 | ¥28,835 | ¥-179 (-0.6%) |
| 2026-01-28 | ¥29,014 | +¥5 (+0.0%) |
| 2026-01-27 | ¥29,009 | +¥11 (+0.0%) |
| 2026-01-26 | ¥28,998 | ¥-113 (-0.4%) |
| 2026-01-25 | ¥29,111 | +¥235 (+0.8%) |
| 2026-01-24 | ¥28,876 | ¥-234 (-0.8%) |
| 2026-01-23 | ¥29,110 | ¥-47 (-0.2%) |
| 2026-01-22 | ¥29,157 | ¥-73 (-0.2%) |
| 2026-01-21 | ¥29,230 | ¥-164 (-0.6%) |
| 2026-01-20 | ¥29,394 | +¥108 (+0.4%) |
| 2026-01-19 | ¥29,286 | ¥-86 (-0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥29,372 | +¥86 (+0.3%) |
| 2026-01-17 | ¥29,286 | ¥-106 (-0.4%) |
| 2026-01-16 | ¥29,392 | +¥150 (+0.5%) |
| 2026-01-15 | ¥29,242 | +¥125 (+0.4%) |
| 2026-01-14 | ¥29,117 | +¥64 (+0.2%) |
| 2026-01-13 | ¥29,053 | +¥280 (+1.0%) |
| 2026-01-12 | ¥28,773 | +¥205 (+0.7%) |
| 2026-01-11 | ¥28,568 | ¥-127 (-0.4%) |
| 2026-01-10 | ¥28,695 | +¥29 (+0.1%) |
| 2026-01-09 | ¥28,666 | +¥138 (+0.5%) |
| 2026-01-08 | ¥28,528 | +¥177 (+0.6%) |
| 2026-01-07 | ¥28,351 | +¥49 (+0.2%) |
| 2026-01-06 | ¥28,302 | +¥124 (+0.4%) |
| 2026-01-05 | ¥28,178 | +¥103 (+0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥28,075 | ¥-124 (-0.4%) |
| 2026-01-03 | ¥28,199 | +¥205 (+0.7%) |
| 2026-01-02 | ¥27,994 | ¥-53 (-0.2%) |
| 2026-01-01 | ¥28,047 | +¥118 (+0.4%) |
| 2025-12-31 | ¥27,929 | ¥-220 (-0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥28,149 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測