ブースターVMAX SA
イーブイヒーローズ SA
¥30,000
+0.6%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥30,000 | ¥-3,589 (-10.7%) |
| 2026-03-28 | ¥33,589 | +¥238 (+0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥33,351 | +¥341 (+1.0%) |
| 2026-03-26 | ¥33,010 | +¥248 (+0.8%) |
| 2026-03-25 | ¥32,762 | ¥-222 (-0.7%) |
| 2026-03-24 | ¥32,984 | ¥-132 (-0.4%) |
| 2026-03-23 | ¥33,116 | ¥-37 (-0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥33,153 | +¥286 (+0.9%) |
| 2026-03-21 | ¥32,867 | ¥-37 (-0.1%) |
| 2026-03-20 | ¥32,904 | ¥-167 (-0.5%) |
| 2026-03-19 | ¥33,071 | +¥83 (+0.3%) |
| 2026-03-18 | ¥32,988 | +¥287 (+0.9%) |
| 2026-03-17 | ¥32,701 | ¥-114 (-0.3%) |
| 2026-03-16 | ¥32,815 | +¥238 (+0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥32,577 | +¥41 (+0.1%) |
| 2026-03-14 | ¥32,536 | ¥-31 (-0.1%) |
| 2026-03-13 | ¥32,567 | +¥189 (+0.6%) |
| 2026-03-12 | ¥32,378 | +¥181 (+0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥32,197 | +¥241 (+0.8%) |
| 2026-03-10 | ¥31,956 | ¥-179 (-0.6%) |
| 2026-03-09 | ¥32,135 | +¥290 (+0.9%) |
| 2026-03-08 | ¥31,845 | ¥-63 (-0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥31,908 | +¥38 (+0.1%) |
| 2026-03-06 | ¥31,870 | +¥224 (+0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥31,646 | ¥-160 (-0.5%) |
| 2026-03-04 | ¥31,806 | ¥-107 (-0.3%) |
| 2026-03-03 | ¥31,913 | ¥-253 (-0.8%) |
| 2026-03-02 | ¥32,166 | ¥-204 (-0.6%) |
| 2026-03-01 | ¥32,370 | ¥-235 (-0.7%) |
| 2026-02-28 | ¥32,605 | ¥-91 (-0.3%) |
| 2026-02-27 | ¥32,696 | +¥36 (+0.1%) |
| 2026-02-26 | ¥32,660 | +¥280 (+0.9%) |
| 2026-02-25 | ¥32,380 | +¥108 (+0.3%) |
| 2026-02-24 | ¥32,272 | +¥17 (+0.1%) |
| 2026-02-23 | ¥32,255 | +¥198 (+0.6%) |
| 2026-02-22 | ¥32,057 | ¥-43 (-0.1%) |
| 2026-02-21 | ¥32,100 | ¥-220 (-0.7%) |
| 2026-02-20 | ¥32,320 | ¥-181 (-0.6%) |
| 2026-02-19 | ¥32,501 | ¥-253 (-0.8%) |
| 2026-02-18 | ¥32,754 | ¥-280 (-0.8%) |
| 2026-02-17 | ¥33,034 | +¥202 (+0.6%) |
| 2026-02-16 | ¥32,832 | +¥234 (+0.7%) |
| 2026-02-15 | ¥32,598 | ¥-240 (-0.7%) |
| 2026-02-14 | ¥32,838 | ¥-106 (-0.3%) |
| 2026-02-13 | ¥32,944 | ¥-26 (-0.1%) |
| 2026-02-12 | ¥32,970 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-02-11 | ¥32,974 | +¥152 (+0.5%) |
| 2026-02-10 | ¥32,822 | ¥-244 (-0.7%) |
| 2026-02-09 | ¥33,066 | ¥-86 (-0.3%) |
| 2026-02-08 | ¥33,152 | +¥10 (+0.0%) |
| 2026-02-07 | ¥33,142 | +¥219 (+0.7%) |
| 2026-02-06 | ¥32,923 | +¥280 (+0.9%) |
| 2026-02-05 | ¥32,643 | ¥-112 (-0.3%) |
| 2026-02-04 | ¥32,755 | ¥-23 (-0.1%) |
| 2026-02-03 | ¥32,778 | ¥-263 (-0.8%) |
| 2026-02-02 | ¥33,041 | +¥133 (+0.4%) |
| 2026-02-01 | ¥32,908 | +¥249 (+0.8%) |
| 2026-01-31 | ¥32,659 | +¥252 (+0.8%) |
| 2026-01-30 | ¥32,407 | +¥239 (+0.7%) |
| 2026-01-29 | ¥32,168 | +¥293 (+0.9%) |
| 2026-01-28 | ¥31,875 | +¥134 (+0.4%) |
| 2026-01-27 | ¥31,741 | +¥247 (+0.8%) |
| 2026-01-26 | ¥31,494 | +¥18 (+0.1%) |
| 2026-01-25 | ¥31,476 | +¥76 (+0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥31,400 | ¥-83 (-0.3%) |
| 2026-01-23 | ¥31,483 | +¥91 (+0.3%) |
| 2026-01-22 | ¥31,392 | +¥270 (+0.9%) |
| 2026-01-21 | ¥31,122 | +¥218 (+0.7%) |
| 2026-01-20 | ¥30,904 | +¥315 (+1.0%) |
| 2026-01-19 | ¥30,589 | ¥-129 (-0.4%) |
| 2026-01-18 | ¥30,718 | ¥-177 (-0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥30,895 | ¥-11 (-0.0%) |
| 2026-01-16 | ¥30,906 | +¥83 (+0.3%) |
| 2026-01-15 | ¥30,823 | +¥228 (+0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥30,595 | +¥132 (+0.4%) |
| 2026-01-13 | ¥30,463 | ¥-131 (-0.4%) |
| 2026-01-12 | ¥30,594 | ¥-38 (-0.1%) |
| 2026-01-11 | ¥30,632 | +¥328 (+1.1%) |
| 2026-01-10 | ¥30,304 | +¥167 (+0.6%) |
| 2026-01-09 | ¥30,137 | ¥-114 (-0.4%) |
| 2026-01-08 | ¥30,251 | ¥-81 (-0.3%) |
| 2026-01-07 | ¥30,332 | +¥237 (+0.8%) |
| 2026-01-06 | ¥30,095 | +¥311 (+1.0%) |
| 2026-01-05 | ¥29,784 | ¥-237 (-0.8%) |
| 2026-01-04 | ¥30,021 | ¥-23 (-0.1%) |
| 2026-01-03 | ¥30,044 | ¥-183 (-0.6%) |
| 2026-01-02 | ¥30,227 | ¥-48 (-0.2%) |
| 2026-01-01 | ¥30,275 | +¥115 (+0.4%) |
| 2025-12-31 | ¥30,160 | +¥58 (+0.2%) |
| 2025-12-30 | ¥30,102 | — |
AI価格予測
→安定プレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
価格は安定しています。大きな変動は予測されません。
実績予測