ブラッキーVMAX SA
イーブイヒーローズ SA
¥200,000
+1.2%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥200,000 | ¥-23,171 (-10.4%) |
| 2026-03-28 | ¥223,171 | ¥-1,322 (-0.6%) |
| 2026-03-27 | ¥224,493 | +¥145 (+0.1%) |
| 2026-03-26 | ¥224,348 | ¥-1,327 (-0.6%) |
| 2026-03-25 | ¥225,675 | ¥-1,128 (-0.5%) |
| 2026-03-24 | ¥226,803 | ¥-1,145 (-0.5%) |
| 2026-03-23 | ¥227,948 | ¥-224 (-0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥228,172 | +¥1,224 (+0.5%) |
| 2026-03-21 | ¥226,948 | +¥864 (+0.4%) |
| 2026-03-20 | ¥226,084 | +¥2,234 (+1.0%) |
| 2026-03-19 | ¥223,850 | +¥887 (+0.4%) |
| 2026-03-18 | ¥222,963 | ¥-927 (-0.4%) |
| 2026-03-17 | ¥223,890 | ¥-1,366 (-0.6%) |
| 2026-03-16 | ¥225,256 | ¥-1,531 (-0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥226,787 | +¥643 (+0.3%) |
| 2026-03-14 | ¥226,144 | +¥793 (+0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥225,351 | +¥1,721 (+0.8%) |
| 2026-03-12 | ¥223,630 | ¥-944 (-0.4%) |
| 2026-03-11 | ¥224,574 | ¥-1,174 (-0.5%) |
| 2026-03-10 | ¥225,748 | +¥1,418 (+0.6%) |
| 2026-03-09 | ¥224,330 | ¥-207 (-0.1%) |
| 2026-03-08 | ¥224,537 | +¥429 (+0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥224,108 | ¥-859 (-0.4%) |
| 2026-03-06 | ¥224,967 | +¥2,019 (+0.9%) |
| 2026-03-05 | ¥222,948 | +¥2,063 (+0.9%) |
| 2026-03-04 | ¥220,885 | +¥1,408 (+0.6%) |
| 2026-03-03 | ¥219,477 | ¥-1,577 (-0.7%) |
| 2026-03-02 | ¥221,054 | +¥735 (+0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥220,319 | ¥-419 (-0.2%) |
| 2026-02-28 | ¥220,738 | ¥-1,255 (-0.6%) |
| 2026-02-27 | ¥221,993 | ¥-889 (-0.4%) |
| 2026-02-26 | ¥222,882 | ¥-226 (-0.1%) |
| 2026-02-25 | ¥223,108 | +¥529 (+0.2%) |
| 2026-02-24 | ¥222,579 | ¥-647 (-0.3%) |
| 2026-02-23 | ¥223,226 | +¥638 (+0.3%) |
| 2026-02-22 | ¥222,588 | +¥437 (+0.2%) |
| 2026-02-21 | ¥222,151 | +¥1,869 (+0.8%) |
| 2026-02-20 | ¥220,282 | +¥1,695 (+0.8%) |
| 2026-02-19 | ¥218,587 | +¥1,398 (+0.6%) |
| 2026-02-18 | ¥217,189 | +¥1,307 (+0.6%) |
| 2026-02-17 | ¥215,882 | +¥976 (+0.5%) |
| 2026-02-16 | ¥214,906 | +¥856 (+0.4%) |
| 2026-02-15 | ¥214,050 | +¥1,821 (+0.9%) |
| 2026-02-14 | ¥212,229 | +¥1,474 (+0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥210,755 | ¥-634 (-0.3%) |
| 2026-02-12 | ¥211,389 | +¥1,046 (+0.5%) |
| 2026-02-11 | ¥210,343 | +¥732 (+0.3%) |
| 2026-02-10 | ¥209,611 | ¥-1,200 (-0.6%) |
| 2026-02-09 | ¥210,811 | +¥498 (+0.2%) |
| 2026-02-08 | ¥210,313 | +¥63 (+0.0%) |
| 2026-02-07 | ¥210,250 | +¥650 (+0.3%) |
| 2026-02-06 | ¥209,600 | +¥1,713 (+0.8%) |
| 2026-02-05 | ¥207,887 | +¥693 (+0.3%) |
| 2026-02-04 | ¥207,194 | ¥-1,225 (-0.6%) |
| 2026-02-03 | ¥208,419 | ¥-797 (-0.4%) |
| 2026-02-02 | ¥209,216 | +¥593 (+0.3%) |
| 2026-02-01 | ¥208,623 | +¥934 (+0.4%) |
| 2026-01-31 | ¥207,689 | +¥149 (+0.1%) |
| 2026-01-30 | ¥207,540 | +¥2,009 (+1.0%) |
| 2026-01-29 | ¥205,531 | ¥-1,653 (-0.8%) |
| 2026-01-28 | ¥207,184 | ¥-1,786 (-0.9%) |
| 2026-01-27 | ¥208,970 | ¥-726 (-0.3%) |
| 2026-01-26 | ¥209,696 | +¥662 (+0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥209,034 | +¥299 (+0.1%) |
| 2026-01-24 | ¥208,735 | +¥576 (+0.3%) |
| 2026-01-23 | ¥208,159 | +¥1,422 (+0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥206,737 | ¥-986 (-0.5%) |
| 2026-01-21 | ¥207,723 | +¥311 (+0.1%) |
| 2026-01-20 | ¥207,412 | +¥1,941 (+0.9%) |
| 2026-01-19 | ¥205,471 | ¥-461 (-0.2%) |
| 2026-01-18 | ¥205,932 | +¥158 (+0.1%) |
| 2026-01-17 | ¥205,774 | ¥-395 (-0.2%) |
| 2026-01-16 | ¥206,169 | ¥-765 (-0.4%) |
| 2026-01-15 | ¥206,934 | +¥42 (+0.0%) |
| 2026-01-14 | ¥206,892 | +¥2,074 (+1.0%) |
| 2026-01-13 | ¥204,818 | ¥-1,138 (-0.6%) |
| 2026-01-12 | ¥205,956 | ¥-770 (-0.4%) |
| 2026-01-11 | ¥206,726 | +¥1,873 (+0.9%) |
| 2026-01-10 | ¥204,853 | +¥1,075 (+0.5%) |
| 2026-01-09 | ¥203,778 | +¥1,656 (+0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥202,122 | +¥190 (+0.1%) |
| 2026-01-07 | ¥201,932 | ¥-181 (-0.1%) |
| 2026-01-06 | ¥202,113 | +¥312 (+0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥201,801 | +¥318 (+0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥201,483 | +¥33 (+0.0%) |
| 2026-01-03 | ¥201,450 | ¥-95 (-0.0%) |
| 2026-01-02 | ¥201,545 | +¥8 (+0.0%) |
| 2026-01-01 | ¥201,537 | +¥1,084 (+0.5%) |
| 2025-12-31 | ¥200,453 | +¥1,680 (+0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥198,773 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測