カイリューV SA
Pokémon GO SA
¥12,000
+5.1%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥12,000 | ¥-1,244 (-9.4%) |
| 2026-03-28 | ¥13,244 | ¥-93 (-0.7%) |
| 2026-03-27 | ¥13,337 | ¥-18 (-0.1%) |
| 2026-03-26 | ¥13,355 | ¥-3 (-0.0%) |
| 2026-03-25 | ¥13,358 | +¥85 (+0.6%) |
| 2026-03-24 | ¥13,273 | +¥10 (+0.1%) |
| 2026-03-23 | ¥13,263 | ¥-9 (-0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥13,272 | ¥-51 (-0.4%) |
| 2026-03-21 | ¥13,323 | +¥24 (+0.2%) |
| 2026-03-20 | ¥13,299 | +¥76 (+0.6%) |
| 2026-03-19 | ¥13,223 | +¥17 (+0.1%) |
| 2026-03-18 | ¥13,206 | ¥-69 (-0.5%) |
| 2026-03-17 | ¥13,275 | ¥-39 (-0.3%) |
| 2026-03-16 | ¥13,314 | +¥129 (+1.0%) |
| 2026-03-15 | ¥13,185 | ¥-45 (-0.3%) |
| 2026-03-14 | ¥13,230 | ¥-88 (-0.7%) |
| 2026-03-13 | ¥13,318 | +¥126 (+1.0%) |
| 2026-03-12 | ¥13,192 | ¥-39 (-0.3%) |
| 2026-03-11 | ¥13,231 | +¥39 (+0.3%) |
| 2026-03-10 | ¥13,192 | +¥116 (+0.9%) |
| 2026-03-09 | ¥13,076 | +¥118 (+0.9%) |
| 2026-03-08 | ¥12,958 | +¥120 (+0.9%) |
| 2026-03-07 | ¥12,838 | ¥-67 (-0.5%) |
| 2026-03-06 | ¥12,905 | +¥84 (+0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥12,821 | +¥27 (+0.2%) |
| 2026-03-04 | ¥12,794 | ¥-65 (-0.5%) |
| 2026-03-03 | ¥12,859 | +¥56 (+0.4%) |
| 2026-03-02 | ¥12,803 | ¥-16 (-0.1%) |
| 2026-03-01 | ¥12,819 | ¥-37 (-0.3%) |
| 2026-02-28 | ¥12,856 | +¥63 (+0.5%) |
| 2026-02-27 | ¥12,793 | +¥60 (+0.5%) |
| 2026-02-26 | ¥12,733 | ¥-52 (-0.4%) |
| 2026-02-25 | ¥12,785 | ¥-32 (-0.2%) |
| 2026-02-24 | ¥12,817 | ¥-41 (-0.3%) |
| 2026-02-23 | ¥12,858 | +¥100 (+0.8%) |
| 2026-02-22 | ¥12,758 | ¥-61 (-0.5%) |
| 2026-02-21 | ¥12,819 | +¥98 (+0.8%) |
| 2026-02-20 | ¥12,721 | ¥-67 (-0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥12,788 | ¥-38 (-0.3%) |
| 2026-02-18 | ¥12,826 | +¥55 (+0.4%) |
| 2026-02-17 | ¥12,771 | +¥113 (+0.9%) |
| 2026-02-16 | ¥12,658 | +¥119 (+0.9%) |
| 2026-02-15 | ¥12,539 | ¥-24 (-0.2%) |
| 2026-02-14 | ¥12,563 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-02-13 | ¥12,571 | +¥62 (+0.5%) |
| 2026-02-12 | ¥12,509 | +¥40 (+0.3%) |
| 2026-02-11 | ¥12,469 | +¥48 (+0.4%) |
| 2026-02-10 | ¥12,421 | ¥-39 (-0.3%) |
| 2026-02-09 | ¥12,460 | +¥104 (+0.8%) |
| 2026-02-08 | ¥12,356 | +¥24 (+0.2%) |
| 2026-02-07 | ¥12,332 | +¥32 (+0.3%) |
| 2026-02-06 | ¥12,300 | +¥17 (+0.1%) |
| 2026-02-05 | ¥12,283 | ¥-84 (-0.7%) |
| 2026-02-04 | ¥12,367 | ¥-87 (-0.7%) |
| 2026-02-03 | ¥12,454 | +¥128 (+1.0%) |
| 2026-02-02 | ¥12,326 | ¥-74 (-0.6%) |
| 2026-02-01 | ¥12,400 | ¥-9 (-0.1%) |
| 2026-01-31 | ¥12,409 | +¥48 (+0.4%) |
| 2026-01-30 | ¥12,361 | ¥-15 (-0.1%) |
| 2026-01-29 | ¥12,376 | ¥-81 (-0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥12,457 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-01-27 | ¥12,459 | ¥-54 (-0.4%) |
| 2026-01-26 | ¥12,513 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-01-25 | ¥12,521 | +¥37 (+0.3%) |
| 2026-01-24 | ¥12,484 | +¥66 (+0.5%) |
| 2026-01-23 | ¥12,418 | +¥130 (+1.1%) |
| 2026-01-22 | ¥12,288 | ¥-92 (-0.7%) |
| 2026-01-21 | ¥12,380 | ¥-29 (-0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥12,409 | ¥-29 (-0.2%) |
| 2026-01-19 | ¥12,438 | ¥-62 (-0.5%) |
| 2026-01-18 | ¥12,500 | +¥103 (+0.8%) |
| 2026-01-17 | ¥12,397 | +¥19 (+0.2%) |
| 2026-01-16 | ¥12,378 | +¥26 (+0.2%) |
| 2026-01-15 | ¥12,352 | ¥-86 (-0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥12,438 | ¥-26 (-0.2%) |
| 2026-01-13 | ¥12,464 | ¥-80 (-0.6%) |
| 2026-01-12 | ¥12,544 | +¥106 (+0.9%) |
| 2026-01-11 | ¥12,438 | +¥67 (+0.5%) |
| 2026-01-10 | ¥12,371 | ¥-44 (-0.4%) |
| 2026-01-09 | ¥12,415 | +¥102 (+0.8%) |
| 2026-01-08 | ¥12,313 | +¥49 (+0.4%) |
| 2026-01-07 | ¥12,264 | +¥18 (+0.1%) |
| 2026-01-06 | ¥12,246 | +¥122 (+1.0%) |
| 2026-01-05 | ¥12,124 | ¥-70 (-0.6%) |
| 2026-01-04 | ¥12,194 | +¥49 (+0.4%) |
| 2026-01-03 | ¥12,145 | +¥59 (+0.5%) |
| 2026-01-02 | ¥12,086 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-01-01 | ¥12,088 | ¥-30 (-0.2%) |
| 2025-12-31 | ¥12,118 | +¥101 (+0.8%) |
| 2025-12-30 | ¥12,017 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測