ミュウツーV SA
Pokémon GO SA
¥18,000
-1.8%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥18,000 | +¥2,685 (+17.5%) |
| 2026-03-28 | ¥15,315 | ¥-8 (-0.1%) |
| 2026-03-27 | ¥15,323 | ¥-123 (-0.8%) |
| 2026-03-26 | ¥15,446 | ¥-110 (-0.7%) |
| 2026-03-25 | ¥15,556 | +¥26 (+0.2%) |
| 2026-03-24 | ¥15,530 | +¥37 (+0.2%) |
| 2026-03-23 | ¥15,493 | ¥-26 (-0.2%) |
| 2026-03-22 | ¥15,519 | ¥-97 (-0.6%) |
| 2026-03-21 | ¥15,616 | +¥146 (+0.9%) |
| 2026-03-20 | ¥15,470 | ¥-157 (-1.0%) |
| 2026-03-19 | ¥15,627 | ¥-16 (-0.1%) |
| 2026-03-18 | ¥15,643 | +¥58 (+0.4%) |
| 2026-03-17 | ¥15,585 | ¥-128 (-0.8%) |
| 2026-03-16 | ¥15,713 | ¥-108 (-0.7%) |
| 2026-03-15 | ¥15,821 | ¥-139 (-0.9%) |
| 2026-03-14 | ¥15,960 | ¥-181 (-1.1%) |
| 2026-03-13 | ¥16,141 | ¥-69 (-0.4%) |
| 2026-03-12 | ¥16,210 | ¥-114 (-0.7%) |
| 2026-03-11 | ¥16,324 | +¥42 (+0.3%) |
| 2026-03-10 | ¥16,282 | ¥-80 (-0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥16,362 | ¥-47 (-0.3%) |
| 2026-03-08 | ¥16,409 | +¥67 (+0.4%) |
| 2026-03-07 | ¥16,342 | +¥15 (+0.1%) |
| 2026-03-06 | ¥16,327 | +¥120 (+0.7%) |
| 2026-03-05 | ¥16,207 | +¥53 (+0.3%) |
| 2026-03-04 | ¥16,154 | +¥37 (+0.2%) |
| 2026-03-03 | ¥16,117 | ¥-51 (-0.3%) |
| 2026-03-02 | ¥16,168 | ¥-145 (-0.9%) |
| 2026-03-01 | ¥16,313 | +¥100 (+0.6%) |
| 2026-02-28 | ¥16,213 | ¥-189 (-1.2%) |
| 2026-02-27 | ¥16,402 | +¥34 (+0.2%) |
| 2026-02-26 | ¥16,368 | ¥-164 (-1.0%) |
| 2026-02-25 | ¥16,532 | ¥-193 (-1.2%) |
| 2026-02-24 | ¥16,725 | +¥112 (+0.7%) |
| 2026-02-23 | ¥16,613 | +¥111 (+0.7%) |
| 2026-02-22 | ¥16,502 | ¥-132 (-0.8%) |
| 2026-02-21 | ¥16,634 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-20 | ¥16,635 | +¥129 (+0.8%) |
| 2026-02-19 | ¥16,506 | ¥-85 (-0.5%) |
| 2026-02-18 | ¥16,591 | ¥-175 (-1.0%) |
| 2026-02-17 | ¥16,766 | ¥-181 (-1.1%) |
| 2026-02-16 | ¥16,947 | +¥130 (+0.8%) |
| 2026-02-15 | ¥16,817 | ¥-8 (-0.0%) |
| 2026-02-14 | ¥16,825 | ¥-167 (-1.0%) |
| 2026-02-13 | ¥16,992 | +¥120 (+0.7%) |
| 2026-02-12 | ¥16,872 | ¥-159 (-0.9%) |
| 2026-02-11 | ¥17,031 | ¥-40 (-0.2%) |
| 2026-02-10 | ¥17,071 | +¥21 (+0.1%) |
| 2026-02-09 | ¥17,050 | +¥63 (+0.4%) |
| 2026-02-08 | ¥16,987 | +¥37 (+0.2%) |
| 2026-02-07 | ¥16,950 | ¥-138 (-0.8%) |
| 2026-02-06 | ¥17,088 | ¥-153 (-0.9%) |
| 2026-02-05 | ¥17,241 | ¥-105 (-0.6%) |
| 2026-02-04 | ¥17,346 | ¥-7 (-0.0%) |
| 2026-02-03 | ¥17,353 | ¥-147 (-0.8%) |
| 2026-02-02 | ¥17,500 | ¥-8 (-0.0%) |
| 2026-02-01 | ¥17,508 | +¥89 (+0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥17,419 | ¥-161 (-0.9%) |
| 2026-01-30 | ¥17,580 | +¥165 (+0.9%) |
| 2026-01-29 | ¥17,415 | ¥-57 (-0.3%) |
| 2026-01-28 | ¥17,472 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-01-27 | ¥17,474 | +¥147 (+0.8%) |
| 2026-01-26 | ¥17,327 | ¥-9 (-0.1%) |
| 2026-01-25 | ¥17,336 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-01-24 | ¥17,341 | ¥-11 (-0.1%) |
| 2026-01-23 | ¥17,352 | ¥-23 (-0.1%) |
| 2026-01-22 | ¥17,375 | ¥-13 (-0.1%) |
| 2026-01-21 | ¥17,388 | ¥-28 (-0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥17,416 | +¥17 (+0.1%) |
| 2026-01-19 | ¥17,399 | ¥-101 (-0.6%) |
| 2026-01-18 | ¥17,500 | ¥-199 (-1.1%) |
| 2026-01-17 | ¥17,699 | +¥3 (+0.0%) |
| 2026-01-16 | ¥17,696 | ¥-126 (-0.7%) |
| 2026-01-15 | ¥17,822 | +¥120 (+0.7%) |
| 2026-01-14 | ¥17,702 | ¥-98 (-0.6%) |
| 2026-01-13 | ¥17,800 | +¥134 (+0.8%) |
| 2026-01-12 | ¥17,666 | ¥-102 (-0.6%) |
| 2026-01-11 | ¥17,768 | ¥-42 (-0.2%) |
| 2026-01-10 | ¥17,810 | +¥62 (+0.3%) |
| 2026-01-09 | ¥17,748 | ¥-169 (-0.9%) |
| 2026-01-08 | ¥17,917 | ¥-123 (-0.7%) |
| 2026-01-07 | ¥18,040 | +¥77 (+0.4%) |
| 2026-01-06 | ¥17,963 | ¥-17 (-0.1%) |
| 2026-01-05 | ¥17,980 | +¥70 (+0.4%) |
| 2026-01-04 | ¥17,910 | +¥140 (+0.8%) |
| 2026-01-03 | ¥17,770 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-01-02 | ¥17,761 | +¥20 (+0.1%) |
| 2026-01-01 | ¥17,741 | ¥-157 (-0.9%) |
| 2025-12-31 | ¥17,898 | — |
| 2025-12-30 | ¥17,898 | — |
AI価格予測
↑上昇トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
緩やかな上昇傾向にあります。
実績予測