オリジンディアルガV SA
タイムゲイザー SA
¥28,000
+2.1%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥28,000 | ¥-26 (-0.1%) |
| 2026-03-28 | ¥28,026 | +¥302 (+1.1%) |
| 2026-03-27 | ¥27,724 | ¥-43 (-0.2%) |
| 2026-03-26 | ¥27,767 | +¥119 (+0.4%) |
| 2026-03-25 | ¥27,648 | ¥-252 (-0.9%) |
| 2026-03-24 | ¥27,900 | ¥-86 (-0.3%) |
| 2026-03-23 | ¥27,986 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-03-22 | ¥27,987 | +¥54 (+0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥27,933 | ¥-55 (-0.2%) |
| 2026-03-20 | ¥27,988 | ¥-235 (-0.8%) |
| 2026-03-19 | ¥28,223 | +¥55 (+0.2%) |
| 2026-03-18 | ¥28,168 | ¥-158 (-0.6%) |
| 2026-03-17 | ¥28,326 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-03-16 | ¥28,330 | ¥-241 (-0.8%) |
| 2026-03-15 | ¥28,571 | +¥49 (+0.2%) |
| 2026-03-14 | ¥28,522 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-03-13 | ¥28,523 | ¥-35 (-0.1%) |
| 2026-03-12 | ¥28,558 | +¥161 (+0.6%) |
| 2026-03-11 | ¥28,397 | ¥-195 (-0.7%) |
| 2026-03-10 | ¥28,592 | ¥-147 (-0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥28,739 | ¥-112 (-0.4%) |
| 2026-03-08 | ¥28,851 | +¥208 (+0.7%) |
| 2026-03-07 | ¥28,643 | +¥34 (+0.1%) |
| 2026-03-06 | ¥28,609 | ¥-102 (-0.4%) |
| 2026-03-05 | ¥28,711 | +¥271 (+1.0%) |
| 2026-03-04 | ¥28,440 | ¥-165 (-0.6%) |
| 2026-03-03 | ¥28,605 | ¥-13 (-0.0%) |
| 2026-03-02 | ¥28,618 | +¥94 (+0.3%) |
| 2026-03-01 | ¥28,524 | ¥-103 (-0.4%) |
| 2026-02-28 | ¥28,627 | +¥128 (+0.4%) |
| 2026-02-27 | ¥28,499 | +¥54 (+0.2%) |
| 2026-02-26 | ¥28,445 | +¥69 (+0.2%) |
| 2026-02-25 | ¥28,376 | ¥-61 (-0.2%) |
| 2026-02-24 | ¥28,437 | ¥-174 (-0.6%) |
| 2026-02-23 | ¥28,611 | ¥-190 (-0.7%) |
| 2026-02-22 | ¥28,801 | ¥-128 (-0.4%) |
| 2026-02-21 | ¥28,929 | +¥26 (+0.1%) |
| 2026-02-20 | ¥28,903 | ¥-153 (-0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥29,056 | +¥63 (+0.2%) |
| 2026-02-18 | ¥28,993 | ¥-72 (-0.2%) |
| 2026-02-17 | ¥29,065 | ¥-245 (-0.8%) |
| 2026-02-16 | ¥29,310 | ¥-141 (-0.5%) |
| 2026-02-15 | ¥29,451 | +¥203 (+0.7%) |
| 2026-02-14 | ¥29,248 | ¥-105 (-0.4%) |
| 2026-02-13 | ¥29,353 | ¥-172 (-0.6%) |
| 2026-02-12 | ¥29,525 | +¥254 (+0.9%) |
| 2026-02-11 | ¥29,271 | +¥178 (+0.6%) |
| 2026-02-10 | ¥29,093 | +¥293 (+1.0%) |
| 2026-02-09 | ¥28,800 | ¥-171 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥28,971 | +¥123 (+0.4%) |
| 2026-02-07 | ¥28,848 | ¥-10 (-0.0%) |
| 2026-02-06 | ¥28,858 | ¥-5 (-0.0%) |
| 2026-02-05 | ¥28,863 | ¥-207 (-0.7%) |
| 2026-02-04 | ¥29,070 | +¥6 (+0.0%) |
| 2026-02-03 | ¥29,064 | ¥-145 (-0.5%) |
| 2026-02-02 | ¥29,209 | +¥200 (+0.7%) |
| 2026-02-01 | ¥29,009 | +¥180 (+0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥28,829 | +¥95 (+0.3%) |
| 2026-01-30 | ¥28,734 | +¥131 (+0.5%) |
| 2026-01-29 | ¥28,603 | ¥-214 (-0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥28,817 | ¥-75 (-0.3%) |
| 2026-01-27 | ¥28,892 | ¥-11 (-0.0%) |
| 2026-01-26 | ¥28,903 | +¥263 (+0.9%) |
| 2026-01-25 | ¥28,640 | ¥-137 (-0.5%) |
| 2026-01-24 | ¥28,777 | +¥96 (+0.3%) |
| 2026-01-23 | ¥28,681 | +¥74 (+0.3%) |
| 2026-01-22 | ¥28,607 | ¥-110 (-0.4%) |
| 2026-01-21 | ¥28,717 | ¥-47 (-0.2%) |
| 2026-01-20 | ¥28,764 | +¥75 (+0.3%) |
| 2026-01-19 | ¥28,689 | ¥-97 (-0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥28,786 | ¥-168 (-0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥28,954 | +¥52 (+0.2%) |
| 2026-01-16 | ¥28,902 | +¥177 (+0.6%) |
| 2026-01-15 | ¥28,725 | +¥5 (+0.0%) |
| 2026-01-14 | ¥28,720 | ¥-226 (-0.8%) |
| 2026-01-13 | ¥28,946 | ¥-131 (-0.5%) |
| 2026-01-12 | ¥29,077 | ¥-111 (-0.4%) |
| 2026-01-11 | ¥29,188 | ¥-28 (-0.1%) |
| 2026-01-10 | ¥29,216 | ¥-44 (-0.2%) |
| 2026-01-09 | ¥29,260 | +¥82 (+0.3%) |
| 2026-01-08 | ¥29,178 | +¥94 (+0.3%) |
| 2026-01-07 | ¥29,084 | +¥254 (+0.9%) |
| 2026-01-06 | ¥28,830 | ¥-44 (-0.2%) |
| 2026-01-05 | ¥28,874 | +¥72 (+0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥28,802 | +¥271 (+0.9%) |
| 2026-01-03 | ¥28,531 | +¥105 (+0.4%) |
| 2026-01-02 | ¥28,426 | +¥94 (+0.3%) |
| 2026-01-01 | ¥28,332 | +¥8 (+0.0%) |
| 2025-12-31 | ¥28,324 | +¥311 (+1.1%) |
| 2025-12-30 | ¥28,013 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測