スズナ SR
パラダイムトリガー SR
¥22,000
+6.5%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥22,000 | ¥-1,388 (-5.9%) |
| 2026-03-28 | ¥23,388 | ¥-182 (-0.8%) |
| 2026-03-27 | ¥23,570 | ¥-164 (-0.7%) |
| 2026-03-26 | ¥23,734 | ¥-182 (-0.8%) |
| 2026-03-25 | ¥23,916 | +¥15 (+0.1%) |
| 2026-03-24 | ¥23,901 | +¥167 (+0.7%) |
| 2026-03-23 | ¥23,734 | +¥12 (+0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥23,722 | ¥-41 (-0.2%) |
| 2026-03-21 | ¥23,763 | ¥-51 (-0.2%) |
| 2026-03-20 | ¥23,814 | +¥15 (+0.1%) |
| 2026-03-19 | ¥23,799 | +¥46 (+0.2%) |
| 2026-03-18 | ¥23,753 | ¥-82 (-0.3%) |
| 2026-03-17 | ¥23,835 | ¥-184 (-0.8%) |
| 2026-03-16 | ¥24,019 | +¥47 (+0.2%) |
| 2026-03-15 | ¥23,972 | ¥-178 (-0.7%) |
| 2026-03-14 | ¥24,150 | ¥-198 (-0.8%) |
| 2026-03-13 | ¥24,348 | +¥121 (+0.5%) |
| 2026-03-12 | ¥24,227 | ¥-120 (-0.5%) |
| 2026-03-11 | ¥24,347 | +¥112 (+0.5%) |
| 2026-03-10 | ¥24,235 | +¥112 (+0.5%) |
| 2026-03-09 | ¥24,123 | +¥191 (+0.8%) |
| 2026-03-08 | ¥23,932 | +¥58 (+0.2%) |
| 2026-03-07 | ¥23,874 | ¥-204 (-0.8%) |
| 2026-03-06 | ¥24,078 | ¥-191 (-0.8%) |
| 2026-03-05 | ¥24,269 | +¥169 (+0.7%) |
| 2026-03-04 | ¥24,100 | ¥-156 (-0.6%) |
| 2026-03-03 | ¥24,256 | ¥-153 (-0.6%) |
| 2026-03-02 | ¥24,409 | +¥186 (+0.8%) |
| 2026-03-01 | ¥24,223 | ¥-25 (-0.1%) |
| 2026-02-28 | ¥24,248 | ¥-35 (-0.1%) |
| 2026-02-27 | ¥24,283 | +¥50 (+0.2%) |
| 2026-02-26 | ¥24,233 | +¥210 (+0.9%) |
| 2026-02-25 | ¥24,023 | +¥107 (+0.4%) |
| 2026-02-24 | ¥23,916 | ¥-1 (-0.0%) |
| 2026-02-23 | ¥23,917 | +¥154 (+0.6%) |
| 2026-02-22 | ¥23,763 | ¥-113 (-0.5%) |
| 2026-02-21 | ¥23,876 | ¥-97 (-0.4%) |
| 2026-02-20 | ¥23,973 | +¥94 (+0.4%) |
| 2026-02-19 | ¥23,879 | ¥-42 (-0.2%) |
| 2026-02-18 | ¥23,921 | +¥8 (+0.0%) |
| 2026-02-17 | ¥23,913 | ¥-133 (-0.6%) |
| 2026-02-16 | ¥24,046 | +¥178 (+0.7%) |
| 2026-02-15 | ¥23,868 | +¥118 (+0.5%) |
| 2026-02-14 | ¥23,750 | +¥124 (+0.5%) |
| 2026-02-13 | ¥23,626 | ¥-183 (-0.8%) |
| 2026-02-12 | ¥23,809 | +¥71 (+0.3%) |
| 2026-02-11 | ¥23,738 | ¥-66 (-0.3%) |
| 2026-02-10 | ¥23,804 | +¥215 (+0.9%) |
| 2026-02-09 | ¥23,589 | +¥49 (+0.2%) |
| 2026-02-08 | ¥23,540 | +¥142 (+0.6%) |
| 2026-02-07 | ¥23,398 | +¥117 (+0.5%) |
| 2026-02-06 | ¥23,281 | +¥111 (+0.5%) |
| 2026-02-05 | ¥23,170 | ¥-4 (-0.0%) |
| 2026-02-04 | ¥23,174 | +¥224 (+1.0%) |
| 2026-02-03 | ¥22,950 | ¥-63 (-0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥23,013 | +¥186 (+0.8%) |
| 2026-02-01 | ¥22,827 | ¥-111 (-0.5%) |
| 2026-01-31 | ¥22,938 | +¥43 (+0.2%) |
| 2026-01-30 | ¥22,895 | +¥78 (+0.3%) |
| 2026-01-29 | ¥22,817 | +¥90 (+0.4%) |
| 2026-01-28 | ¥22,727 | +¥83 (+0.4%) |
| 2026-01-27 | ¥22,644 | +¥139 (+0.6%) |
| 2026-01-26 | ¥22,505 | +¥72 (+0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥22,433 | +¥41 (+0.2%) |
| 2026-01-24 | ¥22,392 | ¥-97 (-0.4%) |
| 2026-01-23 | ¥22,489 | ¥-167 (-0.7%) |
| 2026-01-22 | ¥22,656 | +¥223 (+1.0%) |
| 2026-01-21 | ¥22,433 | +¥84 (+0.4%) |
| 2026-01-20 | ¥22,349 | +¥182 (+0.8%) |
| 2026-01-19 | ¥22,167 | ¥-46 (-0.2%) |
| 2026-01-18 | ¥22,213 | ¥-132 (-0.6%) |
| 2026-01-17 | ¥22,345 | +¥54 (+0.2%) |
| 2026-01-16 | ¥22,291 | +¥167 (+0.8%) |
| 2026-01-15 | ¥22,124 | +¥121 (+0.5%) |
| 2026-01-14 | ¥22,003 | ¥-74 (-0.3%) |
| 2026-01-13 | ¥22,077 | +¥115 (+0.5%) |
| 2026-01-12 | ¥21,962 | +¥80 (+0.4%) |
| 2026-01-11 | ¥21,882 | ¥-153 (-0.7%) |
| 2026-01-10 | ¥22,035 | ¥-102 (-0.5%) |
| 2026-01-09 | ¥22,137 | ¥-81 (-0.4%) |
| 2026-01-08 | ¥22,218 | +¥129 (+0.6%) |
| 2026-01-07 | ¥22,089 | +¥223 (+1.0%) |
| 2026-01-06 | ¥21,866 | ¥-177 (-0.8%) |
| 2026-01-05 | ¥22,043 | ¥-37 (-0.2%) |
| 2026-01-04 | ¥22,080 | ¥-112 (-0.5%) |
| 2026-01-03 | ¥22,192 | ¥-18 (-0.1%) |
| 2026-01-02 | ¥22,210 | +¥150 (+0.7%) |
| 2026-01-01 | ¥22,060 | +¥177 (+0.8%) |
| 2025-12-31 | ¥21,883 | ¥-105 (-0.5%) |
| 2025-12-30 | ¥21,988 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測