オーガポンex SAR
ワイルドフォース SAR
¥8,200
+4.8%
価格チャート
価格推移
価格履歴
価格履歴
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ¥8,200 | ¥-542 (-6.2%) |
| 2026-03-28 | ¥8,742 | ¥-41 (-0.5%) |
| 2026-03-27 | ¥8,783 | +¥6 (+0.1%) |
| 2026-03-26 | ¥8,777 | +¥26 (+0.3%) |
| 2026-03-25 | ¥8,751 | ¥-40 (-0.5%) |
| 2026-03-24 | ¥8,791 | ¥-59 (-0.7%) |
| 2026-03-23 | ¥8,850 | +¥9 (+0.1%) |
| 2026-03-22 | ¥8,841 | +¥35 (+0.4%) |
| 2026-03-21 | ¥8,806 | +¥8 (+0.1%) |
| 2026-03-20 | ¥8,798 | ¥-69 (-0.8%) |
| 2026-03-19 | ¥8,867 | ¥-2 (-0.0%) |
| 2026-03-18 | ¥8,869 | +¥8 (+0.1%) |
| 2026-03-17 | ¥8,861 | ¥-56 (-0.6%) |
| 2026-03-16 | ¥8,917 | +¥40 (+0.5%) |
| 2026-03-15 | ¥8,877 | +¥57 (+0.6%) |
| 2026-03-14 | ¥8,820 | +¥38 (+0.4%) |
| 2026-03-13 | ¥8,782 | +¥79 (+0.9%) |
| 2026-03-12 | ¥8,703 | +¥43 (+0.5%) |
| 2026-03-11 | ¥8,660 | +¥3 (+0.0%) |
| 2026-03-10 | ¥8,657 | +¥6 (+0.1%) |
| 2026-03-09 | ¥8,651 | +¥72 (+0.8%) |
| 2026-03-08 | ¥8,579 | ¥-51 (-0.6%) |
| 2026-03-07 | ¥8,630 | +¥41 (+0.5%) |
| 2026-03-06 | ¥8,589 | +¥88 (+1.0%) |
| 2026-03-05 | ¥8,501 | ¥-47 (-0.5%) |
| 2026-03-04 | ¥8,548 | ¥-73 (-0.8%) |
| 2026-03-03 | ¥8,621 | +¥58 (+0.7%) |
| 2026-03-02 | ¥8,563 | ¥-50 (-0.6%) |
| 2026-03-01 | ¥8,613 | +¥30 (+0.3%) |
| 2026-02-28 | ¥8,583 | +¥63 (+0.7%) |
| 2026-02-27 | ¥8,520 | +¥58 (+0.7%) |
| 2026-02-26 | ¥8,462 | ¥-25 (-0.3%) |
| 2026-02-25 | ¥8,487 | ¥-12 (-0.1%) |
| 2026-02-24 | ¥8,499 | ¥-33 (-0.4%) |
| 2026-02-23 | ¥8,532 | +¥80 (+0.9%) |
| 2026-02-22 | ¥8,452 | ¥-72 (-0.8%) |
| 2026-02-21 | ¥8,524 | ¥-65 (-0.8%) |
| 2026-02-20 | ¥8,589 | +¥39 (+0.5%) |
| 2026-02-19 | ¥8,550 | +¥19 (+0.2%) |
| 2026-02-18 | ¥8,531 | ¥-55 (-0.6%) |
| 2026-02-17 | ¥8,586 | ¥-28 (-0.3%) |
| 2026-02-16 | ¥8,614 | +¥84 (+1.0%) |
| 2026-02-15 | ¥8,530 | ¥-70 (-0.8%) |
| 2026-02-14 | ¥8,600 | +¥60 (+0.7%) |
| 2026-02-13 | ¥8,540 | ¥-26 (-0.3%) |
| 2026-02-12 | ¥8,566 | +¥55 (+0.6%) |
| 2026-02-11 | ¥8,511 | ¥-42 (-0.5%) |
| 2026-02-10 | ¥8,553 | ¥-43 (-0.5%) |
| 2026-02-09 | ¥8,596 | ¥-52 (-0.6%) |
| 2026-02-08 | ¥8,648 | +¥67 (+0.8%) |
| 2026-02-07 | ¥8,581 | +¥5 (+0.1%) |
| 2026-02-06 | ¥8,576 | ¥-15 (-0.2%) |
| 2026-02-05 | ¥8,591 | ¥-28 (-0.3%) |
| 2026-02-04 | ¥8,619 | +¥39 (+0.5%) |
| 2026-02-03 | ¥8,580 | ¥-28 (-0.3%) |
| 2026-02-02 | ¥8,608 | ¥-19 (-0.2%) |
| 2026-02-01 | ¥8,627 | +¥49 (+0.6%) |
| 2026-01-31 | ¥8,578 | ¥-20 (-0.2%) |
| 2026-01-30 | ¥8,598 | ¥-54 (-0.6%) |
| 2026-01-29 | ¥8,652 | +¥62 (+0.7%) |
| 2026-01-28 | ¥8,590 | ¥-7 (-0.1%) |
| 2026-01-27 | ¥8,597 | ¥-61 (-0.7%) |
| 2026-01-26 | ¥8,658 | +¥25 (+0.3%) |
| 2026-01-25 | ¥8,633 | +¥11 (+0.1%) |
| 2026-01-24 | ¥8,622 | +¥40 (+0.5%) |
| 2026-01-23 | ¥8,582 | ¥-7 (-0.1%) |
| 2026-01-22 | ¥8,589 | ¥-62 (-0.7%) |
| 2026-01-21 | ¥8,651 | ¥-48 (-0.6%) |
| 2026-01-20 | ¥8,699 | ¥-38 (-0.4%) |
| 2026-01-19 | ¥8,737 | ¥-24 (-0.3%) |
| 2026-01-18 | ¥8,761 | +¥70 (+0.8%) |
| 2026-01-17 | ¥8,691 | +¥36 (+0.4%) |
| 2026-01-16 | ¥8,655 | +¥57 (+0.7%) |
| 2026-01-15 | ¥8,598 | +¥88 (+1.0%) |
| 2026-01-14 | ¥8,510 | +¥74 (+0.9%) |
| 2026-01-13 | ¥8,436 | +¥33 (+0.4%) |
| 2026-01-12 | ¥8,403 | ¥-52 (-0.6%) |
| 2026-01-11 | ¥8,455 | +¥64 (+0.8%) |
| 2026-01-10 | ¥8,391 | +¥50 (+0.6%) |
| 2026-01-09 | ¥8,341 | +¥71 (+0.9%) |
| 2026-01-08 | ¥8,270 | ¥-61 (-0.7%) |
| 2026-01-07 | ¥8,331 | +¥31 (+0.4%) |
| 2026-01-06 | ¥8,300 | ¥-68 (-0.8%) |
| 2026-01-05 | ¥8,368 | +¥3 (+0.0%) |
| 2026-01-04 | ¥8,365 | ¥-10 (-0.1%) |
| 2026-01-03 | ¥8,375 | +¥84 (+1.0%) |
| 2026-01-02 | ¥8,291 | +¥67 (+0.8%) |
| 2026-01-01 | ¥8,224 | +¥23 (+0.3%) |
| 2025-12-31 | ¥8,201 | +¥21 (+0.3%) |
| 2025-12-30 | ¥8,180 | — |
AI価格予測
↓下落トレンドプレミアム会員限定(デモ表示中)
信頼度
75%
やや下落傾向ですが、大きな変動はないと予測されます。
実績予測